Weitsprung-Cup Bochum 09.06.
Name Vorname Jahrgang Altersklasse Leistung Platz Datum
50m
Vulpe Andreas 1996 M11 7,85 5 09.06.
Martens Merle 1997 W10 7,94 2 09.06.
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 8,23 9 09.06.
Schäferhoff Henning 1996 M11 8,30 11 09.06.
Lüßem Philip 1998 M9 8,70 3 09.06.
Bastert Hauke 1996 M11 8,85 16 09.06.
Weigang Jana 1997 W10 8,90 11 09.06.
Vulpe Thomas 1998 M9 9,05 6 09.06.
Jungblut Pia 1999 W8 9,17 4 09.06.
Ferlings Daniel 1999 M8 9,36 4 09.06.
Hoppe Felix 1999 M8 9,67 5 09.06.
Vogt Carl 1999 M8 9,82 6 09.06.
Schwanke Friederike 1999 W8 9,95 10 09.06.
Weigang Mira 2000 W8 10,11 14 09.06.
75m
Strothe Jakob 1995 M12 11,90 5 09.06.
Jütte Jana 1995 W12 11,92 5 09.06.
Zimmermann Ines 1995 W12 12,13 6 09.06.
Zimmermann Wiebke 1995 W12 12,54 8 09.06.
800m
Zimmermann Ines 1995 W12 02:34,69 1 09.06.
Zimmermann Wiebke 1995 W12 02:35,84 3 09.06.
Schäferhoff Klara 1994 W13 02:36,63 2 09.06.
Jütte Jana 1995 W12 02:52,95 6 09.06.
Jungblut Pia 1999 W8 03:09,34 1 09.06.
Weigang Jana 1997 W10 03:18,09 5 09.06.
Schwanke Friederike 1999 W8 03:42,59 7 09.06.
Weigang Mira 2000 W8 03:42,60 8 09.06.
1000m
Schäferhoff Henning 1996 M11 03:33,58 1 09.06.
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 03:35,34 2 09.06.
Vulpe Andreas 1996 M11 03:41,00 4 09.06.
Strothe Jakob 1995 M12 03:42,98 4 09.06.
Hoppe Felix 1999 M8 04:33,14 4 09.06.
Ferlings Daniel 1999 M8 04:44,61 5 09.06.
Weitsprung
Vulpe Andreas 1996 M11 4,23 2 09.06.
Strothe Jakob 1995 M12 3,75 8 09.06.
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 3,74 9 09.06.
Martens Merle 1997 W10 3,63 6 09.06.
Vulpe Thomas 1998 M9 3,57 3 09.06.
Lüßem Philip 1998 M9 3,56 4 09.06.
Weigang Jana 1997 W10 3,30 10 09.06.
Bastert Hauke 1996 M11 3,22 12 09.06.
Jungblut Pia 1999 W8 3,17 3 09.06.
Ferlings Daniel 1999 M8 3,07 4 09.06.
Hoppe Felix 1999 M8 2,96 5 09.06.
Vogt Carl 1999 M8 2,66 7 09.06.
Weigang Mira 2000 W8 2,48 14 09.06.
Schwanke Friederike 1999 W8 2,37 17 09.06.
Ballwurf
Bastert Hauke 1996 M11 38,00 8 09.06.
Vulpe Thomas 1998 M9 35,50 1 09.06.
Vulpe Andreas 1996 M11 30,00 11 09.06.
Ferlings Daniel 1999 M8 23,50 4 09.06.
Hoppe Felix 1999 M8 18,00 6 09.06.
Jungblut Pia 1999 W8 17,50 3 09.06.
Vogt Carl 1999 M8 15,00 7 09.06.
Weigang Jana 1997 W10 14,50 10 09.06.
Lüßem Philip 1998 M9 13,00 8 09.06.
Schwanke Friederike 1999 W8 11,50 9 09.06.
Weigang Mira 2000 W8 9,00 14 09.06.