Schüler- und Jugendsportfest in Gladbeck am 02.09.2007
Name Vorname Jahrgang Altersklasse Leistung Platz bish. Bestleistung
50m
Vulpe Andreas 1996 M11 7,72 1 7,69
Martens Merle 1997 W10 8,06 1 7,8
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 8,06 3 8,0
Siemann Lea 1996 W11 8,36 2 8,22
Klaus Jan 1997 M10 8,42 5 9,24
Conrad Katharina 1997 W10 8,44 3 8,48
Bastert Hauke 1996 M11 8,55 8 8,5
Schwanke Caroline 1996 W11 8,83 5 8,68
Keil Moritz 1998 M9 8,84 5 9,8
Sonnenschein Marie 1999 W8 9,01 5 9,09
Jansen Caroline 1999 W8 9,03 6 8,95
Jungblut Pia 1999 W8 9,05 8 8,8
Weigang Jana 1997 W10 9,06 9 8,9
Barac Leana 1998 W9 9,09 7  
Ferlings Daniel 1999 M8 9,41 7 9,36
Utz Katharina 1998 W9 9,44 10 9,31
Neuhoff Meike 1998 W9 9,45 11 10,12
Schwanke Friederike 1999 W8 9,76 13 9,95
Weigang Mira 2000 W7 10,27 2 10,11
Schwanke Sebastian 2001 M7 12,13 8  
75m
Pechmann Ava 1995 W12 10,71 2 11,07
Klaus Sven 1995 M12 12,37 8  
Witt Annika 1994 W13 12,38 9  
Zimmermann Wiebke 1995 W12 12,45 14 12,54
Bauer Lauren 1995 W12 13,86 15  
800m
Zimmermann Ines 1995 W12 02:37,29 1 02:34,69
Jütte Jana 1995 W12 02:55,83 7 02:52,95
Buck Laura 1996 W11 02:57,22 2  
Jungblut Pia 1999 W8 03:07,11 1 03:07,93
Siemann Lea 1996 W11 03:07,30 5 03:06,29
Schwanke Caroline 1996 W11 03:07,98 6 03:06,08
Sonnenschein Melina 1995 W12 03:10,05 11 03:09,65
Sonnenschein Marie 1999 W8 03:12,79 3 03:10,48
Weigang Jana 1997 W10 03:13,80 3 03:11,46
Barac Leana 1998 W9 03:25,30 3  
Schwanke Friederike 1999 W8 03:31,77 6 03:42,59
Weigang Mira 2000 W7 03:35,17 1 03:39,96
1000m
Helbig Johannes 1994 M13 03:22,67 4 03:25,68
Schäferhoff Henning 1996 M11 03:29,16 1 03:31,64
Klaus Sven 1995 M12 03:35,83 5 03:40,22
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 03:36,55 3 03:32,82
Vulpe Andreas 1996 M11 03:44,71 4 03:33,91
Strothe Jakob 1995 M12 03:53,71 6 03:42,98
Keil Moritz 1998 M9 04:16,60 3  
Ferlings Daniel 1999 M8 05:01,45 4 04:34,98
4x50m
TUSEM Essen   Sch C 31,06 3 33,03
Schäferhoff Henning 1996        
Ingenhaag Hendrik 1996        
Bastert Hauke 1996        
Vulpe Andreas 1996        
TUSEM Essen I   Schi C 32,29 2 32,9
Weigang Jana 1997        
Conrad Katharina 1997        
Siemann Lea 1996        
Martens Merle 1997        
TUSEM Essen I   Schi D 35,21 2 34,55
Neuhoff Meike 1998        
Sonnenschein Marie 1999        
Utz Katharina 1998        
Jungblut Pia 1999        
TUSEM Essen II   Schi C 35,57 4 32,9
Bauer Anna 1997        
Schwanke Caroline 1996        
Buck Laura 1996        
Jansen Katrin 1997        
TUSEM Essen II   Schi D 37,16 5 34,55
Weigang Mira 2000        
Jansen Caroline 1999        
Barac Leana 1998        
Schwanke Friederike 1999        
4x75m
TUSEM Essen I   Schi B 44,88 4  
Sonnenschein Melina 1995        
Jütte Jana 1995        
Lindemann Laura 1995        
Pechmann Ava 1995        
TUSEM Essen II   Schi B 49,07 5  
Witt Annika 1994        
Zimmermann Wiebke 1995        
Zimmermann Ines 1995        
Bauer Lauren 1995        
60m Hürden
Pechmann Ava 1995 W12 11,91 1  
Helbig Johannes 1994 M13 13,25 13  
Lindemann Laura 1995 W12 13,43 4  
Jütte Jana 1995 W12 13,73 5  
Strothe Jakob 1995 M12 14,07 5  
Hochsprung
Vulpe Andreas 1996 M11 1,28 2  
Lindemann Laura 1995 W12 1,28 3 1,24
Conrad Katharina 1997 W10 1,12 2  
Weitsprung
Pechmann Ava 1995 W12 4,69 2 4,53
Helbig Johannes 1994 M13 4,25 2 3,61
Vulpe Andreas 1996 M11 3,91 3 4,48
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 3,85 4 4,11
Klaus Sven 1995 M12 3,76 8 3,78
Zimmermann Ines 1995 W12 3,65 10 3,65
Conrad Katharina 1997 W10 3,61 2 3,83
Zimmermann Wiebke 1995 W12 3,55 13 3,57
Jansen Caroline 1999 W8 3,50 2 3,62
Siemann Lea 1996 W11 3,46 4 3,60
Strothe Jakob 1995 M12 3,46 9 3,75
Witt Annika 1994 W13 3,45 11  
Schwanke Caroline 1996 W11 3,41 5 3,16
Martens Merle 1997 W10 3,32 7 3,63
Keil Moritz 1998 M9 3,30 4 3,12
Sonnenschein Melina 1995 W12 3,30 15 3,26
Bastert Hauke 1996 M11 3,27 9 3,29
Klaus Jan 1997 M10 3,24 5 2,83
Sonnenschein Marie 1999 W8 3,18 5 3,63
Jansen Katrin 1997 W10 3,08 9 3,22
Jungblut Pia 1999 W8 3,05 6 3,59
Weigang Jana 1997 W10 3,00 11 3,30
Ferlings Daniel 1999 M8 2,91 5 3,07
Bauer Lauren 1995 W12 2,84 17  
Barac Leana 1998 W9 2,82 9  
Weigang Mira 2000 W7 2,81 1 2,48
Neuhoff Meike 1998 W9 2,69 10 2,98
Schwanke Friederike 1999 W8 2,60 14 2,37
Utz Katharina 1998 W9 2,60 13 2,85
Bauer Anna 1997 W10 2,47 19  
Schwanke Sebastian 2001 M7 1,98 8  
Kugelstoßen
Pechmann Ava 1995 W12 8,21 1 6,83
Lindemann Laura 1995 W12 5,37 6 5,22
Speerwurf
Helbig Johannes 1994 M13 24,56 5  
Zimmermann Ines 1995 W12 13,34 6  
Lindemann Laura 1995 W12 13,16 7  
Strothe Jakob 1995 M12 12,43 4  
Jütte Jana 1995 W12 11,75 8  
Sonnenschein Melina 1995 W12 8,9 10  
Ballwurf
Bastert Hauke 1996 M11 33,5 2 38
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 32 3 35
Klaus Jan 1997 M10 28 6 24,5
Vulpe Andreas 1996 M11 27,5 6 30
Keil Moritz 1998 M9 24 4 22
Ferlings Daniel 1999 M8 23 4 23,5
Conrad Katharina 1997 W10 19 8 22,5
Jungblut Pia 1999 W8 18,5 3 20
Jansen Katrin 1997 W10 18 9 23,5
Neuhoff Meike 1998 W9 17,5 7 12
Siemann Lea 1996 W11 16 6 16,5
Barac Leana 1998 W9 14,5 13  
Bauer Anna 1997 W10 13 14  
Schwanke Sebastian 2001 M7 12 7  
Sonnenschein Marie 1999 W8 11,5 13 13,5
Weigang Mira 2000 W7 11 2 9
Utz Katharina 1998 W9 10 16 11
Schwanke Friederike 1999 W8 8 14 11,5