Mehrkampftag am 16.06.2007
Name Vorname Jahrgang Altersklasse Leistung Platz Datum
50m
Martens Merle 1997 W10 8,04   16.06.
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 8,24   16.06.
Schäferhoff Henning 1996 M11 8,27   16.06.
Conrad Katharina 1997 W10 8,52   16.06.
Jungblut Pia 1999 W8 8,89   16.06.
Hensel Jennifer 1997 W10 8,90   16.06.
Sonnenschein Marie 1999 W8 9,09   16.06.
Bastert Hauke 1996 M11 9,18   16.06.
Weigang Jana 1997 W10 9,36   16.06.
Utz Katharina 1998 W9 9,60   16.06.
Hoppe Felix 1999 M8 10,16   16.06.
Conrad Tobias 2000 M7 10,21   16.06.
Speight Oskar 2001 M6 10,34   16.06.
Vogt Carl 1999 M8 10,36   16.06.
Dembinski Konrad 2000 M7 10,49   16.06.
75m
Pechmann Ava 1995 W12 11,07   16.06.
Schäferhoff Klara 1994 W13 11,20   16.06.
Dembinski Clara 1994 W13 11,79   16.06.
Lindemann Laura 1995 W12 12,36   16.06.
Sonnenschein Melina 1995 W12 12,88   16.06.
100m
Dembinski Robert 1992 M15 14,45   16.06.
Hochsprung
Dembinski Robert 1992 M15 1,44   16.06.
Dembinski Clara 1994 W13 1,32   16.06.
Lindemann Laura 1995 W12 1,24   16.06.
Pechmann Ava 1995 W12 1,20   16.06.
Weitsprung
Dembinski Robert 1992 M15 4,47   16.06.
Pechmann Ava 1995 W12 4,43   16.06.
Schäferhoff Klara 1994 W13 4,32   16.06.
Dembinski Clara 1994 W13 4,21   16.06.
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 3,78   16.06.
Schäferhoff Henning 1996 M11 3,55   16.06.
Conrad Katharina 1997 W10 3,46   16.06.
Lindemann Laura 1995 W12 3,42   16.06.
Hensel Jennifer 1997 W10 3,31   16.06.
Sonnenschein Melina 1995 W12 3,26   16.06.
Martens Merle 1997 W10 3,24   16.06.
Bastert Hauke 1996 M11 3,21   16.06.
Weigang Jana 1997 W10 3,17   16.06.
Jungblut Pia 1999 W8 3,10   16.06.
Sonnenschein Marie 1999 W8 2,95   16.06.
Utz Katharina 1998 W9 2,85   16.06.
Hoppe Felix 1999 M8 2,80   16.06.
Speight Oskar 2001 M6 2,56   16.06.
Dembinski Konrad 2000 M7 2,50   16.06.
Vogt Carl 1999 M8 2,36   16.06.
Conrad Tobias 2000 M7 2,27   16.06.
Kugelstoß
Dembinski Robert 1992 M15 7,85   16.06.
Ballwurf
Dembinski Clara 1994 W13 34,0   16.06.
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 33,0   16.06.
Bastert Hauke 1996 M11 33,0   16.06.
Schäferhoff Klara 1994 W13 31,0   16.06.
Pechmann Ava 1995 W12 30,5   16.06.
Schäferhoff Henning 1996 M11 30,0   16.06.
Jungblut Pia 1999 W8 20,0   16.06.
Lindemann Laura 1995 W12 19,0   16.06.
Conrad Katharina 1997 W10 18,0   16.06.
Hensel Jennifer 1997 W10 18,0   16.06.
Dembinski Konrad 2000 M7 17,0   16.06.
Hoppe Felix 1999 M8 17,0   16.06.
Sonnenschein Melina 1995 W12 16,0   16.06.
Vogt Carl 1999 M8 15,0   16.06.
Martens Merle 1997 W10 14,5   16.06.
Weigang Jana 1997 W10 14,5   16.06.
Speight Oskar 2001 M6 12,0   16.06.
Sonnenschein Marie 1999 W8 11,0   16.06.
Utz Katharina 1998 W9 11,0   16.06.
Conrad Tobias 2000 M7 7,0   16.06.
Dreikampf
Pechmann Ava 1995 W12 1306 2 16.06.
Schäferhoff Klara 1994 W13 1286 2 16.06.
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 959 5 16.06.
Conrad Katharina 1997 W10 957 4 16.06.
Lindemann Laura 1995 W12 943 14 16.06.
Martens Merle 1997 W10 932 6 16.06.
Schäferhoff Henning 1996 M11 904 6 16.06.
Jungblut Pia 1999 W8 899 3 16.06.
Hensel Jennifer 1997 W10 899 7 16.06.
Sonnenschein Melina 1995 W12 844 15 16.06.
Bastert Hauke 1996 M11 799 13 16.06.
Weigang Jana 1997 W10 790 12 16.06.
Sonnenschein Marie 1999 W8 727 4 16.06.
Utz Katharina 1998 W9 668 12 16.06.
Hoppe Felix 1999 M8 521 12 16.06.
Dembinski Konrad 2000 M7 457 5 16.06.
Vogt Carl 1999 M8 423 15 16.06.
Speight Oskar 2001 M6 416 1 16.06.
Conrad Tobias 2000 M7 322 6 16.06.
Vierkampf
Dembinski Clara 1994 W13 1647 1 16.06.
Dembinski Robert 1992 M15 1641 4 16.06.
Pechmann Ava 1995 W12 1621 3 16.06.
Lindemann Laura 1995 W12 1285 7 16.06.