Sommersportfest 18.08.
Name Vorname Jahrgang Altersklasse Leistung Platz bish. Bestleistung Datum
Dreikampf
Conrad Katharina 1997 W10 1040 1 992 18.08.2007
Vulpe Andreas 1996 M11 1036 1 980 18.08.2007
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 1013 2 959 18.08.2007
Martens Merle 1997 W10 954 2 1000 18.08.2007
Jungblut Pia 1999 W8 937 1 899 18.08.2007
Bastert Hauke 1996 M11 886 4 799 18.08.2007
Jansen Katrin 1997 W10 868 3 849 18.08.2007
Sonnenschein Marie 1999 W8 827 2 727 18.08.2007
Jansen Caroline 1999 W8 770 3 797 18.08.2007
Mülstegen Tom 1998 M9 727 2 650 18.08.2007
Hoppe Felix 1999 M8 527 3 521 18.08.2007
Vogt Carl 1999 M8 442 5 423 18.08.2007
Conrad Tobias 2000 M8 423 6 322 18.08.2007
50m
Vulpe Andreas 1996 M11 7,8   7,69 18.08.2007
Martens Merle 1997 W10 7,8   7,94 18.08.2007
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 8,0   8,11 18.08.2007
Bastert Hauke 1996 M11 8,5   8,98 18.08.2007
Conrad Katharina 1997 W10 8,5   8,48 18.08.2007
Jungblut Pia 1999 W8 8,8   8,89 18.08.2007
Sonnenschein Marie 1999 W8 9,2   9,09 18.08.2007
Jansen Caroline 1999 W8 9,5   8,95 18.08.2007
Jansen Katrin 1997 W10 9,7   9,37 18.08.2007
Hoppe Felix 1999 M8 9,8   9,67 18.08.2007
Mülstegen Tom 1998 M9 9,9   9,12 18.08.2007
Conrad Tobias 2000 M8 9,9   10,21 18.08.2007
Vogt Carl 1999 M8 10,3   9,82 18.08.2007
75m
Lindemann Laura 1995 W12 12,0 5 12,36 18.08.2007
Jütte Jana 1995 W12 12,3 7 11,92 18.08.2007
Sonnenschein Melina 1995 W12 12,7 9 12,88 18.08.2007
800m
Zimmermann Wiebke 1995 W12 02:42,98 1 02:35,84 18.08.2007
Zimmermann Ines 1995 W12 02:44,41 2 02:34,69 18.08.2007
Jütte Jana 1995 W12 03:08,35 5 02:52,95 18.08.2007
Jungblut Pia 1999 W8 03:10,27 1 03:07,93 18.08.2007
Jansen Katrin 1997 W10 03:49,22 1   18.08.2007
1000m
Vulpe Andreas 1996 M11 03:38,69 1 03:33,91 18.08.2007
Mülstegen Tom 1998 M9 04:15,23 2 04:02,29 18.08.2007
Hoppe Felix 1999 M8 04:29,11 2 04:33,14 18.08.2007
Conrad Tobias 2000 M8 04:39,23 3   18.08.2007
Vogt Carl 1999 M8 04:44,09 4   18.08.2007
Hochsprung
Lindemann Laura 1995 W12 1,16 5 1,24 18.08.2007
Jütte Jana 1995 W12 1,04 6 1,08 18.08.2007
Weitsprung
Vulpe Andreas 1996 M11 4,48   4,27 18.08.2007
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 4,11   3,92 18.08.2007
Conrad Katharina 1997 W10 3,83   3,70 18.08.2007
Sonnenschein Marie 1999 W8 3,63   2,95 18.08.2007
Jansen Caroline 1999 W8 3,62   3,31 18.08.2007
Jungblut Pia 1999 W8 3,59   3,17 18.08.2007
Martens Merle 1997 W10 3,53   3,63 18.08.2007
Lindemann Laura 1995 W12 3,51 5 3,68 18.08.2007
Jütte Jana 1995 W12 3,43 7 3,43 18.08.2007
Mülstegen Tom 1998 M9 3,42   3,20 18.08.2007
Bastert Hauke 1996 M11 3,29   3,21 18.08.2007
Sonnenschein Melina 1995 W12 3,22 10 3,26 18.08.2007
Jansen Katrin 1997 W10 3,22   3,15 18.08.2007
Hoppe Felix 1999 M8 2,82   2,96 18.08.2007
Vogt Carl 1999 M8 2,53   2,66 18.08.2007
Conrad Tobias 2000 M8 2,47   2,27 18.08.2007
Kugelstoßen
Lindemann Laura 1995 W12 5,22 4   18.08.2007
Jütte Jana 1995 W12 3,66 7   18.08.2007
Ballwurf
Bastert Hauke 1996 M11 38,0   38,0 18.08.2007
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 35,0   33,0 18.08.2007
Vulpe Andreas 1996 M11 30,0   30,0 18.08.2007
Mülstegen Tom 1998 M9 30,0   24,0 18.08.2007
Jansen Katrin 1997 W10 23,5   19,0 18.08.2007
Conrad Katharina 1997 W10 22,5   18,5 18.08.2007
Jungblut Pia 1999 W8 19,0   20,0 18.08.2007
Hoppe Felix 1999 M8 16,5   18,0 18.08.2007
Sonnenschein Melina 1995 W12 16,0 8 16,0 18.08.2007
Vogt Carl 1999 M8 15,5   15,0 18.08.2007
Martens Merle 1997 W10 13,5   15,0 18.08.2007
Sonnenschein Marie 1999 W8 13,5   11,0 18.08.2007
Conrad Tobias 2000 M8 12,5   7,0 18.08.2007
Jansen Caroline 1999 W8 11,5   11,5 18.08.2007