Vereinsmeisterschaften 16.9.2007
Name Vorname Jahrgang Altersklasse Leistung Platz
Dreikampf
Pechmann Ava 1995 W12 1341 1
Schotters Jan 1965 M 1188 1
Zimmermann Ines 1995 W12 1153 2
Hoppe Heinz 1966 M 1153 2
Jungblut Rainer 1965 M 1111 3
Neuhoff Nico 1957 M 1089 4
Utz Siegfried 1964 M 1077 5
Conrad Katharina 1997 W10 1056 1
Drees Franziska 1994 W13 1040 1
Lindemann Laura 1995 W12 1038 3
Schotters Dita 1969 F 1022 1
Helbig Johannes 1994 M13 1018 1
Vulpe Andreas 1996 M11 1005 1
Jütte Jana 1995 W12 995 4
Zimmermann Wiebke 1995 W12 987 5
Siemann Lea 1996 W11 971 1
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 956 2
Martens Linda 1997 W10 949 2
Strothe Jakob 1995 M12 931 1
Martens Merle 1997 W10 928 3
Conrad Arndt 1968 M 923 6
Hensel Jennifer 1997 W10 921 4
Sonnenschein Melina 1995 W12 901 6
Niemann Lea 1997 W10 888 5
Lockmann Michelle 1998 W9 877 1
Bastert Hauke 1996 M11 869 3
Jungblut Pia 1999 W8 849 1
Schäferhoff Henning 1996 M11 848 4
Vogt Stephanie 1966 F 848 2
Neuhoff Meike 1998 W9 847 2
Simon Leif 1996 M11 828 5
Markuszewski Dominik 1995 M12 801 2
Haver Jonathan 1996 M11 799 6
Schotters Eva 1994 W13 798 2
Vogt Hannah 1997 W10 788 6
Kluschat Alicia 1996 W11 772 2
Schotters Lena 1997 W10 766 7
Keil Moritz 1998 M9 757 1
Klaus Jan 1997 M10 738 1
Sonnenschein Marie 1999 W8 734 2
Drees Tillmann 1995 M12 724 3
Buck Laura 1996 W11 711 3
Schwanke Caroline 1996 W11 699 4
Quitmann Katharina 2000 W7 683 1
Haver Josefine 1999 W8 675 3
Ferlings Daniel 1999 M8 659 1
Ingenhaag Anna 1998 W9 626 3
Weigang Jana 1997 W10 621 8
Utz Katharina 1998 W9 600 4
Weigang Mira 2000 W7 567 2
Haack Kilian 2000 M7 541 1
Speight Oscar 2001 M6 526 1
Jedras Anna 1999 W8 519 4
Dembinski Konrad 2000 M7 512 2
Kelch Charlotte 2000 W7 491 3
Vogt Carl 1999 M8 472 2
Hoppe Felix 1999 M8 463 3
De Marco Selina 2000 W7 460 4
Toprak Melisa 1999 W8 452 5
Conrad Tobias 2000 M7 345 3
Keil Isabella 2001 W6 338 1
Buck Lennard 2003 M4 126 1
Hoppe Luca 2002 M5 86 1
50m
Neuhoff Nico 1957 M 7,7 1
Martens Merle 1997 W10 7,9 1
Vulpe Andreas 1996 M11 7,9 1
Utz Siegfried 1964 M 7,9 2
Hoppe Heinz 1966 M 8,1 3
Conrad Katharina 1997 W10 8,2 2
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 8,2 2
Conrad Arndt 1968 M 8,3 4
Schotters Jan 1965 M 8,3 4
Siemann Lea 1996 W11 8,4 1
Schäferhoff Henning 1996 M11 8,4 3
Jungblut Rainer 1965 M 8,4 6
Keil Moritz 1998 M9 8,7 1
Martens Linda 1997 W10 8,7 3
Hensel Jennifer 1997 W10 8,7 3
Niemann Lea 1997 W10 8,8 5
Lockmann Michelle 1998 W9 8,9 1
Bastert Hauke 1996 M11 8,9 4
Simon Leif 1996 M11 8,9 4
Schotters Dita 1969 F 8,9 1
Klaus Jan 1997 M10 9,0 1
Haver Jonathan 1996 M11 9,0 6
Kluschat Alicia 1996 W11 9,1 2
Buck Laura 1996 W11 9,1 2
Jungblut Pia 1999 W8 9,2 1
Neuhoff Meike 1998 W9 9,2 2
Vogt Hannah 1997 W10 9,2 6
Schotters Lena 1997 W10 9,2 6
Vogt Stephanie 1966 F 9,3 2
Sonnenschein Marie 1999 W8 9,4 2
Schwanke Caroline 1996 W11 9,4 4
Ferlings Daniel 1999 M8 9,5 1
Quitmann Katharina 2000 W7 9,6 1
Dembinski Konrad 2000 M7 9,7 1
Conrad Tobias 2000 M7 9,7 1
Utz Katharina 1998 W9 9,8 3
Haack Kilian 2000 M7 9,9 3
Haver Josefine 1999 W8 9,9 3
Weigang Jana 1997 W10 9,9 8
Speight Oscar 2001 M6 10,0 1
Hoppe Felix 1999 M8 10,0 2
Weigang Mira 2000 W7 10,3 2
Kelch Charlotte 2000 W7 10,3 2
Vogt Carl 1999 M8 10,3 3
Jedras Anna 1999 W8 10,3 4
Ingenhaag Anna 1998 W9 10,3 4
De Marco Selina 2000 W7 10,4 4
Toprak Melisa 1999 W8 10,4 5
Buck Lennard 2003 M4 11,9 1
Keil Isabella 2001 W6 12,0 1
Hoppe Luca 2002 M5 12,8 1
75m
Pechmann Ava 1995 W12 10,8 1
Helbig Johannes 1994 M13 12,0 1
Strothe Jakob 1995 M12 12,2 1
Zimmermann Ines 1995 W12 12,2 2
Lindemann Laura 1995 W12 12,2 2
Zimmermann Wiebke 1995 W12 12,5 4
Jütte Jana 1995 W12 12,7 5
Drees Franziska 1994 W13 13,0 1
Markuszewski Dominik 1995 M12 13,3 2
Sonnenschein Melina 1995 W12 13,4 6
Drees Tillmann 1995 M12 13,7 3
Schotters Eva 1994 W13 13,7 2
Weitsprung
Schotters Jan 1965 M 4,64 1
Neuhoff Nico 1957 M 4,50 2
Jungblut Rainer 1965 M 4,30 3
Pechmann Ava 1995 W12 4,23 1
Utz Siegfried 1964 M 4,20 4
Vulpe Andreas 1996 M11 4,13 1
Hoppe Heinz 1966 M 4,10 5
Conrad Katharina 1997 W10 3,87 1
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 3,80 2
Strothe Jakob 1995 M12 3,73 1
Helbig Johannes 1994 M13 3,70 1
Conrad Arndt 1968 M 3,67 6
Zimmermann Ines 1995 W12 3,64 2
Lindemann Laura 1995 W12 3,64 2
Zimmermann Wiebke 1995 W12 3,63 4
Jütte Jana 1995 W12 3,58 5
Siemann Lea 1996 W11 3,55 1
Drees Franziska 1994 W13 3,50 1
Schotters Dita 1969 F 3,50 1
Haver Jonathan 1996 M11 3,45 3
Keil Moritz 1998 M9 3,43 1
Sonnenschein Melina 1995 W12 3,42 6
Schäferhoff Henning 1996 M11 3,40 4
Lockmann Michelle 1998 W9 3,35 1
Simon Leif 1996 M11 3,35 5
Bastert Hauke 1996 M11 3,32 6
Klaus Jan 1997 M10 3,30 1
Hensel Jennifer 1997 W10 3,30 2
Martens Merle 1997 W10 3,25 3
Niemann Lea 1997 W10 3,22 4
Schotters Eva 1994 W13 3,20 2
Markuszewski Dominik 1995 M12 3,15 2
Drees Tillmann 1995 M12 3,15 2
Jungblut Pia 1999 W8 3,10 1
Sonnenschein Marie 1999 W8 3,10 1
Ferlings Daniel 1999 M8 3,03 1
Neuhoff Meike 1998 W9 3,00 2
Martens Linda 1997 W10 2,98 5
Schwanke Caroline 1996 W11 2,97 2
Vogt Hannah 1997 W10 2,90 6
Schotters Lena 1997 W10 2,89 7
Kluschat Alicia 1996 W11 2,87 3
Haack Kilian 2000 M7 2,85 1
Quitmann Katharina 2000 W7 2,85 1
Vogt Stephanie 1966 F 2,80 2
Buck Laura 1996 W11 2,76 4
Speight Oscar 2001 M6 2,72 1
Ingenhaag Anna 1998 W9 2,60 3
Dembinski Konrad 2000 M7 2,58 2
Hoppe Felix 1999 M8 2,58 2
Weigang Jana 1997 W10 2,58 8
Vogt Carl 1999 M8 2,55 3
Jedras Anna 1999 W8 2,55 3
Haver Josefine 1999 W8 2,50 4
Utz Katharina 1998 W9 2,45 4
Weigang Mira 2000 W7 2,41 2
Kelch Charlotte 2000 W7 2,25 3
Conrad Tobias 2000 M7 2,00 3
De Marco Selina 2000 W7 2,00 4
Toprak Melisa 1999 W8 2,00 5
Keil Isabella 2001 W6 1,93 1
Hoppe Luca 2002 M5 1,75 1
Buck Lennard 2003 M4 1,65 1
Ballwurf
Hoppe Heinz 1966 M 57,0 1
Schotters Jan 1965 M 57,0 1
Jungblut Rainer 1965 M 52,0 3
Helbig Johannes 1994 M13 41,0 1
Utz Siegfried 1964 M 41,0 4
Bastert Hauke 1996 M11 40,0 1
Schotters Eva 1994 W13 37,0 1
Pechmann Ava 1995 W12 36,0 1
Zimmermann Ines 1995 W12 36,0 1
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 35,0 2
Neuhoff Nico 1957 M 35,0 5
Simon Leif 1996 M11 34,0 3
Conrad Arndt 1968 M 34,0 6
Vulpe Andreas 1996 M11 32,5 4
Markuszewski Dominik 1995 M12 32,0 1
Drees Franziska 1994 W13 32,0 2
Schäferhoff Henning 1996 M11 30,0 5
Haver Jonathan 1996 M11 30,0 5
Strothe Jakob 1995 M12 30,0 2
Schotters Dita 1969 F 27,5 1
Martens Linda 1997 W10 26,0 1
Klaus Jan 1997 M10 25,0 1
Drees Tillmann 1995 M12 25,0 3
Lindemann Laura 1995 W12 25,0 3
Jütte Jana 1995 W12 25,0 3
Ferlings Daniel 1999 M8 24,0 1
Vogt Stephanie 1966 F 24,0 2
Keil Moritz 1998 M9 22,5 1
Zimmermann Wiebke 1995 W12 22,5 5
Sonnenschein Melina 1995 W12 22,5 5
Neuhoff Meike 1998 W9 21,0 1
Conrad Katharina 1997 W10 21,0 2
Jungblut Pia 1999 W8 20,0 1
Hensel Jennifer 1997 W10 20,0 3
Speight Oscar 2001 M6 19,0 1
Niemann Lea 1997 W10 19,0 4
Siemann Lea 1996 W11 19,0 1
Haack Kilian 2000 M7 18,0 1
Vogt Carl 1999 M8 18,0 2
Dembinski Konrad 2000 M7 17,5 2
Haver Josefine 1999 W8 17,5 2
Lockmann Michelle 1998 W9 17,5 2
Vogt Hannah 1997 W10 17,5 5
Schotters Lena 1997 W10 16,0 6
Kluschat Alicia 1996 W11 16,0 2
Hoppe Felix 1999 M8 15,0 3
Ingenhaag Anna 1998 W9 15,0 3
Martens Merle 1997 W10 15,0 7
Quitmann Katharina 2000 W7 13,0 1
Weigang Mira 2000 W7 13,0 1
Sonnenschein Marie 1999 W8 13,0 3
Weigang Jana 1997 W10 13,0 8
Buck Laura 1996 W11 13,0 3
Utz Katharina 1998 W9 12,5 4
Schwanke Caroline 1996 W11 12,0 4
Conrad Tobias 2000 M7 11,0 3
De Marco Selina 2000 W7 11,0 3
Toprak Melisa 1999 W8 10,5 4
Keil Isabella 2001 W6 10,0 1
Kelch Charlotte 2000 W7 10,0 4
Buck Lennard 2003 M4 9,0 1
Jedras Anna 1999 W8 9,0 5
Hoppe Luca 2002 M5 8,0 1
800m
Zimmermann Ines 1995 W12 02:47 1
Zimmermann Wiebke 1995 W12 02:48 2
Jütte Jana 1995 W12 03:00 3
Buck Laura 1996 W11 03:04 1
Pechmann Ava 1995 W12 03:04 4
Lindemann Laura 1995 W12 03:07 5
Jungblut Pia 1999 W8 03:14 1
Sonnenschein Melina 1995 W12 03:15 6
Drees Franziska 1994 W13 03:15 1
Siemann Lea 1996 W11 03:16 2
Schwanke Caroline 1996 W11 03:18 3
Weigang Jana 1997 W10 03:22 1
Martens Linda 1997 W10 03:23 2
Lockmann Michelle 1998 W9 03:26 1
Sonnenschein Marie 1999 W8 03:27 2
Kluschat Alicia 1996 W11 03:30 4
Schotters Lena 1997 W10 03:31 3
Hensel Jennifer 1997 W10 03:32 4
Niemann Lea 1997 W10 03:32 4
Neuhoff Meike 1998 W9 03:35 2
Conrad Katharina 1997 W10 03:36 6
Haver Josefine 1999 W8 03:41 3
Weigang Mira 2000 W7 03:42 1
Utz Katharina 1998 W9 03:42 3
Schotters Eva 1994 W13 03:43 2
Martens Merle 1997 W10 03:44 7
Vogt Stephanie 1969 F 03:48 1
Schotters Dita 1966 F 03:48 1
Vogt Hannah 1997 W10 03:51 8
Jedras Anna 1999 W8 04:08 4
Kelch Charlotte 2000 W7 04:09 2
Ingenhaag Anna 1998 W9 04:10 4
Quitmann Katharina 2000 W7 04:13 3
Toprak Melisa 1999 W8 04:20 5
1000m
Helbig Johannes 1994 M13 03:24 1
Ingenhaag Hendrik 1996 M11 03:28 1
Schäferhoff Henning 1996 M11 03:30 2
Vulpe Andreas 1996 M11 03:35 3
Markuszewski Dominik 1995 M12 03:43 1
Strothe Jakob 1995 M12 03:50 2
Drees Tillmann 1995 M12 03:50 2
Keil Moritz 1998 M9 03:55 1
Utz Siegfried 1964 M 04:02 1
Schotters Jan 1965 M 04:09 2
Hoppe Heinz 1966 M 04:11 3
Dembinski Konrad 2000 M7 04:15 1
Jungblut Rainer 1965 M 04:17 4
Bastert Hauke 1996 M11 04:23 4
Conrad Arndt 1968 M 04:28 5
Conrad Tobias 2000 M7 04:29 2
Haver Jonathan 1996 M11 04:30 5
Simon Leif 1996 M11 04:34 6
Hoppe Felix 1999 M8 04:37 1
Ferlings Daniel 1999 M8 04:39 2
Vogt Carl 1999 M8 04:40 3
Speight Oscar 2001 M6 05:04 1
Haack Kilian 2000 M7 05:15 3