TUSEM Essen
51. Westdeutsche Waldlaufserie
1. Lauf am 13.1.2007

Ergebnisliste




Wertungen

Lauf 1
Lauf 2
Lauf 3
Lauf 4
Lauf 5
Lauf 6




Schüler M6 - Schülerinnen W9 - Waldlauf 1100m


  1. Sprink, Tobias              98 FC Stoppenberg LT               4:19   1. M9   
  2. Krzycki, Simon              98 LAV Oberhausen                  4:27   2. M9   
  3. Grommisch, Till             99 LAV Essen/Werdener TB 1886      4:30   1. M8   
  4. Keil, Moritz                98 TUSEM Essen                     4:34   3. M9   
  5. Draganski, Felix            98 FC Stoppenberg LT               4:37   4. M9   
  6. Moritz, Ruhrmann            98 MTG Horst Essen                 4:47   5. M9   
  7. Jungblut, Pia               99 TUSEM Essen                     4:52   1. W8   
  8. Mülstegen, Tom              98 TUSEM Essen                     4:57   6. M9   
  9. Szalay, Gabriel             99 Altenessener TV 1886            5:01   2. M8   
 10. Pfeiffer, Gerrit            98 LAZ Rhede                       5:05   7. M9   
 11. Schäfer, Marc               00 FC Stoppenberg LT               5:05   1. M7   
 12. Wehran, Magnus              99 LAV Oberhausen                  5:07   3. M8   
 13. Tellers, Lisa               98 MTG Horst Essen                 5:07   1. W9   
 14. Vogt, Carl                  99 TUSEM Essen                     5:07   4. M8   
 15. Sonnenschein, Marie         99 TUSEM Essen                     5:09   2. W8   
 16. Bill, Christian             99 LAV Essen/Werdener TB 1886      5:14   5. M8   
 17. Hassek, Tristan             98 FC Stoppenberg LT               5:18   8. M9   
 18. Exner, Dominik              99 LAV Oberhausen                  5:21   6. M8   
 19. Verheyen, Annika            99 FC Stoppenberg LT               5:22   3. W8   
 20. Trübner, Frank              99 TLV Germania Überruhr           5:24   7. M8   
 21. Wehran, Franziska           00 LAV Oberhausen                  5:27   1. W7   
 22. Conrad, Tobias              00 TUSEM Essen                     5:29   2. M7   
 23. Quitmann, Kathrina          00 TUSEM Essen                     5:41   2. W7   
 24. Guthardt, Celine            98 FC Stoppenberg LT               5:42   2. W9   
 25. Zachau, Christina           98 Altenessener TV 1886            5:53   3. W9   
 26. Weigang, Mira               00 TUSEM Essen                     5:54   3. W7   
 27. Kleinhoff, Sophie           98 FC Stoppenberg LT               5:56   4. W9   
 28. Speight, Oscar              01 TUSEM Essen                     5:59   1. M6   
 29. Haack, Kilian               00 TUSEM Essen                     6:05   3. M7   
 30. Kelch, Charlotte            00 TUSEM Essen                     6:09   4. W7   
 31. Diegel, Charleen            00 FC Stoppenberg LT               6:16   5. W7   
 32. Jedras, Anna                99 TUSEM Essen                     6:16   4. W8   
 33. Bill, Laura                 01 LAV Essen/Werdener TB 1886      6:21   1. W6   
 34. Schakau, Christoph          99 TUSEM Essen                     6:21   8. M8   
 35. Detscher, Mike              98 LAV Essen/Werdener TB 1886      6:21   9. M9   
 36. Meitzke, Julia              99 Altenessener TV 1886            6:27   5. W8   
 37. Müller, Florian             98 TUSEM Essen                     6:35  10. M9   
 38. Sarassa, Lena               99 TUSEM Essen                     6:39   6. W8   
 39. Schwittay, Nina             99 Altenessener TV 1886            6:44   7. W8   
 40. Schwittay, Niklas           02 Altenessener TV 1886            7:16   2. M6   
 41. Müller, Anna-Marie          01 TUSEM Essen                     7:24   2. W6   



Schüler M10 - Schülerinnen W11 - Waldlauf 1100m


  1. Kreutzer, Kaspar            96 MTG Horst Essen                 4:02   1. M11  
  2. Pens, Jonathan              96 DJK Adler 07 Bottrop            4:06   2. M11  
  3. Nocke, Sarah                96 TLV Germania Überruhr           4:10   1. W11  
  4. Eckert, Malte               97 TLV Germania Überruhr           4:12   1. M10  
  5. Schäferhoff, Henning        96 TUSEM Essen                     4:13   3. M11  
  6. Vulpe, Andreas              96 TUSEM Essen                     4:17   4. M11  
  7. Tertünte, Julia             97 MTG Horst Essen                 4:18   1. W10  
  8. Ingenhaag, Hendrik          96 TUSEM Essen                     4:20   5. M11  
  9. Wehran, Nils                97 LAV Oberhausen                  4:20   2. M10  
 10. Sadrozinski, Laura          97 TLV Germania Überruhr           4:20   2. W10  
 11. Kurowski, Nils              96 MTG Horst Essen                 4:22   6. M11  
 12. Richterich, Timo            96 DJK Adler 07 Bottrop            4:22   7. M11  
 13. Schiffmann, Fabian          96 MTG Horst Essen                 4:22   8. M11  
 14. Bednarzik, Jan              96 FC Stoppenberg LT               4:27   9. M11  
 15. Schäfer, Niklas             96 LAV Essen/Werdener TB 1886      4:27  10. M11  
 16. Klaasen, Moureen            96 LAV Oberhausen                  4:28   2. W11  
 17. Gutbrod, Miles              97 LC Wuppertal                    4:29   3. M10  
 18. Jans, Simon                 96 TLV Germania Überruhr           4:31  11. M11  
 19. Henning, Laura              97 LAV Oberhausen                  4:31   3. W10  
 20. Bongers, Timo               97 Gerscheder SV 66 Essen          4:32   4. M10  
 21. Köster, Kim-Sophie          96 MTG Horst Essen                 4:32   3. W11  
 22. Mausfeld, Jan               97 FC Stoppenberg LT               4:32   5. M10  
 23. Tiefenbach, Selina          97 LAV Oberhausen                  4:32   4. W10  
 24. Pöpplow, Frauke             97 LAV Essen/Werdener TB 1886      4:35   5. W10  
 25. Exner, Julian               97 LAV Oberhausen                  4:39   6. W10  
 26. Meyring, Tim                96 TUSEM Essen                     4:41  12. M11  
 27. Wiegand, Linda              97 LAV Oberhausen                  4:42   7. W10  
 28. Müller, Jens                96 TUSEM Essen                     4:43  13. M11  
 29. Anderheide, Marie-Sofie     97 LAV Oberhausen                  4:44   8. W10  
 30. Gneuß, Rahel                96 TUSEM Essen                     4:45   4. W11  
 31. Geci, Rene                  96 TuS 1864 Velbert                4:46  14. M11  
 32. Gillet, Benno               97 TLV Germania Überruhr           4:47   6. M10  
 33. Gutbrod, Niki               96 LC Wuppertal                    4:59   5. W11  
 34. Martens, Linda              97 TUSEM Essen                     5:00   9. W10  
 35. Graute, Lea                 96 TUSEM Essen                     5:01   6. W11  
 36. Sommer, Carlos              96 TUSEM Essen                     5:03  15. M11  
 37. Weigang, Jana               97 TUSEM Essen                     5:05  10. W10  
 38. Janetzki, Anika             96 FC Stoppenberg LT               5:05   7. W11  
 39. Wimschulte, Lisa            97 TLV Germania Überruhr           5:06  11. W10  
 40. Eisenbach, Jule             96 TLV Germania Überruhr           5:06   8. W11  
 41. Paulukat, Svenja            96 FC Stoppenberg LT               5:07   9. W11  
 42. Keus, Tobias                97 TLV Germania Überruhr           5:08   7. M10  
 43. Loepke, Fabius              96 LC Wuppertal                    5:09  16. M11  
 44. Brauksiepe, Berit           96 TLV Germania Überruhr           5:12  10. W11  
 45. Conrad, Katharina           97 TUSEM Essen                     5:14  12. W10  
 46. Terschanski, Till           97 TuS 1864 Velbert                5:19   8. M10  
 47. Quitmann, Clara             97 TUSEM Essen                     5:20  13. W10  
 48. Schirrmacher, Nico          97 TLV Germania Überruhr           5:22   9. M10  
 49. Roggembuck, Marcel          97 TUSEM Essen                     5:28  10. M10  
 50. Müller, Julius              96 TUSEM Essen                     5:31  17. M11  
 51. Ruhrmann, Laura-Sophie      97 MTG Horst Essen                 5:36  14. W10  
 52. Martens, Merle              97 TUSEM Essen                     5:45  15. W10  
 53. Walter, Kirsten             96 Altenessener TV 1886            5:47  11. W11  
 54. Behrendt, Phillip           96 Altenessener TV 1886            5:49  18. M11  
 55. Klaus, Jan                  97 TUSEM Essen                     5:52  11. M10  
 56. Baumann, Anna               97 TuS 1864 Velbert                5:56  16. W10  
 57. Tavakol, Mana               96 Altenessener TV 1886            6:09  12. W11  
 58. Krause, Cindy               97 Altenessener TV 1886            6:47  17. W10  
 59. Bauer, Anna                 97 TUSEM Essen                     7:34  18. W10  



Schüler M12 - Schülerinnen W13 - Waldlauf 1100m


  1. Verheyen, Marvin            95 FC Stoppenberg LT               3:49   1. M12  
  2. Schwarz, Emil               94 Essen                           3:49   1. M13  
  3. Ewert, Leon                 95 LAV Essen/Werdener TB 1886      3:51   2. M12  
  4. Schäferhoff, Klara          94 TUSEM Essen                     3:59   1. W13  
  5. Rauscher, Jonas             94 Altenessener TV 1886            4:01   2. M13  
  6. Sprink, Tim                 94 FC Stoppenberg LT               4:02   3. M13  
  7. Schäfer, Lisa               94 FC Stoppenberg LT               4:03   2. W13  
  8. Kappen, Ricarda             95 TUSEM Essen                     4:08   1. W12  
  9. Basner, Lennart             95 USC Bochum                      4:10   3. M12  
 10. Kampling, Bastian           94 FC Stoppenberg LT               4:11   4. M13  
 11. Möller, Niko                95 TLV Germania Überruhr           4:13   4. M12  
 12. Eisenberg, Rebecca          95 FC Stoppenberg LT               4:14   2. W12  
 13. Leitzgen, Katja             94 DJK Adler 07 Bottrop            4:15   3. W13  
 14. Schmidt, Henning            94 FC Stoppenberg LT               4:20   5. M13  
 15. Mausfeld, Alexander         94 FC Stoppenberg LT               4:21   6. M13  
 16. Webera, Sebastian           95 TUSEM Essen                     4:22   5. M12  
 17. Klaus, Sven                 95 TUSEM Essen                     4:25   6. M12  
 18. Suck, Sofia                 94 MTG Horst Essen                 4:27   4. W13  
 19. Jöhring, Jan Lukas          94 Gerscheder SV 66 Essen          4:29   7. M13  
 20. Graw, Annika                94 DJK Adler 07 Bottrop            4:30   5. W13  
 21. Markusewski, Dominik        95 TUSEM Essen                     4:31   7. M12  
 22. Klein, Michelle             95 DJK Adler 07 Bottrop            4:35   3. W12  
 23. Strothe, Jakob              95 TUSEM Essen                     4:36   8. M12  
 24. Drees, Tillmann             95 TUSEM Essen                     4:38   9. M12  
 25. Trzensiok, Fabienne         94 FC Stoppenberg LT               4:38   6. W13  
 26. Malburg, Wencke             95 TLV Germania Überruhr           4:39   4. W12  
 27. Jütte, Jana                 95 TUSEM Essen                     4:39   5. W12  
 28. Eisenbach, Tim              95 TLV Germania Überruhr           4:40  10. M12  
 29. Döring, Luisa-Sophie        95 TLV Germania Überruhr           4:41   6. W12  
 30. Michaelis, Magnus           95 TUSEM Essen                     4:43  11. M12  
 31. Brauksiepe, Gero            95 TLV Germania Überruhr           4:44  12. M12  
 32. Heymann, Carlotta           94 TUSEM Essen                     4:59   7. W13  
 33. Sonnenschein, Melina        95 TUSEM Essen                     5:02   7. W12  
 34. Meyer, Solveig              95 Tus 1864 Velbert                5:09   8. W12  
 35. Lange, Romy                 94 TUSEM Essen                     5:25   8. W13  
 36. Sadrozinski, Stefanie       95 TLV Germania Überruhr           5:26   9. W12  
 37. Viefhaus, Theresa           94 TUSEM Essen                     5:41   9. W13  
 38. Bauer, Lauren               95 TUSEM Essen                     6:01  10. W12  



Schüler M14 - Schülerinnen W15 - Waldlauf 1500m


  1. Kamrath, Marian             92 FC Stoppenberg LT               4:54   1. M15  
  2. Schott, Christopher         93 LAV Essen/Werdener TB 1886      4:55   1. M14  
  3. Ewert, Konstantin           93 LAV Essen/Werdener TB 1886      4:58   2. M14  
  4. Nowotnik, Marcel            92 LAV Essen/Werdener TB 1886      5:02   2. M15  
  5. Beßling, Markus             92 FC Stoppenberg LT               5:04   3. M15  
  6. Friedrich, Felix            93 MTG Horst Essen                 5:31   3. M14  
  7. Burgers, Svea               92 TSG Reken                       5:35   1. W15  
  8. Flinkmann, Alexander        93 Altenessener TV 1886            5:37   4. M14  
  9. Schwarze, Tim               92 LAV Essen/Werdener TB 1886      5:37   4. M15  
 10. Ströttchen, Maximilian      93 FC Stoppenberg LT               5:37   5. M14  
 11. Nocke, Julia                93 TLV Germania Überruhr           5:48   1. W14  
 12. Vogel, Alexa                92 LC Wuppertal                    5:51   2. W15  
 13. Köhler, Timo                93 FC Stoppenberg LT               5:52   6. M14  
 14. Fuck, Christina             93 LAV Essen/Werdener TB 1886      5:55   2. W14  
 15. Laganke, Maximilian         92 LAV Essen/Werdener TB 1886      5:59   5. M15  
 16. Krausenbaum, Lena           93 LAV Essen/Werdener TB 1886      6:05   3. W14  
 17. Peilert, Sandra             93 MTG Horst Essen                 6:07   4. W14  
 18. Hannig, Jilian              93 Altenessener TV 1886            6:15   5. W14  
 19. Kuhl, Sarah                 93 FC Stoppenberg LT               6:29   6. W14  
 20. Schöpper, Svenja            92 Gerscheder SV 66 Essen          6:42   3. W15  



männliche Jugend B - Frauen Mittelstrecke - Waldlauf 4400m


  1. Aegenheister, Volker        81 FC Stoppenberg LT              14:02   1. MM   
  2. Harbodt, Philip             87 FC Stoppenberg LT              14:11   2. MM   
  3. Mentzen, Jörg               79 FC Stoppenberg LT              14:29   3. MM   
  4. Abraham, Phillippe          76 ART Düsseldorf                 14:41   4. MM   
  5. Werner, Nikolai             89 LC Wuppertal                   14:53   1. MJA  
  6. Graw, Torsten               91 DJK Adler 07 Bottrop           15:03   1. MJB  
  7. Werner, Jan Philipp         89 LC Wuppertal                   15:07   2. MJA  
  8. Brauner, Dirk               69 TUSEM Essen                    15:19   5. MM   
  9. Schmidt, Thilo              91 FC Stoppenberg LT              15:52   2. MJB  
 10. Ihe, Michele Maurice        91 Gerscheder SV 66 Essen         15:58   3. MJB  
 11. Fandel, Fridolin            87 FC Stoppenberg LT              16:04   6. MM   
 12. Lentes, Maximilian          90 TUSEM Essen                    16:05   4. MJB  
 13. Haberscheidt, Rolf          63 FC Stoppenberg LT              16:08   7. MM   
 14. Gebrande, Frank             66 Gerscheder SV 66 Essen         16:15   8. MM   
 15. Nowotnik, Michael           65 LAV Essen/Werdener TB 1886     16:24   9. MM   
 16. Schwarz, Anton              91 TUSEM Essen                    16:30   5. MJB  
 17. Strathmann, Michael         60 TUSEM Essen                    16:32  10. MM   
 18. Heckmann, Bernd             61 SuS Schalke 96                 16:36  11. MM   
 19. Metzlaff, Lena              87 TUSEM Essen                    17:05   1. FM   
 20. Tegründe,  Stephan          68 Team Erdinger Alkoholfrei      17:11  12. MM   
 21. Janßen, Tanja               69 SuS Schalke 96                 17:23   2. FM   
 22. Plicht, Gerhard             59 Essen                          17:47  13. MM   
 23. Eidmann, Volker             60 TUSEM Essen                    17:54  14. MM   
 24. Ludden, Peter               62 Gerscheder SV 66 Essen         18:16  15. MM   
 25. Köhler, Martin              66 FC Stoppenberg LT              18:21  16. MM   
 26. Ingenhaag, Peter            64 Essen                          18:25  17. MM   
 27. Grommisch, Julia            90 TUSEM Essen                    18:43   1. WJB  
 28. Strathmann, Lisa            89 FC Stoppenberg LT              19:02   1. WJA  
 29. Böttcher, Christian         68 BSG WAZ Essen                  19:33  18. MM   
 30. Kappen,  Ricarda            95 TUSEM Essen                    19:34   2. WJB  
 31. Hagner, Wilfried            43 LG Herne 1976                  19:40  19. MM   
 32. Klein, Hans-Jürgen          80 LTH-Essen                      19:41  20. MM   
 33. Kampling, Ulrich            62 FC Stoppenberg LT              19:57  21. MM   
 34. Hassepass, Werner           57 TVK 1877 Essen                 20:20  22. MM   
 35. Sprink, Thomas              63 FC Stoppenberg LT              20:25  23. MM   
 36. Kruck, Leo                  50 TUSEM Essen                    20:30  24. MM   
 37. Angera-Kappen, Claudia      64 TUSEM Essen                    20:54   3. FM   
 38. Kreutzer, Christoph         58 MTG Horst Essen                21:00  25. MM   
 39. Winkelmann, Michael         55 Borbecker Raketen              21:14  26. MM   
 40. Ghazi, Souhail              97 TUSEM Essen                    21:19   6. MJB  
 41. Drees,  Tillmann            95 TUSEM Essen                    21:29   7. MJB  
 42. Nietsch, Peter              66 Borbecker Raketen              21:30  27. MM   
 43. Jöhring,  Jutta             67 TUSEM Essen                    21:37   4. FM   
 44. Drees, Franziska            94 LG Pflegedienst Hülsewiesche   21:52   3. WJB  
 45. Helle, Gisela               55 BSG WAZ Essen                  21:58   5. FM   
 46. Steiner, Florian            74 TUSEM Essen                    22:02  28. MM   
 47. Köster, Jens                66 MTG Horst Essen                22:22  29. MM   
 48. Schäfer, Petra              57 BSG WAZ Essen                  22:33   6. FM   
 49. Schlitzkus, Jürgen          42 FC Stoppenberg LT              23:02  30. MM   
 50. Schulte, Thomas             63 BSG WAZ Essen                  23:10  31. MM   
 51. Winkler, Barbara            53 LG Herne 1976                  23:32   7. FM   
 52. Rabajczak, Agnes            57 FC Stoppenberg LT              23:45   8. FM   
 53. Schröttchen, Bernd          47 Essen                          23:45  32. MM   
 54. Helle, Bernhard             53 BSG WAZ Essen                  23:53  33. MM   
 55. Matzke, Dietmar             80 TUSEM Essen                    26:24  34. MM   
 56. Pross, Reinhold             61 LG Pflegedienst Hülsewiesche   28:40  35. MM   
 57. Verl, Nicole                74 LG Pflegedienst Hülsewiesche   47:30   9. FM   



Männer - Seniorinnen W75 - Waldlauf 10200m


  1. Penedo, Nelson              73 Triathlon-Club-Essen 84        35:50   1. M30  
  2. Gahzi, Khalid               68 TUSEM Essen                    36:09   1. M35  
  3. Weigang, Frank              66 TUSEM Essen                    37:30   1. M40  
  4. Ruhrmann, Helmut            56 BSG Springorum Bochum          37:49   1. M50  
  5. Leggewie, Christian         67 Triathlon-Club-Essen 84        38:01   2. M40  
  6. Kriege, Markus              66 Starlight Team Essen           38:12   3. M40  
  7. Schönlau, Dirk              68 TSV Viktoria Mülheim           38:15   2. M35  
  8. Kuhnke, Lothar              55 TUSEM Essen                    38:24   2. M50  
  9. Schwanke, Martina           70 TUSEM Essen                    38:26   1. W35  
 10. Emde, Thomas                68 SV 09/35 Wermelskirchen        39:14   3. M35  
 11. Krause, Jürgen              59 TUSEM Essen                    39:18   1. M45  
 12. Peltzer, Björn              86 Essen                          39:40   1. M    
 13. Schirmer, Rüdiger           65 ART Düsseldorf                 39:41   4. M40  
 14. Seegenschmidt, Heinrich     55 TUSEM Essen                    39:54   3. M50  
 15. Kazmeier, Tim               78 Feuerwehr Herne                40:02   2. M    
 16. Röhling, Berthold           61 SuS Schalke 96                 40:11   2. M45  
 17. Haupt, Heinz-Holger         61 Triathlon-Club-Essen 84        40:21   3. M45  
 18. Teuber, Michael             67 MTG Horst Essen                40:32   5. M40  
 19. Schriddels, Gerrit          83 Personal Coaching G. Masthof   40:35   3. M    
 20. Cam, Sefai                  73 TUSEM Essen                    40:50   2. M30  
 21. Tertünte, Björn             73 MTG Horst Essen                40:55   3. M30  
 22. Jockschat, Markus           64 ESG Erle                       41:03   6. M40  
 23. Johannsen, Christian        60 BSG Delphi-Draka Wuppertal     41:08   4. M45  
 24. Teeke, Olaf                 69 Feuerwehr Herne                41:19   4. M35  
 25. Laps, Roland                70 LG Polizei Altenessen          41:30   5. M35  
 26. Schubert, Hans-Jürgen       51 LG Schwerte                    41:33   1. M55  
 27. Stenz, Jörg                 66 Personal Coaching G. Masthof   41:53   7. M40  
 28. Tonscheidt, Jürgen          58 MTG Horst Essen                41:55   5. M45  
 29. Möllensiep, Sybille         62 SuS Schalke 96                 41:57   1. W45  
 30. Ebert, Udo                  56 MTG Horst Essen                41:59   4. M50  
 31. Oelze, Heiko                58 Kaarst                         42:54   6. M45  
 32. Borrasch, Michael           58 SuS Schalke 96                 42:55   7. M45  
 33. Kühnel, Andreas             60 TVK 1877 Essen                 42:57   8. M45  
 34. Thamm, Wolfgang             46 SuS Schalke 96                 43:01   1. M60  
 35. Zäske, Petra                68 LAV Essen/TuS 84/10            43:36   2. W35  
 36. Vila, Stephan               69 LG Hüla                        43:37   6. M35  
 37. Hüttenrauch, Christoph      64 LG Hüla                        43:38   8. M40  
 38. Webera, Thomas              66 BSG Sparkasse Essen            43:47   9. M40  
 39. Tegründe, Stephan           68 Team Erdinger Alkoholfrei      43:56   7. M35  
 40. Steins, Christian           62 Triathlon-Club-Essen 84        44:01   8. M35  
 41. Ellinger, Andrea            70 Starlight Team Essen           44:14   3. W35  
 42. Stürzl, Martin              58 BSG Delphi-Draka Wuppertal     44:19   9. M45  
 43. Arnold, Gerald              53 LT Velbert Mitte               44:45   5. M50  
 44. Schlüter, Gregor            80 DJK Lavesum                    44:45   4. M    
 45. Kuhn, Christopher           86 Gladbeck                       44:53   5. M    
 46. Verholt, Udo                59 Lippepiraten                   44:58  10. M45  
 47. Aaronson, Stephanie         66 Spvgg Niedersachsen Döhren     45:06   1. W40  
 48. Zäske, Irene                68 LAV Essen/TuS 84/10            45:23   4. W35  
 49. Wöhrmann, Jörn              59 Essen                          45:23  11. M45  
 50. Remmers, Günter             49 Marathon Mülheim               45:23   2. M55  
 51. Thran, Hans-Jürgen          46 Spiridon Haltern               45:43   2. M60  
 52. Lanu, Thomas                65 Essen                          45:48  10. M40  
 53. Bockting, Gerd              41 LAV Essen/Werdener TB 1886     45:49   1. M65  
 54. Drescher, Peter             58 Duathlon Team Kupferdreh       45:50  12. M45  
 55. Kirchner, Jürgen            65 Essen                          46:01  11. M40  
 56. Schröder, Roland            57 Marathon Mülheim               46:19   6. M50  
 57. Wiesmann, Wilhelm-Bernd     51 TriTeam TSG Sprockhövel        46:20   3. M55  
 58. Elwenholl, Heinz            50 TVK 1877 Essen                 46:35   4. M55  
 59. Nießing, Jörg               66 SV Burlo                       46:45  12. M40  
 60. Haesters, Danny             81 VFL Bergheide                  46:53   6. M    
 61. Schlepper, Dirk             69 Essener Skiklub                47:00   9. M35  
 62. Riedl, Detlef               69 FC Offers Velbert              47:03  10. M35  
 63. Pfannkuche, Olaf            67 Essen                          47:07  13. M40  
 64. Sontowski, Willi            37 LG Herne 1976                  47:12   1. M70  
 65. Müller, Dagmar              60 SuS Schalke 96                 47:18   2. W45  
 66. Ludwig, Axel                56 SV Siemens Mülheim             47:23   7. M50  
 67. Scheitza, Falko             61 DJK Preussen 1911 Bochum       48:12  13. M45  
 68. Schröder, Wilhelm           58 Duathlon Team Kupferdreh       48:16  14. M45  
 69. Dettmar, Diethelm           56 SV Siemens Mülheim             48:24   8. M50  
 70. Kretschmann, Thorsten       69 TUSEM Essen                    48:28  11. M35  
 71. Vorbmann, Werner            53 TUSEM Essen                    48:50   9. M50  
 72. Büscher, Marcus             75 Düsseldorf                     48:54   4. M30  
 73. Lodenkämper, Klaus          63 BSG 96 JA                      49:05  14. M40  
 74. Bruns, Klaudia              61 Borbecker Raketen              49:08   3. W45  
 75. Engler, Thomas              59 Duathlon Team Kupferdreh       49:10  15. M45  
 76. Bock, Michael               65 Ruhrrenner Essen               49:15  15. M40  
 77. Ragenow, Christian          76 SV Siemens Mülheim             49:25   5. M30  
 78. Tuchscher, Rainer           52 Hochdahl                       49:33   5. M55  
 79. Prendy, Andy                65 SV Siemens Mülheim             49:49  16. M40  
 80. Capellaro, Christian        67 TUSEM Essen                    49:52  17. M40  
 81. Falke, Franz                48 Marathon Mülheim               49:55   6. M55  
 82. Drees, Ulrich               63 LG Pflegedienst Hülsewiesche   50:01  18. M40  
 83. Trant, Stefanie             72 Essen                          50:03   5. W35  
 84. Fischer, Ralf               60 Essen                          50:03  16. M45  
 85. Alexander, Wolfgang         54 Essen                          50:03  10. M50  
 86. Filmer, Wolfgang            40 TUSEM Essen                    50:18   2. M65  
 87. Berger, Georg               55 Marathon Mülheim               50:25  11. M50  
 88. Niemeier, Klaus             59 Marathon Mülheim               50:25  17. M45  
 89. Schmitz, Georg              43 TVK 1877 Essen                 50:46   3. M60  
 90. Bohr, Rosemarie             56 Spiridon Haltern               50:54   1. W50  
 91. Barthlen, Dr. Gregor        49 Essen                          51:01   7. M55  
 92. Friedrich, Jürgen           57 MTG Horst Essen                51:16  12. M50  
 93. Beckmann, Thomas            70 TC Freisenbruch                51:20  12. M35  
 94. Ingendorn, Andreas          86 Kein Verein                    51:20   7. M    
 95. Thran, Siegfried            51 Spiridon Haltern               51:33   8. M55  
 96. Froböse, Ingo               47 BSG Delphi-Draka Wuppertal     51:42   4. M60  
 97. Haseke, Uwe                 57 MCM                            51:51  13. M50  
 98. Kollmeier, Jochen           63 Duathlon Team Kupferdreh       51:55  19. M40  
 99. Kölges, Peter               58 Essen                          52:06  18. M45  
100. Tegeler, Jürgen             65 BSG Sparkasse Bochum           52:20  20. M40  
101. Tellers, Detlef             64 MTG Horst Essen                52:25  21. M40  
102. Berse, Christoph            54 BSG 96                         52:35  14. M50  
103. Freudl, Jörg                61 TSV Altena                     52:48  19. M45  
104. Platte, Melanie             74 TV Kettwig vor der Brücke      53:17   1. W30  
105. Liefering, Wolfgang         36 KG Wanderfalke Essen           53:27   2. M70  
106. Kornapp, Claudia            57 Borbecker Raketen              53:48   2. W50  
107. Wenda, Herbert              48 RAG Essen                      53:50   9. M55  
108. Böhnke, Brigitte            58 Borbecker Raketen              53:52   4. W45  
109. Ludowisy, Hans              35 Solingen                       54:21   3. M70  
110. Schultz, Norbert            57 Duathlon Team Kupferdreh       54:27  15. M50  
111. Bialuschewski, Christa      54 TSV Altena                     54:29   3. W50  
112. Stolle, Birgit              59 TUSEM Essen                    54:51   5. W45  
113. Jöhring, Jutta              67 TUSEM Essen                    54:52   2. W40  
114. Vollrodt, Heinz             34 Ski Club Hattingen             55:18   4. M70  
115. Drechsel, Rita              53 SUS Bertlich                   56:10   4. W50  
116. Bockting, Monika            49 LAV Essen/Werdener TB 1886     56:35   1. W55  
117. Börsing, Wolfgang           52 Gelsenkirchen                  56:38  10. M55  
118. Wick, Brigitte              57 TUSEM Essen                    56:58   5. W50  
119. Multhaup, Andreas           69 Essen                          57:32  13. M35  
120. Götz, Heide                 39 TLV Germania Überruhr          59:35   1. W65  
121. Ullmann, Werner             62 LG Pflegedienst Hülsewiesche 1:03:39  20. M45  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für TUSEM ESSEN, Serien-Nr. 1164.