TUSEM Essen
51. Westdeutsche Waldlaufserie
2. Lauf am 24.2.2007
Ergebnisliste
Wertungen
Lauf 1
Lauf 2
Lauf 3
Lauf 4
Lauf 5
Lauf 6
Schüler M6 - Schülerinnen W9 - Waldlauf 1100m
1. Krzycki, Simon 98 LAV Oberhausen 4:23 1. M9
2. Sprink, Tobias 98 FC Stoppenberg LT 4:29 2. M9
3. Grommisch, Till 99 LAV Essen/Werdener TB 1886 4:34 1. M8
4. Mülstegen, Tom 98 TUSEM Essen 4:36 3. M9
5. Jess, Henning 98 LAV Oberhausen 4:38 4. M9
6. Draganski, Felix 98 FC Stoppenberg LT 4:39 5. M9
7. Keil, Moritz 98 TUSEM Essen 4:41 6. M9
8. Detscher, Mike 98 LAV Essen/Werdener TB 1886 4:45 7. M9
9. Tellers, Lisa 98 MTG Horst Essen 4:46 1. W9
10. Jungblut, Pia 99 TUSEM Essen 4:57 1. W8
11. Szalay, Gabriel 99 Altenessener TV 1886 5:01 2. M8
12. Verheyen, Annika 99 FC Stoppenberg LT 5:04 2. W8
13. Barac, Leana 98 Tusem Essen 5:07 2. W9
14. Jansen, Caroline 99 Tusem Essen 5:07 3. W8
15. Wehran, Magnus 99 LAV Oberhausen 5:08 3. M8
16. Imhoff, Wilm 98 LAV Essen/Werdener TB 1886 5:08 8. M9
17. Schäfer, Marc 00 FC Stoppenberg LT 5:10 1. M7
18. Schmitz, Jasper 99 LAV Essen/Werdener TB 1886 5:12 4. M8
19. Vogt, Carl 99 TUSEM Essen 5:12 5. M8
20. Conrad, Tobias 00 TUSEM Essen 5:12 2. M7
21. Hoppe, Felix 99 Tusem Essen 5:13 6. M8
22. Wehran, Franziska 00 LAV Oberhausen 5:16 1. W7
23. Hassek, Tristan 98 FC Stoppenberg LT 5:17 9. M9
24. Bill, Christian 99 LAV Essen/Werdener TB 1886 5:22 7. M8
25. Krüger, Moritz 99 LAV Essen/Werdener TB 1886 5:26 8. M8
26. Utz, Katharina 98 TUSEM Essen 5:26 3. W9
27. Schieder, Saskia 99 LAC THG Kettwig 5:26 4. W8
28. Kleinhoff, Sophie 98 FC Stoppenberg LT 5:30 4. W9
29. Neuhoff, Meike 98 Tusem Essen 5:30 5. W9
30. Guthardt, Celine 98 FC Stoppenberg LT 5:31 6. W9
31. Kölges, Maximilian 98 Essen 5:37 10. M9
32. Exner, Dominik 99 LAV Oberhausen 5:41 9. M8
33. Weigang, Mira 00 TUSEM Essen 5:44 2. W7
34. Haack, Kilian 00 TUSEM Essen 5:54 3. M7
35. Diegel, Charleen 00 FC Stoppenberg LT 5:55 3. W7
36. Jedras, Anna 99 TUSEM Essen 5:57 5. W8
37. Speight, Oscar 01 TUSEM Essen 5:59 1. M6
38. Kelch, Charlotte 00 TUSEM Essen 6:00 4. W7
39. Schakau, Christoph 99 TUSEM Essen 6:20 10. M8
40. Müller, Florian 98 TUSEM Essen 6:28 11. M9
41. Bill, Laura 01 LAV Essen/Werdener TB 1886 6:30 1. W6
42. Schwittay, Nina 99 Altenessener TV 1886 6:34 6. W8
43. Schwittay, Niklas 02 Altenessener TV 1886 6:34 2. M6
44. Kattenbusch, Luca 00 LAV Essen/Werdener TB 1886 6:57 4. M7
45. Müller, Anna-Marie 01 TUSEM Essen 7:07 2. W6
Schüler M10 - Schüler M11 - Waldlauf 1100m
1. Nocke, Sarah 96 TLV Germania Überruhr 4:02 1. W11
2. Kreutzer, Kaspar 96 MTG Horst Essen 4:06 1. M11
3. Pens, Jonathan 96 DJK Adler 07 Bottrop 4:07 2. M11
4. Eckert, Malte 97 TLV Germania Überruhr 4:09 1. M10
5. Bröckermann, Tim 97 LAC THG Kettwig 4:09 2. M10
6. Schäferhoff, Henning 96 TUSEM Essen 4:09 3. M11
7. Tertünte, Julia 97 MTG Horst Essen 4:10 1. W10
8. Sadrozinski, Laura 97 TLV Germania Überruhr 4:17 2. W10
9. Ingenhaag, Hendrik 96 TUSEM Essen 4:21 4. M11
10. Gutbrod, Miles 97 LC Wuppertal 4:23 3. M10
11. Richterich, Timo 96 DJK Adler 07 Bottrop 4:24 5. M11
12. Schiffmann, Fabian 96 MTG Horst Essen 4:26 6. M11
13. Schäfer, Niklas 96 LAV Essen/Werdener TB 1886 4:26 7. M11
14. Jans, Simon 96 TLV Germania Überruhr 4:26 8. M11
15. Henning, Laura 97 LAV Oberhausen 4:27 3. W10
16. Tiefenbach, Selina 97 LAV Oberhausen 4:28 4. W10
17. Pöpplow, Frauke 97 LAV Essen/Werdener TB 1886 4:30 5. W10
18. Mausfeld, Jan 97 FC Stoppenberg LT 4:31 4. M10
19. Meyring, Tim 96 TUSEM Essen 4:35 9. M11
20. Bongers, Timo 97 Gerscheder SV 66 Essen 4:35 5. M10
21. Rüter, Nina 96 Velbert 4:37 2. W11
22. Gillet, Benno 97 TLV Germania Überruhr 4:39 6. M10
23. Müller, Jens 96 TUSEM Essen 4:43 10. M11
24. Wiegand, Linda 97 LAV Oberhausen 4:45 6. W10
25. Keus, Tobias 97 TLV Germania Überruhr 4:47 7. M10
26. Anderheide, Marie-Sofie 97 LAV Oberhausen 4:47 7. W10
27. Gneuß, Rahel 96 TUSEM Essen 4:47 3. W11
28. Exner, Julian 97 LAV Oberhausen 4:49 8. M10
29. Geci, Rene 96 TuS 1864 Velbert 4:50 11. M11
30. Martens, Linda 97 TUSEM Essen 4:52 8. W10
31. Sommer, Carlos 96 TUSEM Essen 4:53 12. M11
32. Gutbrod, Niki 96 LC Wuppertal 4:54 4. W11
33. Graute, Lea 96 TUSEM Essen 4:55 5. W11
34. Weigang, Jana 97 TUSEM Essen 4:58 9. W10
35. Simon, Leif 96 TUSEM Essen 5:00 13. M11
36. Pospiech, Niklas 97 LAV Essen/Werdener TB 1886 5:04 9. M10
37. Bach, Josephine 96 LAC THG Kettwig 5:04 6. W11
38. Conrad, Katharina 97 TUSEM Essen 5:04 10. W10
39. Schweikert, Paulina 96 LAC THG Kettwig 5:06 7. W11
40. Neuhoff, Julia 96 Tusem Essen 5:07 8. W11
41. Moddemann, Maike 96 LAC THG Kettwig 5:11 9. W11
42. Loepke, Fabius 96 LC Wuppertal 5:13 14. M11
43. Tavakol, Mana 96 Altenessener TV 1886 6:00 10. W11
44. Krause, Cindy 97 Altenessener TV 1886 6:03 11. W10
45. Walter, Kirsten 96 Altenessener TV 1886 6:04 11. W11
46. Jansen, Katrin 97 Tusem Essen 6:09 12. W10
47. Müller, Julius 96 TUSEM Essen 6:16 15. M11
48. Kröger, Celina 97 Essen 6:31 13. W10
49. Bauer, Anna 97 TUSEM Essen 6:42 14. W10
Schüler M12 - Schülerinnen W13 - Waldlauf 1100m
1. Schäferhoff, Klara 94 TUSEM Essen 3:59 1. W13
2. Ewert, Leon 95 LAV Essen/Werdener TB 1886 4:00 1. M12
3. Leitzgen, Katja 94 DJK Adler 07 Bottrop 4:02 2. W13
4. Rauscher, Jonas 94 Altenessener TV 1886 4:03 1. M13
5. Helbig, Johannes 94 TUSEM Essen 4:05 2. M13
6. Möller, Niko 95 TLV Germania Überruhr 4:06 2. M12
7. Kappen, Ricarda 95 TUSEM Essen 4:15 1. W12
8. Schmidt, Henning 94 FC Stoppenberg LT 4:16 3. M13
9. Markusewski, Dominik 95 TUSEM Essen 4:24 3. M12
10. Klaus, Sven 95 TUSEM Essen 4:28 4. M12
11. Graw, Annika 94 DJK Adler 07 Bottrop 4:29 3. W13
12. Malburg, Wencke 95 TLV Germania Überruhr 4:30 2. W12
13. Klein, Michelle 95 DJK Adler 07 Bottrop 4:31 3. W12
14. Pospiech, Annika 94 LAV Essen/Werdener TB 1886 4:32 4. W13
15. Drees, Tillmann 95 TUSEM Essen 4:40 5. M12
16. Jöhring, Jan Lukas 94 Gerscheder SV 66 Essen 4:41 4. M13
17. Döring, Luisa-Sophie 95 TLV Germania Überruhr 4:42 4. W12
18. Müller, Leon 95 TUSEM Essen 4:58 6. M12
19. Bauer, Lauren 95 TUSEM Essen 5:00 5. W12
20. Sadrozinski, Stefanie 95 TLV Germania Überruhr 5:37 6. W12
Schüler M14 - Schülerinnen W15 - Waldlauf 1500m
1. Schott, Christopher 93 LAV Essen/Werdener TB 1886 4:57 1. M14
2. Nowotnik, Marcel 92 LAV Essen/Werdener TB 1886 5:06 1. M15
3. Beßling, Markus 92 FC Stoppenberg LT 5:16 2. M15
4. Schwarze, Tim 92 LAV Essen/Werdener TB 1886 5:17 3. M15
5. Flinkmann, Alexander 93 Altenessener TV 1886 5:29 2. M14
6. Nocke, Julia 93 TLV Germania Überruhr 5:46 1. W14
7. Vogel, Alexa Shari 92 LC Wuppertal 5:46 1. W15
8. Heger, Ester 93 DJK Adler 07 Bottrop 5:51 2. W14
9. Fuck, Christina 93 LAV Essen/Werdener TB 1886 5:53 3. W14
10. Krausenbaum, Lena 93 LAV Essen/Werdener TB 1886 5:57 4. W14
11. Schöpper, Svenja 92 Gerscheder SV 66 Essen 6:47 2. W15
männliche Jugend B - Frauen Mittelstrecke - Waldlauf 4400m
1. Werner, Nikolai 89 LC Wuppertal 14:54 1. MJA
2. Küppers, Martin 87 LG Dorsten 15:06 1. MM
3. Graw, Torsten 91 DJK Adler 07 Bottrop 15:12 1. MJB
4. Mausfeld, Andreas 68 FC Stoppenberg LT 15:15 2. MM
5. Brauner, Dirk 69 TUSEM Essen 15:36 3. MM
6. Ihe, Michele Maurice 91 Gerscheder SV 66 Essen 15:54 2. MJB
7. Vielhaber, Felicitas 82 TUSEM Essen 15:58 1. FM
8. Eling, Nils 88 Altenessener TV 1886 16:06 2. MJA
9. Lentes, Maximilian 90 TUSEM Essen 16:17 3. MJB
10. Fandel, Fridolin 87 FC Stoppenberg LT 16:34 4. MM
11. Heckmann, Bernd 61 SuS Schalke 96 16:39 5. MM
12. Strathmann, Michael 60 TUSEM Essen 16:44 6. MM
13. Weiß, Michaela 85 TUSEM Essen 16:49 2. FM
14. Schwarz, Anton 91 TUSEM Essen 16:52 4. MJB
15. Metzlaff, Lena 87 TUSEM Essen 17:19 3. FM
16. Draganski, Frank 62 TVK 1877 17:27 7. MM
17. Nocke, Linda 91 TUSEM Essen 17:53 1. WJB
18. Ludden, Peter 62 Gerscheder SV 66 Essen 18:16 8. MM
19. Köhler, Martin 66 FC Stoppenberg LT 18:20 9. MM
20. Grommisch, Julia 90 TUSEM Essen 18:40 2. WJB
21. Michel, Ronja 91 TLV Germania Überruhr 18:51 3. WJB
22. Hagner, Wilfried 43 LG Herne 1976 19:16 10. MM
23. Klein, Hans-Jürgen 80 LTH-Essen 19:30 11. MM
24. Kappen, Ricarda 95 TUSEM Essen 19:36 4. WJB
25. Kampling, Ulrich 62 FC Stoppenberg LT 20:02 12. MM
26. Strathmann, Lisa 89 FC Stoppenberg LT 20:15 1. WJA
27. Hassepass, Werner 57 TVK 1877 Essen 20:36 13. MM
28. Kreutzer, Christoph 58 MTG Horst Essen 20:38 14. MM
29. Kruck, Leo 50 TUSEM Essen 20:44 15. MM
30. Angera-Kappen, Claudia 64 TUSEM Essen 21:13 4. FM
31. Winkelmann, Michael 55 Borbecker Raketen 21:57 16. MM
32. Ghazi, Souhail 97 TUSEM Essen 22:00 5. MJB
33. Jöhring, Jutta 67 TUSEM Essen 22:05 5. FM
34. Drees, Tillmann 95 TUSEM Essen 22:22 6. MJB
35. Helle, Gisela 55 BSG WAZ Essen 22:23 6. FM
36. Schulte, Thomas 63 BSG WAZ Essen 23:00 17. MM
37. Schröttchen, Bernd 47 Essen 23:05 18. MM
38. Schlitzkus, Jürgen 42 FC Stoppenberg LT 23:15 19. MM
39. Wieseler, Rolf Johannes 53 TV Stoppenberg 23:50 20. MM
40. Pross, Reinhold 61 LG Pflegedienst Hülsewiesche 30:47 21. MM
41. Verl, Nicole 74 LG Pflegedienst Hülsewiesche 50:53 7. FM
Männer - Seniorinnen W75 - Waldlauf 10200m
1. Ocklenburg, Marc Andre 85 Essen 33:09 1. M
2. Yilmaz, Muharrem 74 Essen 35:30 1. M30
3. Gahzi, Khalid 68 TUSEM Essen 36:05 1. M35
4. Weigang, Frank 66 TUSEM Essen 37:46 1. M40
5. Kriege, Markus 66 Starlight Team Essen 37:58 2. M40
6. Leggewie, Christian 67 Triathlon-Club-Essen 84 38:06 3. M40
7. Peltzer, Björn 86 Essen 38:15 2. M
8. Maurer, Peter 50 LG Herne 38:18 1. M55
9. Cam, Sefai 73 TUSEM Essen 38:29 2. M30
10. Ruhrmann, Helmut 56 BSG Springorum Bochum 39:02 1. M50
11. Seegenschmidt, Heinrich 55 TUSEM Essen 39:07 2. M50
12. Haupt, Heinz-Holger 61 Triathlon-Club-Essen 84 39:12 1. M45
13. Kazmeier, Tim 78 Feuerwehr Herne 39:19 3. M
14. Schmidt, Burkhard 60 TRC 84 Essen 39:37 2. M45
15. Jockschat, Markus 64 ESG Erle 39:41 4. M40
16. Schwanke, Martina 70 TUSEM Essen 40:00 1. W35
17. Am Orde, Andreas 59 Starlight Team Essen 40:06 3. M45
18. Tertünte, Björn 73 MTG Horst Essen 40:23 3. M30
19. Schriddels, Gerrit 83 Personal Coaching G. Masthof 40:37 4. M
20. Krause, Jürgen 59 TUSEM Essen 40:42 4. M45
21. Johannsen, Christian 60 BSG Delphi-Draka Wuppertal 41:02 5. M45
22. Schubert, Hans-Jürgen 51 LG Schwerte 41:18 2. M55
23. Laps, Roland 70 LG Polizei Altenessen 41:29 2. M35
24. Röhling, Berthold 61 SUS Schalke 96 41:43 6. M45
25. Webera, Thomas 66 BSG Sparkasse Essen 42:24 5. M40
26. Stürzl, Martin 58 BSG Delphi-Draka Wuppertal 43:34 7. M45
27. Zäske, Petra 68 TuS 84/10 Essen 44:07 2. W35
28. Verholt, Udo 59 Lippepiraten 44:33 8. M45
29. Arnold, Gerald 53 LT Velbert Mitte 44:41 3. M50
30. Remmers, Günter 49 Marathon Mülheim 44:44 3. M55
31. Schremp, Günter 48 LGO Bochum 44:50 4. M55
32. Müller, Dagmar 60 SuS Schalke 96 45:28 1. W45
33. Schröder, Roland 57 Marathon Mülheim 45:30 4. M50
34. Nießing, Jörg 66 SV Burlo 45:31 6. M40
35. Zäske, Irene 68 TuS 84/10 Essen 45:46 3. W35
36. Lauk, Thomas 65 Essen 45:57 7. M40
37. Scheitza, Falko 61 DJK Preussen 1911 Bochum 46:14 9. M45
38. Sontowski, Willi 37 LG Herne 1976 46:23 1. M70
39. Bock, Michael 65 Ruhrrenner Essen 46:33 8. M40
40. Barthlen, Dr. Gregor 49 Essen 46:45 5. M55
41. Elwenholl, Heinz 50 TVK 1877 Essen 46:55 6. M55
42. Tuchscher, Rainer 52 Hochdahl 47:07 7. M55
43. Emde, Thomas 68 SV 09/35 Wermelskirchen 47:41 3. M35
44. Pfannkuche, Olaf 67 Essen 47:44 9. M40
45. Arcypowski, Eckhard 54 TRC 84 Essen 47:51 5. M50
46. Riedl, Detlef 69 FC Offers Velbert 47:54 4. M35
47. Engler, Thomas 59 Duathlon Team Kupferdreh 48:01 10. M45
48. Becker, Gerd 50 TRC 84 Essen 48:06 8. M55
49. Bruns, Klaudia 61 Borbecker Raketen 48:09 2. W45
50. Filmer, Wolfgang 40 TUSEM Essen 48:22 1. M65
51. Drescher, Peter 58 Duathlon Team Kupferdreh 48:29 11. M45
52. Dr. Schnützdeller, Jürgen 66 Essen 48:47 10. M40
53. Trant, Stefanie 72 Essen 48:47 4. W35
54. Fischer, Ralf 60 Essen 49:04 12. M45
55. Berger, Georg 55 Marathon Mülheim 49:04 6. M50
56. Niemeier, Klaus 59 Marathon Mülheim 49:18 13. M45
57. Thran, Hans-Jürgen 46 Spiridon Haltern 49:42 1. M60
58. Schlepper, Dirk 69 Essener SkiKlub 50:05 5. M35
59. Kölges, Peter 58 Essen 50:29 14. M45
60. Schmitz, Georg 43 TVK 1877 Essen 50:41 2. M60
61. Capellaro, Christian 67 TUSEM Essen 51:00 11. M40
62. Bergrath, Klaus 63 Essen 51:18 4. M30
63. Thran, Siegfried 51 Spiridon Haltern 51:35 9. M55
64. Tegeler, Jürgen 65 BSG Sparkasse Bochum 51:38 12. M40
65. Drees, Ulrich 63 LG Pflegedienst Hülsewiesche 51:53 13. M40
66. Liefering, Wolfgang 36 KG Wanderfalke Essen 52:00 2. M70
67. Olbrich, Rolf 43 Essen 52:02 3. M60
68. Bohr, Rosemarie 56 Spiridon Haltern 52:06 1. W50
69. Wilbuer, Andreas 58 Essen 52:16 15. M45
70. Braun, Rüdiger 81 Essen 52:16 5. M
71. Haesters, Danny 81 VFL Bergheide 52:25 6. M
72. Froböse, Ingo 47 BSG Delphi-Draka Wuppertal 52:35 4. M60
73. Jöhring, Jutta 67 TUSEM Essen 52:38 1. W40
74. Kornapp, Claudia 57 Borbecker Raketen 53:01 2. W50
75. Böhnke, Brigitte 58 Borbecker Raketen 53:02 3. W45
76. Schäfer, Gerd 63 Borbecker Raketen 53:34 14. M40
77. Wenda, Herbert 48 RAG Essen 54:02 10. M55
78. Tellers, Detlef 64 MTG Horst Essen 54:06 15. M40
79. Stolle, Birgit 59 TUSEM Essen 54:09 4. W45
80. Wick, Brigitte 57 TUSEM Essen 54:11 3. W50
81. Freudl, Jörg 61 TSV Altena 54:33 16. M45
82. Strüwer, Christian 75 FC Stoppenberg LT 57:46 5. M30
83. Börsing, Wolfgang 52 Gelsenkirchen 58:03 11. M55
84. Drechsel, Rita 53 SUS Bertlich 59:51 4. W50
85. Götz, Heide 39 TLV Germania Überruhr 1:04:08 1. W65
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für TUSEM ESSEN, Serien-Nr. 1164.