TUSEM Essen
51. Westdeutsche Waldlaufserie
Serienwertung
Ergebnisliste
Wertungen
Lauf 1
Lauf 2
Lauf 3
Lauf 4
Lauf 5
Lauf 6
Schüler M6 - Schülerinnen W9 - Waldlauf 1100m
1. Sprink, Tobias 98 FC Stoppenberg LT 8:48 1. M9
2. Krzycki, Simon 98 LAV Oberhausen 8:50 2. M9
3. Grommisch, Till 99 LAV Essen/Werdener TB 1886 9:04 1. M8
4. Keil, Moritz 98 TUSEM Essen 9:15 3. M9
5. Draganski, Felix 98 FC Stoppenberg LT 9:16 4. M9
6. Mülstegen, Tom 98 TUSEM Essen 9:33 5. M9
7. Jungblut, Pia 99 TUSEM Essen 9:49 1. W8
8. Tellers, Lisa 98 MTG Horst Essen 9:53 1. W9
9. Szalay, Gabriel 99 Altenessener TV 1886 10:02 2. M8
10. Wehran, Magnus 99 LAV Oberhausen 10:15 3. M8
11. Schäfer, Marc 00 FC Stoppenberg LT 10:15 1. M7
12. Vogt, Carl 99 TUSEM Essen 10:19 4. M8
13. Verheyen, Annika 99 FC Stoppenberg LT 10:26 2. W8
14. Hassek, Tristan 98 FC Stoppenberg LT 10:35 6. M9
15. Bill, Christian 99 LAV Essen/Werdener TB 1886 10:36 5. M8
16. Conrad, Tobias 00 TUSEM Essen 10:41 2. M7
17. Wehran, Franziska 00 LAV Oberhausen 10:43 1. W7
18. Exner, Dominik 99 LAV Oberhausen 11:02 6. M8
19. Detscher, Mike 98 LAV Essen/Werdener TB 1886 11:06 7. M9
20. Guthardt, Celine 98 FC Stoppenberg LT 11:13 2. W9
21. Kleinhoff, Sophie 98 FC Stoppenberg LT 11:26 3. W9
22. Weigang, Mira 00 TUSEM Essen 11:38 2. W7
23. Speight, Oscar 01 TUSEM Essen 11:58 1. M6
24. Haack, Kilian 00 TUSEM Essen 11:59 3. M7
25. Kelch, Charlotte 00 TUSEM Essen 12:09 3. W7
26. Diegel, Charleen 00 FC Stoppenberg LT 12:11 4. W7
27. Jedras, Anna 99 TUSEM Essen 12:13 3. W8
28. Schakau, Christoph 99 TUSEM Essen 12:41 7. M8
29. Bill, Laura 01 LAV Essen/Werdener TB 1886 12:51 1. W6
30. Müller, Florian 98 TUSEM Essen 13:03 8. M9
31. Schwittay, Nina 99 Altenessener TV 1886 13:18 4. W8
32. Schwittay, Niklas 02 Altenessener TV 1886 13:50 2. M6
33. Müller, Anna-Marie 01 TUSEM Essen 14:31 2. W6
Schüler M10 - Schülerinnen W11 - Waldlauf 1100m
1. Kreutzer, Kaspar 96 MTG Horst Essen 8:08 1. M11
2. Nocke, Sarah 96 TLV Germania Überruhr 8:12 1. W11
3. Pens, Jonathan 96 DJK Adler 07 Bottrop 8:13 2. M11
4. Eckert, Malte 97 TLV Germania Überruhr 8:21 1. M10
5. Schäferhoff, Henning 96 TUSEM Essen 8:22 3. M11
6. Tertünte, Julia 97 MTG Horst Essen 8:28 1. W10
7. Sadrozinski, Laura 97 TLV Germania Überruhr 8:37 2. W10
8. Ingenhaag, Hendrik 96 TUSEM Essen 8:41 4. M11
9. Richterich, Timo 96 DJK Adler 07 Bottrop 8:46 5. M11
10. Schiffmann, Fabian 96 MTG Horst Essen 8:48 6. M11
11. Gutbrod, Miles 97 LC Wuppertal 8:52 2. M10
12. Schäfer, Niklas 96 LAV Essen/Werdener TB 1886 8:53 7. M11
13. Jans, Simon 96 TLV Germania Überruhr 8:57 8. M11
14. Henning, Laura 97 LAV Oberhausen 8:58 3. W10
15. Tiefenbach, Selina 97 LAV Oberhausen 9:00 4. W10
16. Mausfeld, Jan 97 FC Stoppenberg LT 9:03 3. M10
17. Pöpplow, Frauke 97 LAV Essen/Werdener TB 1886 9:05 5. W10
18. Bongers, Timo 97 Gerscheder SV 66 Essen 9:07 4. M10
19. Meyring, Tim 96 TUSEM Essen 9:16 9. M11
20. Gillet, Benno 97 TLV Germania Überruhr 9:26 5. M10
21. Müller, Jens 96 TUSEM Essen 9:26 10. M11
22. Wiegand, Linda 97 LAV Oberhausen 9:27 6. W10
23. Exner, Julian 97 LAV Oberhausen 9:28 6. M10
24. Anderheide, Marie-Sofie 97 LAV Oberhausen 9:31 7. W10
25. Gneuß, Rahel 96 TUSEM Essen 9:32 2. W11
26. Geci, Rene 96 TuS 1864 Velbert 9:36 11. M11
27. Martens, Linda 97 TUSEM Essen 9:52 8. W10
28. Gutbrod, Niki 96 LC Wuppertal 9:53 3. W11
29. Keus, Tobias 97 TLV Germania Überruhr 9:55 7. M10
30. Sommer, Carlos 96 TUSEM Essen 9:56 12. M11
31. Graute, Lea 96 TUSEM Essen 9:56 4. W11
32. Weigang, Jana 97 TUSEM Essen 10:03 9. W10
33. Conrad, Katharina 97 TUSEM Essen 10:18 10. W10
34. Loepke, Fabius 96 LC Wuppertal 10:22 13. M11
35. Müller, Julius 96 TUSEM Essen 11:47 14. M11
36. Walter, Kirsten 96 Altenessener TV 1886 11:51 5. W11
37. Tavakol, Mana 96 Altenessener TV 1886 12:09 6. W11
38. Krause, Cindy 97 Altenessener TV 1886 12:50 11. W10
39. Bauer, Anna 97 TUSEM Essen 14:16 12. W10
Schüler M12 - Schülerinnen W13 - Waldlauf 1100m
1. Ewert, Leon 95 LAV Essen/Werdener TB 1886 7:51 1. M12
2. Schäferhoff, Klara 94 TUSEM Essen 7:58 1. W13
3. Rauscher, Jonas 94 Altenessener TV 1886 8:04 1. M13
4. Leitzgen, Katja 94 DJK Adler 07 Bottrop 8:17 2. W13
5. Möller, Niko 95 TLV Germania Überruhr 8:19 2. M12
6. Kappen, Ricarda 95 TUSEM Essen 8:23 1. W12
7. Schmidt, Henning 94 FC Stoppenberg LT 8:36 2. M13
8. Klaus, Sven 95 TUSEM Essen 8:53 3. M12
9. Markusewski, Dominik 95 TUSEM Essen 8:55 4. M12
10. Graw, Annika 94 DJK Adler 07 Bottrop 8:59 3. W13
11. Klein, Michelle 95 DJK Adler 07 Bottrop 9:06 2. W12
12. Malburg, Wencke 95 TLV Germania Überruhr 9:09 3. W12
13. Jöhring, Jan Lukas 94 Gerscheder SV 66 Essen 9:10 3. M13
14. Drees, Tillmann 95 TUSEM Essen 9:18 5. M12
15. Döring, Luisa-Sophie 95 TLV Germania Überruhr 9:23 4. W12
16. Bauer, Lauren 95 TUSEM Essen 11:01 5. W12
17. Sadrozinski, Stefanie 95 TLV Germania Überruhr 11:03 6. W12
Schüler M14 - Schülerinnen W15 - Waldlauf 1500m
1. Schott, Christopher 93 LAV Essen/Werdener TB 1886 9:52 1. M14
2. Nowotnik, Marcel 92 LAV Essen/Werdener TB 1886 10:08 1. M15
3. Beßling, Markus 92 FC Stoppenberg LT 10:20 2. M15
4. Schwarze, Tim 92 LAV Essen/Werdener TB 1886 10:54 3. M15
5. Flinkmann, Alexander 93 Altenessener TV 1886 11:06 2. M14
6. Nocke, Julia 93 TLV Germania Überruhr 11:34 1. W14
7. Vogel, Alexa Shari 92 LC Wuppertal 11:37 1. W15
8. Fuck, Christina 93 LAV Essen/Werdener TB 1886 11:48 2. W14
9. Krausenbaum, Lena 93 LAV Essen/Werdener TB 1886 12:02 3. W14
10. Schöpper, Svenja 92 Gerscheder SV 66 Essen 13:29 2. W15
männliche Jugend B - Frauen Mittelstrecke - Waldlauf 4400m
1. Werner, Nikolai 89 LC Wuppertal 29:47 1. MJA
2. Graw, Torsten 91 DJK Adler 07 Bottrop 30:15 1. MJB
3. Brauner, Dirk 69 TUSEM Essen 30:55 1. MM
4. Ihe, Michele Maurice 91 Gerscheder SV 66 Essen 31:52 2. MJB
5. Lentes, Maximilian 90 TUSEM Essen 32:22 3. MJB
6. Fandel, Fridolin 87 FC Stoppenberg LT 32:38 2. MM
7. Heckmann, Bernd 61 SuS Schalke 96 33:15 3. MM
8. Strathmann, Michael 60 TUSEM Essen 33:16 4. MM
9. Schwarz, Anton 91 TUSEM Essen 33:22 4. MJB
10. Metzlaff, Lena 87 TUSEM Essen 34:24 1. FM
11. Ludden, Peter 62 Gerscheder SV 66 Essen 36:32 5. MM
12. Köhler, Martin 66 FC Stoppenberg LT 36:41 6. MM
13. Grommisch, Julia 90 TUSEM Essen 37:23 1. WJB
14. Hagner, Wilfried 43 LG Herne 1976 38:56 7. MM
15. Kappen, Ricarda 95 TUSEM Essen 39:10 2. WJB
16. Klein, Hans-Jürgen 80 LTH-Essen 39:11 8. MM
17. Strathmann, Lisa 89 FC Stoppenberg LT 39:17 1. WJA
18. Kampling, Ulrich 62 FC Stoppenberg LT 39:59 9. MM
19. Hassepass, Werner 57 TVK 1877 Essen 40:56 10. MM
20. Kruck, Leo 50 TUSEM Essen 41:14 11. MM
21. Kreutzer, Christoph 58 MTG Horst Essen 41:38 12. MM
22. Angera-Kappen, Claudia 64 TUSEM Essen 42:07 2. FM
23. Winkelmann, Michael 55 Borbecker Raketen 43:11 13. MM
24. Ghazi, Souhail 97 TUSEM Essen 43:19 5. MJB
25. Jöhring, Jutta 67 TUSEM Essen 43:42 3. FM
26. Drees, Tillmann 95 TUSEM Essen 43:51 6. MJB
27. Helle, Gisela 55 BSG WAZ Essen 44:21 4. FM
28. Schulte, Thomas 63 BSG WAZ Essen 46:10 14. MM
29. Schlitzkus, Jürgen 42 FC Stoppenberg LT 46:17 15. MM
30. Schröttchen, Bernd 47 Essen 46:50 16. MM
31. Pross, Reinhold 61 LG Pflegedienst Hülsewiesche 59:27 17. MM
32. Verl, Nicole 74 LG Pflegedienst Hülsewiesche 1:38:23 5. FM
Männer - Seniorinnen W75 - Waldlauf 10200m
1. Gahzi, Khalid 68 TUSEM Essen 1:12:14 1. M35
2. Weigang, Frank 66 TUSEM Essen 1:15:16 1. M40
3. Leggewie, Christian 67 Triathlon-Club-Essen 84 1:16:07 2. M40
4. Kriege, Markus 66 Starlight Team Essen 1:16:10 3. M40
5. Ruhrmann, Helmut 56 BSG Springorum Bochum 1:16:51 1. M50
6. Peltzer, Björn 86 Essen 1:17:55 1. M
7. Schwanke, Martina 70 TUSEM Essen 1:18:26 1. W35
8. Seegenschmidt, Heinrich 55 TUSEM Essen 1:19:01 2. M50
9. Cam, Sefai 73 TUSEM Essen 1:19:19 1. M30
10. Kazmeier, Tim 78 Feuerwehr Herne 1:19:21 2. M
11. Haupt, Heinz-Holger 61 Triathlon-Club-Essen 84 1:19:33 1. M45
12. Krause, Jürgen 59 TUSEM Essen 1:20:00 2. M45
13. Jockschat, Markus 64 ESG Erle 1:20:44 4. M40
14. Schriddels, Gerrit 83 Personal Coaching G. Masthof 1:21:12 3. M
15. Tertünte, Björn 73 MTG Horst Essen 1:21:18 2. M30
16. Röhling, Berthold 61 SuS Schalke 96 1:21:54 3. M45
17. Johannsen, Christian 60 BSG Delphi-Draka Wuppertal 1:22:10 4. M45
18. Schubert, Hans-Jürgen 51 LG Schwerte 1:22:51 1. M55
19. Laps, Roland 70 LG Polizei Altenessen 1:22:59 2. M35
20. Webera, Thomas 66 BSG Sparkasse Essen 1:26:11 5. M40
21. Emde, Thomas 68 SV 09/35 Wermelskirchen 1:26:55 3. M35
22. Zäske, Petra 68 LAV Essen/TuS 84/10 1:27:43 2. W35
23. Stürzl, Martin 58 BSG Delphi-Draka Wuppertal 1:27:53 5. M45
24. Arnold, Gerald 53 LT Velbert Mitte 1:29:26 3. M50
25. Verholt, Udo 59 Lippepiraten 1:29:31 6. M45
26. Remmers, Günter 49 Marathon Mülheim 1:30:07 2. M55
27. Zäske, Irene 68 LAV Essen/TuS 84/10 1:31:09 3. W35
28. Lauk, Thomas 65 Essen 1:31:45 6. M40
29. Schröder, Roland 57 Marathon Mülheim 1:31:49 4. M50
30. Nießing, Jörg 66 SV Burlo 1:32:16 7. M40
31. Müller, Dagmar 60 SuS Schalke 96 1:32:46 1. W45
32. Elwenholl, Heinz 50 TVK 1877 Essen 1:33:30 3. M55
33. Sontowski, Willi 37 LG Herne 1976 1:33:35 1. M70
34. Drescher, Peter 58 Duathlon Team Kupferdreh 1:34:19 7. M45
35. Scheitza, Falko 61 DJK Preussen 1911 Bochum 1:34:26 8. M45
36. Pfannkuche, Olaf 67 Essen 1:34:51 8. M40
37. Riedl, Detlef 69 FC Offers Velbert 1:34:57 4. M35
38. Thran, Hans-Jürgen 46 Spiridon Haltern 1:35:25 1. M60
39. Bock, Michael 65 Ruhrrenner Essen 1:35:48 9. M40
40. Tuchscher, Rainer 52 Hochdahl 1:36:40 4. M55
41. Schlepper, Dirk 69 Essener Skiklub 1:37:05 5. M35
42. Engler, Thomas 59 Duathlon Team Kupferdreh 1:37:11 9. M45
43. Bruns, Klaudia 61 Borbecker Raketen 1:37:17 2. W45
44. Barthlen, Dr. Gregor 49 Essen 1:37:46 5. M55
45. Filmer, Wolfgang 40 TUSEM Essen 1:38:40 1. M65
46. Trant, Stefanie 72 Essen 1:38:50 4. W35
47. Fischer, Ralf 60 Essen 1:39:07 10. M45
48. Haesters, Danny 81 VFL Bergheide 1:39:18 4. M
49. Berger, Georg 55 Marathon Mülheim 1:39:29 5. M50
50. Niemeier, Klaus 59 Marathon Mülheim 1:39:43 11. M45
51. Capellaro, Christian 67 TUSEM Essen 1:40:52 10. M40
52. Schmitz, Georg 43 TVK 1877 Essen 1:41:27 2. M60
53. Drees, Ulrich 63 LG Pflegedienst Hülsewiesche 1:41:54 11. M40
54. Kölges, Peter 58 Essen 1:42:35 12. M45
55. Bohr, Rosemarie 56 Spiridon Haltern 1:43:00 1. W50
56. Thran, Siegfried 51 Spiridon Haltern 1:43:08 6. M55
57. Tegeler, Jürgen 65 BSG Sparkasse Bochum 1:43:58 12. M40
58. Froböse, Ingo 47 BSG Delphi-Draka Wuppertal 1:44:17 3. M60
59. Liefering, Wolfgang 36 KG Wanderfalke Essen 1:45:27 2. M70
60. Tellers, Detlef 64 MTG Horst Essen 1:46:31 13. M40
61. Kornapp, Claudia 57 Borbecker Raketen 1:46:49 2. W50
62. Böhnke, Brigitte 58 Borbecker Raketen 1:46:54 3. W45
63. Freudl, Jörg 61 TSV Altena 1:47:21 13. M45
64. Jöhring, Jutta 67 TUSEM Essen 1:47:30 1. W40
65. Wenda, Herbert 48 RAG Essen 1:47:52 7. M55
66. Stolle, Birgit 59 TUSEM Essen 1:49:00 4. W45
67. Wick, Brigitte 57 TUSEM Essen 1:51:09 3. W50
68. Börsing, Wolfgang 52 Gelsenkirchen 1:54:41 8. M55
69. Drechsel, Rita 53 SUS Bertlich 1:56:01 4. W50
70. Götz, Heide 39 TLV Germania Überruhr 2:03:43 1. W65
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für TUSEM ESSEN, Serien-Nr. 1164.