53. Westdeutsche Waldlaufserie
Serienwertung 17. Jan und 24. Jan 2009
Ergebnisliste
Wertungen
Lauf 1
Lauf 2
Lauf 3
Lauf 4
Lauf 5
Schüler M9, Schülerinnen W9 und jünger Waldlauf 850m [Klassenübersicht]
1. Dembinski, Konrad 00 TUSEM Essen 6:11 1. M9
2. Mallmann, Malte 00 FC Stoppenberg LT 6:17 2. M9
3. Wehran, Franziska 00 LAV Oberhausen 6:36 1. W9
4. Horvath, Jana 00 LAV Oberhausen 6:45 2. W9
5. Conrad, Tobias 00 TUSEM Essen 6:46 3. M9
6. Weigang, Mira 00 TUSEM Essen 6:47 3. W9
7. Féaux de Lacroix, Sophie 02 TUSEM Essen 7:04 1. W7
8. Speight, Oscar 01 TUSEM Essen 7:09 1. M8
9. Wrede, Ely 00 LAV Essen/Werdener TB 1886 7:10 4. W9
10. Wiedemann, Jule 01 TSV Viktoria Mülheim 7:12 1. W8
11. Eklou, Dodzi 01 TUSEM Essen 7:13 2. M8
12. Pesch, Kristina 01 TUSEM Essen 7:29 2. W8
13. Butzer, Hannah 01 FC Stoppenberg LT 7:32 3. W8
14. Capellaro, David 00 TUSEM Essen 7:39 4. M9
15. Rademacher, Tobias 00 Lauffreunde HADI Wesel 7:41 5. M9
16. Schwittay, Niklas 02 Altenessener TV 1886 7:49 1. M7
17. Flöther, Jana 00 TUSEM Essen 7:49 5. W9
18. Nickel, Lennart 01 TUSEM Essen 7:49 3. M8
19. Rink, Lukas 02 TUSEM Essen 7:54 2. M7
20. Buttmann, Jan 00 TUSEM Essen 8:10 6. M9
21. Württemberger, Tobias 01 TUSEM Essen 8:23 4. M8
22. Kelch, Charlotte 00 TUSEM Essen 8:26 6. W9
23. Nessler, Robin 01 TUSEM Essen 8:29 5. M8
24. Bohse, Michelle 02 TLV Germania Überruhr 8:38 2. W7
25. Adams, Philipp 01 TUSEM Essen 8:41 6. M8
26. Rauer, Kai 01 TUSEM Essen 8:43 7. M8
27. Nessler, Ben 02 TUSEM Essen 8:44 3. M7
28. Dupré, Sophie 01 TUSEM Essen 9:20 4. W8
29. Müller, Sarah-Alina 01 TUSEM Essen 9:24 5. W8
30. Materna, Christoph 02 TUSEM Essen 9:39 4. M7
31. Herrscher, Tatjana 01 TUSEM Essen 9:54 6. W8
Schüler M10 - Schülerinnen W11 - Waldlauf 850m [Klassenübersicht]
1. Sprink, Tobias 98 FC Stoppenberg LT 5:45 1. M11
2. Bethan, Johanna 98 TLV Germania Überruhr 5:55 1. W11
3. Keil, Moritz 98 TUSEM Essen 6:00 2. M11
4. Osebold, Felix 99 FC Stoppenberg LT 6:06 1. M10
5. Neuse, Nina 98 LAC THG Kettwig 6:08 2. W11
6. Tyralla, Louis 99 LAV Oberhausen 6:08 2. M10
7. Grommisch, Till 99 LAV Essen/Werdener TB 1886 6:09 3. M10
8. Detscher, Mike 98 LAV Essen/Werdener TB 1886 6:11 3. M11
9. Mayer, Jannis 99 LAV Oberhausen 6:13 4. M10
10. Mülstegen, Tom 98 TUSEM Essen 6:18 4. M11
11. Hohlmann, Jan 99 LAV Oberhausen 6:19 5. M10
12. Jungblut, Pia 99 TUSEM Essen 6:22 1. W10
13. Kambach, Gabriel 99 Altenessener TV 1886 6:25 6. M10
14. Castillo Hernandez, Chana 98 TUSEM Essen 6:25 3. W11
15. Lockmann, Michelle 98 TUSEM Essen 6:27 4. W11
16. Scholten, Laura 98 FC Stoppenberg LT 6:30 5. W11
17. Ceulars, Pascal 99 FC Stoppenberg LT 6:31 7. M10
18. Féaux de Lacroix, Nicolas 99 TUSEM Essen 6:32 8. M10
19. Ruhrmann, Moritz 98 MTG Horst Essen 6:36 5. M11
20. Abel, Simon 99 TLV Germania Überruhr 6:36 9. M10
21. Goldau, Nina 98 Velberter Sportgemeinschaft 6:39 6. W11
22. Lingen, Manuel 98 Velberter Sportgemeinschaft 6:41 6. M11
23. Wehran, Magnus 99 LAV Oberhausen 6:43 10. M10
24. Rottmann, Jan 98 TLV Germania Überruhr 6:45 7. M11
25. Weldon, Onyema 99 TUSEM Essen 6:46 11. M10
26. Sonnenschein, Marie 99 TUSEM Essen 6:50 2. W10
27. Urny, Leon 99 TUSEM Essen 6:50 12. M10
28. Lenz, Greta 98 TLV Germania Überruhr 6:50 7. W11
29. Verheyen, Annika 99 FC Stoppenberg LT 6:51 3. W10
30. Tellers, Lisa 98 MTG Horst Essen 6:56 8. W11
31. Cardella, Nico 98 Velberter Sportgemeinschaft 7:03 8. M11
32. Ferlings, Daniel 99 TUSEM Essen 7:12 13. M10
33. Capellaro, Paul 98 TUSEM Essen 7:18 9. M11
34. Probst, Katharina 98 TUSEM Essen 7:20 9. W11
35. Graute, Lukas 99 TUSEM Essen 7:40 14. M10
36. Breidbach, Lea 99 TLV Germania Überruhr 7:53 4. W10
37. Schwittay, Nina 99 Altenessener TV 1886 8:10 5. W10
38. Best, Alexandra 98 Velberter Sportgemeinschaft 8:10 10. W11
39. Jedras, Anna 99 TUSEM Essen 8:37 6. W10
40. Brommont, Luka Victoria 99 TUSEM Essen 9:43 7. W10
Schüler und Schülerinnen A und B, Waldlauf 1500m [Klassenübersicht]
1. Jacoby, Tyll 94 FC Stoppenberg LT 10:30 1. M15
2. Kreutzer, Kaspar 96 MTG Horst Essen 10:34 1. M13
3. Schäferhoff, Henning 96 TUSEM Essen 10:35 2. M13
4. Sprink, Tim 94 FC Stoppenberg LT 10:52 2. M15
5. Jacoby, Jan 95 FC Stoppenberg LT 10:53 1. M14
6. Eckert, Malte 97 TLV Germania Überruhr 10:59 1. M12
7. Nocke, Sarah 96 TLV Germania Überruhr 11:05 1. W13
8. Vulpe, Andreas 96 TLV Germania Überruhr 11:10 3. M13
9. Schmidt, Henning 94 FC Stoppenberg LT 11:12 3. M15
10. Eisenberg, Rebecca 95 FC Stoppenberg LT 11:16 1. W14
11. Sadrozinski, Laura 97 TLV Germania Überruhr 11:18 1. W12
12. Ingenhaag, Hendrik 96 TUSEM Essen 11:22 4. M13
13. Jans, Simon 96 TLV Germania Überruhr 11:27 5. M13
14. Klaus, Sven 95 TUSEM Essen 11:28 2. M14
15. Jaeger, Katharina 95 FC Stoppenberg LT 11:34 2. W14
16. Markusewski, Dominik 95 TUSEM Essen 11:37 3. M14
17. Zwack, Linda 97 FC Stoppenberg LT 11:43 2. W12
18. Ziegler, Patrick 97 FC Stoppenberg LT 11:45 2. M12
19. Drees, Tillmann 95 TUSEM Essen 11:52 4. M14
20. Rogozinski, Jessica 96 Altenessener TV 1886 11:55 2. W13
21. Jans, Alina 94 TLV Germania Überruhr 12:02 1. W15
22. Mausfeld, Jan 97 FC Stoppenberg LT 12:06 3. M12
23. Pöpplow, Frauke 97 LAV Essen/Werdener TB 1886 12:08 3. W12
24. Frieb-Preis, Frederik 96 TLV Germania Überruhr 12:15 6. M13
25. Schäfer, Niklas 96 LAV Essen/Werdener TB 1886 12:19 7. M13
26. Bednarzik, Jan 96 FC Stoppenberg LT 12:21 8. M13
27. Kluschat, Alicia 96 TUSEM Essen 12:22 3. W13
28. Trocha, Miriam 96 TUSEM Essen 12:24 4. W13
29. Keus, Tobias 97 TLV Germania Überruhr 12:24 4. M12
30. Müller, Jens 96 TUSEM Essen 12:25 9. M13
31. Gillet, Benno 97 TLV Germania Überruhr 12:27 5. M12
32. Michel, Carlotta 97 TLV Germania Überruhr 12:29 4. W12
33. Seitz, Johannes 96 Velberter Sportgemeinschaft 12:35 10. M13
34. Jöhring, Jan Lukas 94 Gerscheder SV 66 Essen 12:39 4. M15
35. Jaeger, Sandra 95 FC Stoppenberg LT 12:40 3. W14
36. Sonnenschein, Melina 95 TUSEM Essen 12:51 4. W14
37. Döring, Luisa-Sophie 95 TLV Germania Überruhr 12:51 5. W14
38. Geci, Rene 96 Velberter Sportgemeinschaft 13:02 11. M13
39. Schweikert, Paulina 96 LAC THG Kettwig 13:11 5. W13
40. Timpf, Annika 95 TUSEM Essen 13:28 6. W14
41. Martens, Linda 97 TUSEM Essen 13:33 5. W12
42. Weigang, Jana 97 TUSEM Essen 13:34 6. W12
43. Zupan, Svenja 96 Altenessener TV 1886 13:38 6. W13
44. Niemann, Lea 97 TUSEM Essen 14:07 7. W12
45. Lerch, Calvin 97 LAC THG Kettwig 14:10 6. M12
46. Gillner, Annabell 97 Altenessener TV 1886 14:10 8. W12
47. Conrad, Katharina 97 TUSEM Essen 14:18 9. W12
48. Schauwecker, Anna Sophie 97 TUSEM Essen 14:24 10. W12
49. Weber, Lea 97 TLV Germania Überruhr 14:37 11. W12
50. Lindemann, Laura 95 TUSEM Essen 15:25 7. W14
Jugend und Mittelstrecke Waldlauf 4400m [Klassenübersicht]
1. Brinkmann, Sebastian 83 TLV Germania Überruhr 29:29 1. MM
2. Werner, Nikolai 89 Duisburg 29:48 2. MM
3. Vielhaber, Felicitas 82 TUSEM Essen 32:35 1. FM
4. Schmidt, Thilo 91 FC Stoppenberg LT 32:59 1. MJA
5. Baumdick, Christian 93 FC Schalke 04 33:31 1. MJB
6. Haberscheidt, Ralf 63 FC Stoppenberg LT 33:51 3. MM
7. Draganski, Frank 62 FC Stoppenberg LT 34:41 4. MM
8. Ludden, Peter 62 Gerscheder SV 66 Essen 36:03 5. MM
9. Böttcher, Christian 68 BSG WAZ Essen 36:22 6. MM
10. Strathmann, Lisa 89 TUSEM Essen 36:43 2. FM
11. Fürst, Johanna 93 TV Wattenscheid 01 37:49 1. WJB
12. Kuhl, Sarah 93 TUSEM Essen 38:19 2. WJB
13. Rademacher, Helge 63 Lauffreunde HADI Wesel 38:53 7. MM
14. Lentes, Theresa 93 TUSEM Essen 39:18 3. WJB
15. Altmüller, Markus 91 FC Schalke 04 40:23 2. MJA
16. Kättnis, Daniel 83 Lauftreff Schillerwiese 40:34 8. MM
17. Kruck, Leo 50 TUSEM Essen 40:53 9. MM
18. Draganski, Barbara 63 FC Stoppenberg LT 41:24 3. FM
19. Hassepass, Werner 57 TVK 1877 Essen 41:54 10. MM
20. Stelzer, Georg 40 DJK VfR Saarn 46:06 11. MM
21. Adelmann, Werner 45 DJK VfR Saarn 46:44 12. MM
22. Reese, Wilfried 37 DJK VfR Saarn 48:55 13. MM
23. Hensel, Florian 92 Duisburg 51:13 2. MJB
24. Seitz, Andrea 66 EWSC 51:53 4. FM
25. Scharnowski, Werner 62 Lauftreff Schillerwiese 52:03 14. MM
Männer und Frauen - Waldlauf 10200m [Klassenübersicht]
1. Lenz, Wolfgang 67 Rhein-Marathon Düsseldorf 1:10:42 1. M40
2. Losch, Stefan 68 TUSEM Essen 1:11:32 2. M40
3. Costa, Julio 74 SV Langendreer 04 1:16:12 1. M35
4. Tertünte, Björn 73 MTG Horst Essen 1:16:44 2. M35
5. Omar, Sulaiman 71 TV Wattenscheid 01 1:17:12 3. M35
6. Schlüter, Gregor 84 Spiridon Haltern 1:17:45 1. M
7. Trebing, Christoph 67 TRC 84 Essen 1:18:23 3. M40
8. Papenberg, Sebastian 82 Borken 1:18:27 2. M
9. Kania, Andreas 62 Hattingen 1:20:12 1. M45
10. Borrasch, Michael 58 SuS Schalke 96 1:20:28 1. M50
11. Seegenschmidt, Heinrich 55 TUSEM Essen 1:20:51 2. M50
12. Werner, Frank 64 MTG Horst Essen 1:21:06 2. M45
13. Musielak, Heike 67 Gladbeck 1:23:47 1. W40
14. Weiß, Christoph 69 MTG Horst Essen 1:24:07 4. M40
15. Janßen, Tanja 69 SuS Schalke 96 1:24:42 2. W40
16. Steins, Christian 62 TRC 84 Essen 1:25:52 3. M45
17. Hülskamp, Hubert 58 LC Wuppertal 1:26:05 3. M50
18. Bongardt, Jörg 67 Stadtwerke Solingen 1:27:02 5. M40
19. Möllensiep, Sybille 62 SuS Schalke 96 1:27:43 1. W45
20. Ludden, Peter 62 Gerscheder SV 66 Essen 1:27:57 4. M45
21. Webera, Thomas 66 BSG Sparkasse Essen 1:29:04 6. M40
22. Laps, Roland 70 LG Polizei Altenessen 1:29:04 4. M35
23. Thamm, Wolfgang 46 SuS Schalke 96 1:29:13 1. M60
24. Liedtke, Alexander 79 Lübecker Rudergesellschaft 1:29:19 1. M30
25. Koschlitzki, Norbert 63 Eintracht Duisburg 1848 1:31:47 5. M45
26. Pötschke, Rainer 69 Marathon Mülheim 1:32:51 7. M40
27. Remmers, Günter 49 Marathon Mülheim 1:33:38 2. M60
28. Pfannkuche, Olaf 67 Essen 1:33:38 8. M40
29. Kalweit, Siegfried 42 TSV Viktoria Mülheim 1:34:02 1. M65
30. Niemeier, Klaus 59 Marathon Mülheim 1:34:03 4. M50
31. Papenberg, Dominik 88 the rocking sporties 1:34:39 3. M
32. Kays, Linda 79 SV Langendreer 04 1:35:30 1. W30
33. Musielak, Jürgen 60 Gladbeck 1:35:48 6. M45
34. Schremb, Günter 48 LGO Bochum 1:36:08 3. M60
35. Bock, Michael 65 Ruhrrunner Essen 1:36:40 9. M40
36. Capellaro, Christian 67 TUSEM Essen 1:37:20 10. M40
37. Langenbeck, Michael 67 Bujin Gym Essen 1:37:55 11. M40
38. Schmitz, Georg 43 TVK 1877 Essen 1:38:54 2. M65
39. Bremer, Andreas 56 Tri-TEAM-Witten 1:38:59 5. M50
40. Berger, Theresa 90 Neue Rückenschule Schröer 1:39:45 1. F
41. Eickhoff, Frank 67 REV Gruga 1:40:22 12. M40
42. Reichelt, Herbert 57 Die blauen Bengel 1:41:51 6. M50
43. van Rienen, Ulrike 63 Marathon Mülheim 1:43:41 2. W45
44. Lorkowski, Michael 59 Die blauen Bengel 1:44:09 7. M50
45. Petz, Wolfgang 52 Duisburg 1:46:27 1. M55
46. Mehl, Monika 71 LT Kettwig 2000 1:47:11 1. W35
47. Cellar, Andreas 62 Marathon Mülheim 1:47:36 7. M45
48. Hansen, Holger 54 BSG WAZ Essen 1:48:22 2. M55
49. Dalheimer, Jürgen 48 Düsseldorfer TV 1:48:45 4. M60
50. Bergrath, Klaus 63 Gahlen 1:48:45 8. M45
51. Müller, Rüdiger 39 Marathon Mülheim 1:48:59 1. M70
52. Wenda, Herbert 48 TUSEM Essen 1:50:10 5. M60
53. Neuhaus-Kania, Sabine 67 Hattingen 1:50:37 3. W40
54. Fischer-Wirz, Ulla 54 TUSEM Essen 1:51:14 1. W55
55. Ströttchen, Bernd 47 FC Stoppenberg LT 1:51:27 6. M60
56. Vollrodt, Heinz 34 Ski-Club-Hattingen 1:55:39 1. M75
57. Ratajczak, Agnes 57 FC Stoppenberg LT 1:55:47 1. W50
58. Lorkowski, Peter 63 Die blauen Bengel 1:55:58 9. M45
59. Wick, Brigitte 57 TUSEM Essen 2:04:28 2. W50
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2008.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TUSEM ESSEN, Serien-Nr. 1164.