56. Westdeutsche Waldlaufserie
TUSEM Essen
2. Lauf am 21.1.2012

Ergebnisliste

 

 

 

Jugend und Mittelstrecke Waldlauf 4300m [Klassenübersicht]

 
  1. Kagermeier, Lukas           93 Styrumer TV                    13:49   1. MJA  
  2. Zeller, Amos                90 TSV Viktoria Mülheim           13:59   1. MM   
  3. Schulte-Zurhausen, Roman    84 Ausdauerschule Bunert          14:25   2. MM   
  4. Schramm, Michael            80 ASV Duisburg                   14:40   3. MM   
  5. Grelak, Felix               87 TSG Bergedorf                  14:45   4. MM   
  6. Mühlemeier, Hendrik         86 TSV Viktoria Mülheim           15:10   5. MM   
  7. Schiller, Maximilian        94 TV Wattenscheid                15:22   2. MJA  
  8. Fritschen, Michael          87 DJK VFR Saarn                  15:24   6. MM   
  9. Schroer, Tim                94 LG Dorsten                     15:26   3. MJA  
 10. Pilgrim, Kevin              93 TUSEM Essen                    15:41   4. MJA  
 11. Ingenhaag, Hendrik          96 TLV Germania Überruhr          15:42   1. MJB  
 12. Schäferhoff, Henning        96 Tusem Essen                    15:48   2. MJB  
 13. Bandmann, Uwe               67 Essen                          15:51   7. MM   
 14. Schreiber, Robert           95 TUSEM Essen                    15:54   3. MJB  
 15. Perret, Lukas               94 Werdener TB 1886               16:09   5. MJA  
 16. Peek,Holger                 76 Karl-Schreiner-Haus            17:07   8. MM   
 17. Kappen, Ricarda             95 SVD Tria Essen                 17:09   1. WJB  
 18. Schlagkamp, Andre           70 Karl-Schreiner-Haus            17:11   9. MM   
 19. am Orde, Andreas            59 Tri-Geckos Dortmund            17:12  10. MM   
 20. Schmitz, Bernd              62 Kein Verein                    17:13  11. MM   
 21. Grotehans, Felix            92 FC Stoppenberg LT              17:30  12. MM   
 22. Haberscheidt, Ralf          63 FC Stoppenberg LT              17:42  13. MM   
 23. Jakubowski, Christoph       65 Mülheim                        17:50  14. MM   
 24. Schulz, Thomas              66 TG 1856 Mülheim                17:53  15. MM   
 25. Butzer, Martin              67 Altenessener TV 1886           18:02  16. MM   
 26. Awankwah, Robert            96 FC Schalke 04                  18:07   4. MJB  
 27. Fijalkowski, Andre          81 TuS Hamborn - Neumühl          18:08  17. MM   
 28. Mohr, Charlotte             96 TUSEM Essen                    18:21   2. WJB  
 29. Schottek, Benjamin          79 TRC Essen 84                   18:21  18. MM   
 30. Dannehl, Nina               93 TUSEM Essen                    18:23   1. WJA  
 31. Jans, Simon                 96 TLV Germania Überruhr          18:31   5. MJB  
 32. Ludden, Peter               62 GSV 66 Essen                   18:33  19. MM   
 33. Koth, Antje                 66 FC Schalke 04                  18:59   1. FM   
 34. Bednarzik, Jan              96 FC Stoppenberg LT              19:06   6. MJB  
 35. Grotehans, Moritz           99 LC Assindia Essen              19:09   7. MJB  
 36. Döring, Peter               59 TLV Germania Überruhr          19:46  20. MM   
 37. Florian, Hans-Gerd          80 Essen                          19:55  21. MM   
 38. Bock, Michael               65 Essen                          19:57  22. MM   
 39. Tissaiek, Karl              58 TC Kray 1892                   21:04  23. MM   
 40. Nottelmann, Johannes        92 FC Stoppenberg LT              21:05  24. MM   
 41. Vierhaus, Detlev            85 Team 4haus                     21:08  25. MM   
 42. Adamski, Uwe                64 Raesfeld                       21:18  26. MM   
 43. Schäfer, Christian          70 BSG WAZ Essen                  21:20  27. MM   
 44. Haberscheidt, Michelle      94 FC Stoppenberg LT              21:21   2. WJA  
 45. Kappen, Bernd               53 TUSEM Essen                    21:54  28. MM   
 46. Drees, Ulrich               63 LG Pflegedienst Hülsewiesche   21:56  29. MM   
 47. Sudhoff, Nicole             68 Essen                          22:43   2. FM   
 48. Stiewe, Julia               78 Essen                          22:46   3. FM   
 49. Vierhaus, Detlev            85 Team 4haus                     22:51  30. MM   
 50. Brandt, Sebastian           84 brandiruns.de                  23:09  31. MM   
 51. Haberscheidt, Gudrun        64 FC Stoppenberg LT              23:45   4. FM   
 52. Hagemann, Udo               64 Halle/Westf.                   23:47  32. MM   
 53. Dams, Jessica               95 TRC Essen 84                   24:19   3. WJB  
 54. Schlottmann, Birgit         54 Marathon Mülheim               24:36   5. FM   
 55. Kinosian, Lucy              71 Königstein                     24:57   6. FM   
 56. Soboll, Susanne             67 Blau-Weiß Bochum               25:25   7. FM   
 57. Stenzel, Karl               50 TC Kray 1892                   25:28  33. MM   
 58. Weinzierl, Sybille          58 Marathon Mülheim               26:03   8. FM   
 59. Pross, Reinhold             61 LG Pflegedienst Hülsewiesche   28:45  34. MM   

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2010.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TUSEM ESSEN, Serien-Nr. 1164.