17.01.09 - 53. Westd. Waldlaufserie, Lauf 1
17.01.09 - 53. Westd. Waldlaufserie, Lauf 1
Geschrieben von: Imke Sumfleth
Teilnehmerrekord mit insgesamt 62 TUSEM-Schülern im Ziel!!!
Bei ungewöhnlicherweise sehr angenehmen Bedingungen erzielten wir die ersten Erfolge im neuen Jahr. Insgesamt freuen wir uns über 6 Kreistitel, die alle von unseren jüngsten Athleten gewonnen wurden.
Konrad Dembinski (M9) gewann den Gesamtlauf der D-Schüler in 3:07min, gefolgt von Tobias Conrad (M9), der sich in 3:24min. in beiden Wertungen den dritten Platz sicherte. Ihm folgte Oscar Speight (M8), der seine Altersklasse in 3:35min. dominierte und damit den Grundstein für unseren Dreifachtriumph mit Jan Müller (M8) in 3:49min. und Dodzi Eklou (M8) in 3:50min. legte.
Noch erfolgreicher waren die Mädchen, die alle Kreistitel von W7 bis W10 einsammeln konnten. Pia Jungblut (W10) siegte deutlich mit 13 Sekunden Vorsprung in 3:10min. vor Marie Sonnenschein (W10) in 3:23min. Bei den Neunjährigen triumphierte Mira Weigang (W9) in 3:26min. in der Kreiswertung, gleichbedeutend mit Platz 3 in der Gesamtwertung. Ebenfalls einen Kreistitel und den zweiten Platz in der Gesamtwertung sicherte sich Kristina Pesch (W8) in 3:43min. Hier kam Hannah Klein in 4:24min. auf einen dritten Platz in der Kreiswertung. Sophie Féaux de Lacroix (W7) siegte mit beeindruckenden 52 Sekunden Vorsprung in einer Zeit von 3:31min. Über seinen zweiten Platz freut sich Moritz Keil (M11), der sich nach 2:58min. wie so oft Tobias Sprink geschlagen geben musste. Ihm folgte als Dritter in der Kreiswertung Tom Mülstegen in 3:07min. Auch Lukas Rink (M7) wurde Kreisvizemeister in 3:59min. vor Ben Nessler (M7) in 4:30min. Johannes Helbig (M15) kämpfte sich mit Problemen als Gesamtdritter und Kreisvizemeister in 5:13min. auf der längeren Strecke ins Ziel. Ihm mittlerweile dicht auf den Fersen ist Henning Schäferhoff (M13), der sich in 5:20min. nach langer Zeit einmal wieder Kaspar Kreutzer geschlagen geben musste. Sven Klaus (M14) erreichte in 5:46min. einen dritten Platz ebenso wie Alicia Kluschat (W13) in 6:16min. Die ehemaligen TUSEM-Athletinnen Ines und Wiebke Zimmermann (W14) traten für ihren neuen Verein LG Hannover noch einmal auf der Heimatstrecke an. Ines siegte klar als schnellstes Mädchen in 5:20min. vor ihrer Schwester Wiebke in 5:35min.
Nun freuen wir uns auf den zweiten Lauf am nächsten Samstag und hoffen auf ebenso hohe Teilnehmerzahlen!
| Ergebnisse vom 1. Lauf der TUSEM-Waldlaufserie am 17.1.2009 | ||||||
| Name | Vorname | Jg. | AK | Zeit | Platz | Kreis |
| 850 m | ||||||
| Keil | Moritz | 1998 | M11 | 02:58 | 2 | 2 |
| Dembinski | Konrad | 2000 | M9 | 03:07 | 1 | 1 |
| Féaux de Lacroix | Nicolas | 1999 | M10 | 03:07 | 5 | 3 |
| Wißkirchen | Sebastian | 1999 | M10 | 03:07 | 6 | 4 |
| Mülstegen | Tom | 1998 | M11 | 03:07 | 4 | 3 |
| Jungblut | Pia | 1999 | W10 | 03:10 | 1 | 1 |
| Castillo Hernández | Chana | 1998 | W11 | 03:11 | 4 | 4 |
| Lockmann | Michelle | 1998 | W11 | 03:14 | 6 | 6 |
| Kreutzer | Marvin | 1998 | M11 | 03:17 | 6 | 5 |
| Weldon | Onyema | 1999 | M10 | 03:22 | 12 | 8 |
| Sonnenschein | Marie | 1999 | W10 | 03:23 | 2 | 2 |
| Conrad | Tobias | 2000 | M9 | 03:24 | 3 | 3 |
| Weigang | Mira | 2000 | W9 | 03:26 | 3 | 1 |
| Urny | Leon | 1999 | M10 | 03:28 | 13 | 9 |
| Sieger | Nick | 2000 | M9 | 03:29 | 4 | 4 |
| Ferlings | Daniel | 1999 | M10 | 03:30 | 14 | 10 |
| Féaux de Lacroix | Sophie | 2002 | W7 | 03:31 | 1 | 1 |
| Probst | Katharina | 1998 | W11 | 03:33 | 10 | 9 |
| Speight | Oscar | 2001 | M8 | 03:35 | 1 | 1 |
| Kreutzer | Kevin | 1999 | M10 | 03:40 | 15 | 11 |
| Capellaro | Paul | 1998 | M11 | 03:40 | 12 | 9 |
| Pesch | Kristina | 2001 | W8 | 03:43 | 2 | 1 |
| Capellaro | David | 2000 | M9 | 03:47 | 5 | 5 |
| Graute | Lukas | 1999 | M10 | 03:48 | 16 | 12 |
| Müller | Jan | 2001 | M8 | 03:49 | 2 | 2 |
| Eklou | Dodzi | 2001 | M8 | 03:50 | 3 | 3 |
| Buttmann | Jan | 2000 | M9 | 03:53 | 7 | 6 |
| Flöther | Jana | 2000 | W9 | 03:56 | 6 | 4 |
| Nickel | Lennart | 2001 | M8 | 03:57 | 4 | 4 |
| Rink | Lukas | 2002 | M7 | 03:59 | 2 | 2 |
| Nessler | Robin | 2001 | M8 | 04:11 | 5 | 5 |
| Kelch | Charlotte | 2000 | W9 | 04:15 | 8 | 6 |
| Jedras | Anna | 1999 | W10 | 04:16 | 7 | 6 |
| Württemberger | Tobias | 2001 | M8 | 04:18 | 6 | 6 |
| Klein | Hannah | 2001 | W8 | 04:24 | 5 | 3 |
| Adams | Philipp | 2001 | M8 | 04:28 | 7 | 7 |
| Rauer | Kai | 2001 | M8 | 04:29 | 8 | 8 |
| Nessler | Ben | 2002 | M7 | 04:30 | 3 | 3 |
| Dupré | Sophie | 2001 | W8 | 04:44 | 6 | 4 |
| Herrscher | Tatjana | 2001 | W8 | 04:45 | 7 | 5 |
| Müller | Sarah-Alina | 2001 | W8 | 04:47 | 8 | 6 |
| Brommont | Luka Victoria | 1999 | W10 | 04:47 | 8 | 7 |
| Materna | Christoph | 2002 | M7 | 04:51 | 5 | 5 |
| 1500 m | ||||||
| Helbig | Johannes | 1994 | M15 | 05:13 | 3 | 2 |
| Schäferhoff | Henning | 1996 | M13 | 05:20 | 2 | 2 |
| Klaus | Sven | 1995 | M14 | 05:46 | 3 | 3 |
| Ingenhaag | Hendrik | 1996 | M13 | 05:47 | 4 | 4 |
| Markuszewski | Dominik | 1995 | M14 | 05:50 | 4 | 4 |
| Drees | Tillmann | 1995 | M14 | 05:57 | 5 | 5 |
| Müller | Jens | 1996 | M13 | 06:12 | 10 | 9 |
| Kluschat | Alicia | 1996 | W13 | 06:16 | 3 | 3 |
| Trocha | Miriam | 1996 | W13 | 06:16 | 4 | 4 |
| Pechmann | Ava | 1995 | W14 | 06:28 | 8 | 5 |
| Sonnenschein | Melina | 1995 | W14 | 06:33 | 9 | 6 |
| Straßenmeyer | Elena | 1995 | W14 | 06:34 | 10 | 7 |
| Timpf | Annika | 1995 | W14 | 06:45 | 11 | 8 |
| Martens | Linda | 1997 | W12 | 06:52 | 6 | 6 |
| Weigang | Jana | 1997 | W12 | 06:54 | 7 | 7 |
| Ghazi | Souhail | 1997 | M12 | 07:06 | 10 | 8 |
| Niemann | Lea | 1997 | W12 | 07:07 | 9 | 9 |
| Conrad | Katharina | 1997 | W12 | 07:08 | 10 | 10 |
| Schauwecker | Anna Sophie | 1997 | W12 | 07:09 | 11 | 11 |
| Lindemann | Laura | 1995 | W14 | 07:52 | 12 | 9 |
Archiv

