07.06.08 - Mehrkampfkreismeisterschaften

07.06.08 - Mehrkampfkreismeisterschaften

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. PDFDrucken

Zwei weitere Kreistitel und fünf Vizetitel befinden sich nun in den Händen des TUSEM!

Wieder einmal war Ava Pechmann (W13) die erfolgreichste Athletin des Tages. Im Dreikampf wurde sie noch Zweite hinter der durch ihre beeindruckende Wurfleistung unschlagbaren Wencke Malburg, sicherte sich aber im Vierkampf den Titel durch eine sehr ausgeglichene Leistung auf hohem Niveau. Mit neuer Bestzeit von 10,45sec über 75m, 4,63m im Weitsprung, neuer Bestleistung von 33,5m im Ballwurf und übersprungenen 1,40m im Hochsprung (ebenfalls deutlich über ihrer bisherigen Bestleistung) erreichte sie insgesamt 1863 Punkte (1419 im Dreikampf). Andreas Vulpe (M12) sammelte diesmal „nur" zwei Vizetitel, überzeugte aber ebenfalls durch sehr gute Leistungen. Mit um 3/10 Sekunden gesteigerter Bestzeit über 75m von 10,47sec, 4,54m im Weitsprung, 1,36m im Hochsprung und beeindruckender Bestleistung von 33,5m im Ballwurf (im letzten Jahr warf er mit dem leichteren Ball noch 10m weniger) erreichte er insgesamt 1218 Punkte im Dreikampf und 1624 Punkte im Vierkampf.

Unser zweiter Vereinsmeister des Tages heißt Oscar Speight (M7). Schon seit Wochen dominiert er seine Altersklasse und wurde nun mit dem Titel belohnt. 9,13sec über 50m, 3,07m im Weitsprung und 21m im Ballwurf brachten ihm insgesamt 680 Punkte, damit hatte er 150 Punkte Vorsprung vor dem Zweiten und 600 Punkte vor dem Dritten! Wieder einmal hinter Meret Biel auf dem zweiten Platz landete Pia Jungblut mit 956 Punkten durch 9,03sec über 50m, 3,30m im Weitsprung und 23,5m im Ballwurf. Bei seinem Wettkampfdebut auf der Bahn wurde auch Lennard Buck (M5) Vizekreismeister, obwohl er in der M6 antreten musste. Aufgrund eines Eingabefehlers, der zum Glück beide Athleten betraf, erreichte er unglaubliche 825 Punkte, beim Nachrechnen kamen wir immerhin noch auf 271 Punkte, erkämpft durch 11,08sec über 50m, 1,96m im Weitsprung und 11,5m im Ballwurf.

Natürlich sollen an dieser Stelle auch noch die besten Einzelleistungen erwähnt werden. Katharina Conrad (W11) war mit 8,14sec unsere schnellste über 50m, Ava Pechmann (W13) mit 10,45sec über 75m. Im Hochsprung beeindruckte Elena Straßenmeyer (W13) mit übersprungenen 1,44m, im Weitsprung war wiederum Ava Pechmann mit 4,63m unsere Beste. Im Ballwurf teilen sich Andreas Vulpe (M12) und Ava Pechmann (W13) mit 33,5m die beste Tagesleistung.

Wieder einmal war dies eine gelungene Veranstaltung, auch wenn der Tag doch wieder etwas länger wurde als geplant, und alle Athleten waren glücklich und zufrieden mit ihrem Wettkampf - die einen mehr, die anderen weniger. Wir freuen uns nun auf die Staffelkreismeisterschaften am kommenden Samstag und hoffen auf weitere Titel.

Alle Ergebnisse des TUSEM:

Name Vorname Jahrgang AK Leistung Platz Kreis bish. Bestleistung
50m
Conrad Katharina 1997 W11 8,14 7,7
Martens Linda 1997 W11 8,54 8,36
Castillo Hernández Chana 1998 W10 8,56 8,57
Schotters Lena 1997 W11 8,70 8,62
Weigang Jana 1997 W11 8,88 8,86
Jungblut Pia 1999 W9 9,03 8,73
Speight Oscar 2001 M7 9,13 9,0
Himmel Luisa 1999 W9 9,18 9,3
Hoppe Felix 1999 M9 9,25 9,67
Ferlings Daniel 1999 M9 9,30 9,1
Conrad Tobias 2000 M8 9,43 9,19
Dembinski Konrad 2000 M8 9,48 9,71
Bremer Sophie 1998 W10 9,54 9,89
Capellaro David 2000 M8 9,57
Vogt Carl 1999 M9 9,83 9,7
Flöther Jana 2000 W8 9,86
Brommont Luka-Victoria 1999 W9 9,93
Dahl Jana-Lena 2000 W8 10,89
Buck Lennard 2003 M6 11,08
75m
Pechmann Ava 1995 W13 10,45 10,51
Vulpe Andreas 1996 M12 10,47 10,77
Straßenmeyer Elena 1995 W13 10,96 11,27
Zimmermann Ines 1995 W13 11,06 11,25
Timpf Annika 1995 W13 11,19 10,91
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 11,31 11,36
Strothe Jakob 1995 M13 11,44 11,36
Zimmermann Wiebke 1995 W13 11,68 12,03
Siemann Lea 1996 W12 11,87 12,02
Müller Jens 1996 M12 12,19 12,44
Trocha Miriam 1996 W12 12,23 12,36
Buck Laura 1996 W12 12,46 12,48
Bastert Hauke 1996 M12 12,53 12,33
Schwanke Caroline 1996 W12 12,84 12,83
Markuszewski Dominik 1995 M13 13,27 13,8
Hochsprung
Straßenmeyer Elena 1995 W13 1,44 1,38
Pechmann Ava 1995 W13 1,40 1,30
Vulpe Andreas 1996 M12 1,36 1,42
Zimmermann Wiebke 1995 W13 1,28 1,20
Timpf Annika 1995 W13 1,28 1,25
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 1,20 1,20
Buck Laura 1996 W12 1,20 1,10
Trocha Miriam 1996 W12 1,16
Zimmermann Ines 1995 W13 1,12
Strothe Jakob 1995 M13 1,08 1,02
Weitsprung
Pechmann Ava 1995 W13 4,63 4,69
Vulpe Andreas 1996 M12 4,54 4,99
Straßenmeyer Elena 1995 W13 4,21 4,31
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 4,20 4,20
Zimmermann Ines 1995 W13 4,13 4,05
Strothe Jakob 1995 M13 3,94 3,80
Timpf Annika 1995 W13 3,92 4,23
Zimmermann Wiebke 1995 W13 3,89 3,66
Conrad Katharina 1997 W11 3,87 4,22
Siemann Lea 1996 W12 3,68 4,00
Martens Linda 1997 W11 3,66 3,72
Schwanke Caroline 1996 W12 3,52 3,41
Bastert Hauke 1996 M12 3,50 3,67
Schotters Lena 1997 W11 3,43 3,43
Müller Jens 1996 M12 3,43 3,97
Trocha Miriam 1996 W12 3,41 3,64
Jungblut Pia 1999 W9 3,30 3,59
Castillo Hernández Chana 1998 W10 3,26 3,29
Buck Laura 1996 W12 3,24 3,49
Markuszewski Dominik 1995 M13 3,14 3,02
Ferlings Daniel 1999 M9 3,13 3,21
Speight Oscar 2001 M7 3,07 3,17
Dembinski Konrad 2000 M8 3,06 2,90
Himmel Luisa 1999 W9 2,97 3,07
Conrad Tobias 2000 M8 2,96 3,25
Weigang Mira 2000 W8 2,84 2,81
Hoppe Felix 1999 M9 2,82 2,96
Bremer Sophie 1998 W10 2,78 2,96
Flöther Jana 2000 W8 2,77
Vogt Carl 1999 M9 2,69 2,69
Brommont Luka Victoria 1999 W9 2,67
Capellaro David 2000 M8 2,35
Dahl Jana-Lena 2000 W8 2,04
Buck Lennard 2003 M6 1,96
Ballwurf
Vulpe Andreas 1996 M12 33,5 23,5
Pechmann Ava 1995 W13 33,5 30,5
Müller Jens 1996 M12 33,0 34,0
Strothe Jakob 1995 M13 32,0
Bastert Hauke 1996 M12 30,5 38,0
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 30,5 33,0
Zimmermann Ines 1995 W13 30,0 31,5
Straßenmeyer Elena 1995 W13 28,5 30,5
Timpf Annika 1995 W13 27,0
Martens Linda 1997 W11 26,0 23,5
Trocha Miriam 1996 W12 26,0 27,5
Markuszewski Dominik 1995 M13 25,0 27,5
Hoppe Felix 1999 M9 24,0 18,0
Jungblut Pia 1999 W9 23,5 25,0
Speight Oscar 2001 M7 21,0 18,5
Vogt Carl 1999 M9 21,0 19,5
Siemann Lea 1996 W12 21,0 16,5
Ferlings Daniel 1999 M9 20,5 23,5
Zimmermann Wiebke 1995 W13 20,0
Conrad Katharina 1997 W11 19,0 24,5
Weigang Jana 1997 W11 19,0 21,0
Schotters Lena 1997 W11 18,0 18,5
Buck Laura 1996 W12 17,0
Dembinski Konrad 2000 M8 15,0 19,5
Himmel Luisa 1999 W9 15,0 15,0
Bremer Sophie 1998 W10 15,0 12,5
Brommont Luka Victoria 1999 W9 14,5
Conrad Tobias 2000 M8 13,5 17,5
Schwanke Caroline 1996 W12 13,5
Capellaro David 2000 M8 12,5
Flöther Jana 2000 W8 12,5
Buck Lennard 2003 M6 11,5
Castillo Hernández Chana 1998 W10 11,5 14,5
Weigang Mira 2000 W8 11,0 11,0
Dahl Jana-Lena 2000 W8 9,5
Dreikampf
Pechmann Ava 1995 W13 1419 2 2 1309
Straßenmeyer Elena 1995 W13 1270 5 5 973
Zimmermann Ines 1995 W13 1267 6 6
Vulpe Andreas 1996 M12 1218 2 2 980
Timpf Annika 1995 W13 1198 7 7 1157
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 1080 5 5 1013
Martens Linda 1997 W11 1079 4 4 1035
Zimmermann Wiebke 1995 W13 1069 10 10
Conrad Katharina 1997 W11 1064 7 7 1196
Strothe Jakob 1995 M13 1050 8 8
Siemann Lea 1996 W12 1039 10 8 973
Trocha Miriam 1996 W12 1036 11 9
Jungblut Pia 1999 W9 956 2 2 973
Müller Jens 1996 M12 936 10 10
Schotters Lena 1997 W11 935 12 12 950
Bastert Hauke 1996 M12 901 11 11 799
Buck Laura 1996 W12 885 19 17
Schwanke Caroline 1996 W12 843 20 18 778
Castillo Hernández Chana 1998 W10 830 12 12 869
Himmel Luisa 1999 W9 785 5 5 749
Markuszewski Dominik 1995 M13 763 11 11
Bremer Sophie 1998 W10 727 15 15 687
Dembinski Konrad 2000 M8 685 3 3 563
Speight Oscar 2001 M7 680 1 1 652
Brommont Luka Victoria 1999 W9 673 10 10
Ferlings Daniel 1999 M9 668 5 5 680
Hoppe Felix 1999 M9 665 6 6 527
Flöther Jana 2000 W8 662 5 5
Vogt Carl 1999 M9 572 8 8 566
Weigang Jana 1997 W11 567 915
Conrad Tobias 2000 M8 558 4 4 602
Capellaro David 2000 M8 447 5 5
Weigang Mira 2000 W8 431 605
Dahl Jana-Lena 2000 W8 423 8 8
Buck Lennard 2003 M6 825 (271) 2 2
Vierkampf
Pechmann Ava 1995 W13 1863 1 1 1621
Straßenmeyer Elena 1995 W13 1739 4 4
Vulpe Andreas 1996 M12 1624 2 2
Timpf Annika 1995 W13 1566 6 6
Zimmermann Ines 1995 W13 1528 7 7
Zimmermann Wiebke 1995 W13 1437 9 9
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 1398 5 5
Trocha Miriam 1996 W12 1324 4 4
Strothe Jakob 1995 M13 1297 8 8
Buck Laura 1996 W12 1200 7 7