21.09.08 - Vereinsmeisterschaften

21.09.08 - Vereinsmeisterschaften

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. PDFDrucken

Insgesamt 70 Teilnehmer und ungezählte Familienangehörige bevölkerten an diesem Sonntag den Sportplatz am Fibelweg. Obwohl zum ersten Mal in der Geschichte unserer Vereinsmeisterschaften die Sonne nicht schien, war die Stimmung gut und Athleten sowie Eltern hatten viel Spaß am Springen, Werfen und Laufen. Die vielen gespendeten Kuchen und Salate sowie die Grillwürstchen trugen natürlich auch ihren Teil dazu bei. Ein herzlicher Glückwunsch geht an dieser Stelle an alle Vereinsmeister!!!

Nachfolgend drei Tabellen:

  • Vereinsmeister 2008
  • Daten und Fakten
  • Einzelergebnisse
Vereinsmeister 2008
Altersklasse Dreikampf Mittelstrecke
W6 Sophie Feaux de Lacroix Sophie Feaux de Lacroix
W7 Kristina Pesch Kristina Pesch
W8 Mira Weigang Mira Weigang
W9 Pia Jungblut Pia Jungblut
W10 Chana Castillo Hernández Chana Castillo Hernández
W11 Katharina Conrad Lea Niemann
W12 Alicia Kluschat Laura Buck
W13 Ava Pechmann Ines & Wiebke Zimmermann
Mütter Nicole Flöther Barbara Jedras
M5 Lennard Buck Lennard Buck
M6 Lukas Rink Lukas Rink
M7 Jan Müller Jan Müller
M8 Ton Drange Konrad Dembinski
M9 Daniel Ferlings Nicolas Feaux de Lacroix
M10 Tom Mülstegen Tom Mülstegen
M11 Henrik Timpf Jan Klaus
M12 Andreas Vulpe Henning Schäferhoff
M13 David Kröger Dominik Markuszewski
Väter Detlef Timpf Peter Ingenhaag

Daten und Fakten
weiblich männlich
Schnellste/r über 50m Katharina Conrad (W11) 8,0sec Michael Niemann (Väter) 7,6sec
Detlef Timpf (Väter) 7,6sec
Jan Klaus (M11) 8,5sec
Schnellste/r über 75m Ava Pechmann (W13) 10,1sec Andreas Vulpe (M12) 11,0sec
Siegerin 800m Lauf 1 Pia Jungblut (W9) 3:09min.
Siegerin 800m Lauf 2 Ines und Wiebke Zimmermann (W13) 2:46min.
Sieger 1000m Henning Schäferhoff (M12) 3:18min.
beste/r Weitspringer/in Ava Pechmann (W13) 5,15m Andreas Vulpe (M12) 4,74m
beste/r Ballwerfer/in Nicole Flöther (Mütter) 33m Detlef Timpf (Väter) 54m
Ava Pechmann (W13) 32m David Kröger (M13) 40m
Ines Zimmermann (W13) 32m
höchste Punktzahl im Dreikampf Ava Pechmann (W13) 1473 Punkte Detlef Timpf (Väter) 1253 Punkte
Andreas Vulpe (M12) 1196 Punkte
deutlichster Sieg Ava Pechmann 275 Punkte Andreas Vulpe (M12) 170 Punkte
Barbara Jedras (Mütter) 54sec Nicolas Feaux de Lacroix (M9) 12sec
Laura Buck (W12) 18sec
knappste Entscheidung Chana Castillo Hernández 1 Punkt Daniel Ferlings (M9) 48 Punkte
Chana Castillo Hernández 1sec Peter Ingenhaag (Väter) 3sec
Tom Mülstegen (M10) 3sec
größte Konkurrenz W10 8 Teilnehmer-innen M12 7 Teilnehmer
W13 8 Teilnehmer-innen

Vereinsmeisterschaften am 21.9.2008
Name Vorname Jg. Altersklasse Leistung Platz
50m
Niemann Michael Väter 7,6 1
Timpf Detlef Väter 7,6 1
Ingenhaag Peter Väter 7,7 3
Pechmann Dieter Väter 7,8 4
Conrad Katharina 1997 W11 8,0 1
Klaus Jan 1997 M11 8,5 1
Castillo Hernández Chana 1998 W10 8,6 1
Mülstegen Tom 1998 M10 8,6 1
Lockmann Michelle 1998 W10 8,6 1
Drange Ton 2000 M8 8,7 1
Sonnenschein Marie 1999 W9 8,7 1
Keil Moritz 1998 M10 8,7 2
Niemann Lea 1997 W11 8,7 2
Feaux de Lacroix Nicolas 1999 M9 8,8 1
Jedras Barbara Mütter 8,8 1
Weldon Onyema 1999 M9 8,9 2
Timpf Henrik 1997 M11 8,9 2
Jungblut Pia 1999 W9 9,0 2
Flöther Jana 2000 W8 9,1 1
Himmel Luisa 1999 W9 9,1 3
Flöther Nicole Mütter 9,1 2
Bara'c Leana 1998 W10 9,2 3
Krutzky Franziska 1998 W10 9,2 3
Nickel Martina Mütter 9,2 3
Pesch Kristina 2001 W7 9,3 1
Ferlings Daniel 1999 M9 9,3 3
Kalayci Melike 1998 W10 9,3 5
Kelch Dörthe Mütter 9,3 4
Zeutschler Richard 2000 M8 9,4 2
Conrad Tobias 2000 M8 9,4 2
Weigang Mira 2000 W8 9,4 2
Janßen Tabea 1999 W9 9,4 4
Richter Nell 1998 W10 9,4 6
Utz Katharina 1998 W10 9,4 6
Ferlings Andreas Väter 9,4 5
Feaux de Lacroix Sophie 2002 W6 9,6 1
Dembinski Konrad 2000 M8 9,6 3
Keil Isabella 2001 W7 9,9 2
Bremer Sophie 1998 W10 10,0 8
Müller Jan 2001 M7 10,2 1
Jedras Anna 1999 W9 10,2 5
Kelch Charlotte 2000 W8 10,3 3
Buck Lennard 2003 M5 10,6 1
Janßen Maren 2001 W7 10,6 3
Nickel Lennart 2001 M7 10,7 2
Rink Lukas 2002 M6 10,8 1
Buttmann Jan 2000 M8 11,1 5
75m
Pechmann Ava 1995 W13 10,1 1
Vulpe Andreas 1996 M12 11,0 1
Timpf Annika 1995 W13 11,1 2
Straßenmeyer Elena 1995 W13 11,3 3
Zimmermann Ines 1995 W13 11,4 4
Kröger David 1995 M13 11,7 1
Müller Jens 1996 M12 11,8 2
Zimmermann Wiebke 1995 W13 11,8 5
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 11,9 3
Siemann Lea 1996 W12 12,0 1
Sonnenschein Melina 1995 W13 12,1 6
Kluschat Alicia 1996 W12 12,2 2
Klaus Sven 1995 M13 12,3 2
Himmel Jonas 1996 M12 12,4 4
Buck Laura 1996 W12 12,5 3
Bastert Hauke 1996 M12 12,5 5
Jütte Jana 1995 W13 12,5 7
Simon Leif 1996 M12 12,7 6
Markuszewski Dominik 1995 M13 13,0 3
Drees Tillmann 1995 M13 13,1 4
Bremer Lena 1995 W13 13,1 8
Zeutschler Leonard 1996 M12 13,4 7
800m
Zimmermann Ines 1995 W13 02:46 1
Zimmermann Wiebke 1995 W13 02:46 1
Jedras Barbara Mütter 02:50 1
Buck Laura 1996 W12 02:51 1
Sonnenschein Melina 1995 W13 02:56 3
Jütte Jana 1995 W13 02:57 4
Pechmann Ava 1995 W13 03:03 5
Straßenmeyer Elena 1995 W13 03:06 6
Jungblut Pia 1999 W9 03:09 1
Siemann Lea 1996 W12 03:09 2
Kluschat Alicia 1996 W12 03:09 2
Timpf Annika 1995 W13 03:10 7
Sonnenschein Marie 1999 W9 03:11 2
Castillo Hernández Chana 1998 W10 03:12 1
Lockmann Michelle 1998 W10 03:13 2
Bara'c Leana 1998 W10 03:14 3
Niemann Lea 1997 W11 03:17 1
Conrad Katharina 1997 W11 03:26 2
Himmel Luisa 1999 W9 03:27 3
Weigang Mira 2000 W8 03:31 1
Pesch Kristina 2001 W7 03:43 1
Flöther Jana 2000 W8 03:44 2
Kelch Dörthe Mütter 03:44 2
Feaux de Lacroix Sophie 2002 W6 03:45 1
Utz Katharina 1998 W10 03:48 4
Nickel Martina Mütter 03:50 3
Jedras Anna 1999 W9 03:52 4
Bremer Sophie 1998 W10 03:53 5
Kelch Charlotte 2000 W8 03:58 3
Keil Isabella 2001 W7 03:59 2
Richter Nell 1998 W10 03:59 6
Janßen Tabea 1999 W9 04:02 5
Janßen Maren 2001 W7 05:26 3
1000m
Schäferhoff Henning 1996 M12 03:18 1
Vulpe Andreas 1996 M12 03:22 2
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 03:33 3
Markuszewski Dominik 1995 M13 03:40 1
Klaus Sven 1995 M13 03:46 2
Mülstegen Tom 1998 M10 03:47 1
Müller Jens 1996 M12 03:48 4
Himmel Jonas 1996 M12 03:48 5
Drees Tillmann 1995 M13 03:48 3
Ingenhaag Peter Väter 03:48 1
Keil Moritz 1998 M10 03:50 2
Ferlings Andreas Väter 03:51 2
Dembinski Konrad 2000 M8 03:58 1
Conrad Tobias 2000 M8 04:04 2
Drange Ton 2000 M8 04:05 3
Feaux de Lacroix Nicolas 1999 M9 04:21 1
Kröger David 1995 M13 04:21 4
Bastert Hauke 1996 M12 04:22 6
Buck Lennard 2003 M5 04:28 1
Weldon Onyema 1999 M9 04:33 2
Zeutschler Leonard 1996 M12 04:46 7
Simon Leif 1996 M12 05:02 8
Klaus Jan 1997 M11 05:05 1
Ferlings Daniel 1999 M9 05:07 3
Müller Jan 2001 M7 05:08 1
Buttmann Jan 2000 M8 05:10 4
Nickel Lennart 2001 M7 05:17 2
Rink Lukas 2002 M6 05:18 1
Weitsprung
Pechmann Ava 1995 W13 5,15 1
Vulpe Andreas 1996 M12 4,74 1
Timpf Detlef Väter 4,49 1
Niemann Michael Väter 4,43 2
Ingenhaag Peter Väter 4,40 3
Pechmann Dieter Väter 4,34 4
Zimmermann Wiebke 1995 W13 4,15 2
Conrad Katharina 1997 W11 4,12 1
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 4,05 2
Straßenmeyer Elena 1995 W13 4,04 3
Müller Jens 1996 M12 3,93 3
Timpf Henrik 1997 M11 3,83 1
Kluschat Alicia 1996 W12 3,83 1
Siemann Lea 1996 W12 3,82 2
Zimmermann Ines 1995 W13 3,82 4
Klaus Sven 1995 M13 3,73 1
Simon Leif 1996 M12 3,71 4
Sonnenschein Melina 1995 W13 3,70 5
Kröger David 1995 M13 3,66 2
Timpf Annika 1995 W13 3,66 6
Mülstegen Tom 1998 M10 3,61 1
Klaus Jan 1997 M11 3,53 2
Ferlings Andreas Väter 3,53 5
Buck Laura 1996 W12 3,51 3
Castillo Hernández Chana 1998 W10 3,45 1
Nickel Martina Mütter 3,43 1
Himmel Jonas 1996 M12 3,42 5
Keil Moritz 1998 M10 3,40 2
Markuszewski Dominik 1995 M13 3,34 3
Lockmann Michelle 1998 W10 3,33 2
Bara'c Leana 1998 W10 3,32 3
Niemann Lea 1997 W11 3,32 2
Sonnenschein Marie 1999 W9 3,30 1
Bastert Hauke 1996 M12 3,30 6
Jütte Jana 1995 W13 3,30 7
Jungblut Pia 1999 W9 3,29 2
Flöther Nicole Mütter 3,29 2
Kalayci Melike 1998 W10 3,22 4
Bastert Kerstin Mütter 3,22 3
Drees Tillmann 1995 M13 3,21 4
Richter Nell 1998 W10 3,20 5
Zeutschler Leonard 1996 M12 3,20 7
Krutzky Franziska 1998 W10 3,18 6
Jedras Barbara Mütter 3,11 4
Ferlings Daniel 1999 M9 3,05 1
Bremer Lena 1995 W13 3,03 8
Himmel Luisa 1999 W9 3,02 3
Utz Katharina 1998 W10 3,00 7
Feaux de Lacroix Nicolas 1999 M9 2,93 2
Zeutschler Richard 2000 M8 2,88 1
Drange Ton 2000 M8 2,87 2
Conrad Tobias 2000 M8 2,87 2
Dembinski Konrad 2000 M8 2,85 4
Weigang Mira 2000 W8 2,82 1
Janßen Tabea 1999 W9 2,82 4
Bremer Sophie 1998 W10 2,80 8
Weldon Onyema 1999 M9 2,72 3
Kelch Dörthe Mütter 2,71 5
Flöther Jana 2000 W8 2,57 2
Pesch Kristina 2001 W7 2,55 1
Feaux de Lacroix Sophie 2002 W6 2,51 1
Jedras Anna 1999 W9 2,50 5
Kelch Charlotte 2000 W8 2,45 3
Janßen Maren 2001 W7 2,44 2
Müller Jan 2001 M7 2,35 1
Nickel Lennart 2001 M7 2,35 1
Buttmann Jan 2000 M8 2,16 5
Keil Isabella 2001 W7 2,05 3
Buck Lennard 2003 M5 1,96 1
Rink Lukas 2002 M6 1,93 1
Ballwurf
Timpf Detlef Väter 54 1
Niemann Michael Väter 50 2
Ingenhaag Peter Väter 50 2
Pechmann Dieter Väter 44 4
Ferlings Andreas Väter 43 5
Kröger David 1995 M13 40 1
Vulpe Andreas 1996 M12 38 1
Müller Jens 1996 M12 36 2
Mülstegen Tom 1998 M10 35 1
Timpf Henrik 1997 M11 35 1
Himmel Jonas 1996 M12 34 3
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 33 4
Markuszewski Dominik 1995 M13 33 2
Flöther Nicole Mütter 33 1
Bastert Hauke 1996 M12 32 5
Pechmann Ava 1995 W13 32 1
Zimmermann Ines 1995 W13 32 1
Klaus Sven 1995 M13 31 3
Keil Moritz 1998 M10 30 2
Klaus Jan 1997 M11 30 2
Timpf Annika 1995 W13 30 3
Ferlings Daniel 1999 M9 28 1
Conrad Katharina 1997 W11 28 1
Zeutschler Leonard 1996 M12 28 6
Simon Leif 1996 M12 28 6
Kluschat Alicia 1996 W12 26 1
Straßenmeyer Elena 1995 W13 26 4
Drange Ton 2000 M8 24 1
Jungblut Pia 1999 W9 24 1
Siemann Lea 1996 W12 24 2
Bastert Kerstin Mütter 24 2
Drees Tillmann 1995 M13 22 4
Zeutschler Richard 2000 M8 21 2
Dembinski Konrad 2000 M8 21 2
Feaux de Lacroix Nicolas 1999 M9 20 2
Krutzky Franziska 1998 W10 20 1
Niemann Lea 1997 W11 20 2
Jütte Jana 1995 W13 20 5
Sonnenschein Marie 1999 W9 19 2
Müller Jan 2001 M7 18 1
Weldon Onyema 1999 M9 18 3
Zimmermann Wiebke 1995 W13 18 6
Nickel Martina Mütter 18 3
Weigang Mira 2000 W8 17 1
Buttmann Jan 2000 M8 17 4
Conrad Tobias 2000 M8 17 4
Kalayci Melike 1998 W10 17 2
Bara'c Leana 1998 W10 17 2
Bremer Lena 1995 W13 17 7
Sonnenschein Melina 1995 W13 17 7
Himmel Luisa 1999 W9 16 3
Richter Nell 1998 W10 16 4
Lockmann Michelle 1998 W10 16 4
Nickel Lennart 2001 M7 15 2
Flöther Jana 2000 W8 15 2
Bremer Sophie 1998 W10 15 6
Castillo Hernández Chana 1998 W10 15 6
Utz Katharina 1998 W10 15 6
Buck Laura 1996 W12 15 3
Jedras Barbara Mütter 15 4
Kelch Dörthe Mütter 15 4
Jedras Anna 1999 W9 14 4
Pesch Kristina 2001 W7 13 1
Janßen Tabea 1999 W9 13 5
Rink Lukas 2002 M6 12 1
Feaux de Lacroix Sophie 2002 W6 11 1
Buck Lennard 2003 M5 10 1
Keil Isabella 2001 W7 10 2
Kelch Charlotte 2000 W8 10 3
Janßen Maren 2001 W7 9 3
Dreikampf
Pechmann Ava 1995 W13 1473 1
Timpf Detlef Väter 1253 1
Niemann Michael Väter 1224 2
Ingenhaag Peter Väter 1209 3
Zimmermann Ines 1995 W13 1198 2
Vulpe Andreas 1996 M12 1196 1
Conrad Katharina 1997 W11 1189 1
Timpf Annika 1995 W13 1185 3
Straßenmeyer Elena 1995 W13 1169 4
Pechmann Dieter Väter 1156 4
Kluschat Alicia 1996 W12 1073 1
Siemann Lea 1996 W12 1064 2
Zimmermann Wiebke 1995 W13 1044 5
Kröger David 1995 M13 1029 1
Müller Jens 1996 M12 1026 2
Flöther Nicole Mütter 1020 1
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 1012 3
Sonnenschein Melina 1995 W13 954 6
Jungblut Pia 1999 W9 942 1
Klaus Sven 1995 M13 931 2
Niemann Lea 1997 W11 924 2
Jütte Jana 1995 W13 913 7
Himmel Jonas 1996 M12 909 4
Sonnenschein Marie 1999 W9 908 2
Ferlings Andreas Väter 906 5
Mülstegen Tom 1998 M10 895 1
Timpf Henrik 1997 M11 894 1
Nickel Martina Mütter 885 2
Castillo Hernández Chana 1998 W10 882 1
Lockmann Michelle 1998 W10 881 2
Krutzky Franziska 1998 W10 880 3
Simon Leif 1996 M12 878 5
Bastert Hauke 1996 M12 873 6
Buck Laura 1996 W12 871 3
Klaus Jan 1997 M11 854 2
Markuszewski Dominik 1995 M13 851 3
Jedras Barbara Mütter 843 3
Bara'c Leana 1998 W10 839 4
Keil Moritz 1998 M10 820 2
Kalayci Melike 1998 W10 817 5
Bremer Lena 1995 W13 797 8
Himmel Luisa 1999 W9 793 3
Richter Nell 1998 W10 793 6
Zeutschler Leonard 1996 M12 771 7
Weigang Mira 2000 W8 754 1
Utz Katharina 1998 W10 750 7
Drees Tillmann 1995 M13 743 4
Kelch Dörthe Mütter 742 4
Flöther Jana 2000 W8 714 2
Ferlings Daniel 1999 M9 708 1
Drange Ton 2000 M8 699 1
Janßen Tabea 1999 W9 695 4
Bremer Sophie 1998 W10 676 8
Bastert Kerstin Mütter 671 5
Pesch Kristina 2001 W7 664 1
Feaux de Lacroix Nicolas 1999 M9 660 2
Zeutschler Richard 2000 M8 613 2
Jedras Anna 1999 W9 602 5
Weldon Onyema 1999 M9 601 3
Feaux de Lacroix Sophie 2002 W6 599 1
Dembinski Konrad 2000 M8 594 3
Conrad Tobias 2000 M8 578 4
Kelch Charlotte 2000 W8 522 3
Keil Isabella 2001 W7 486 2
Janßen Maren 2001 W7 482 3
Müller Jan 2001 M7 449 1
Nickel Lennart 2001 M7 384 2
Buttmann Jan 2000 M8 354 5
Rink Lukas 2002 M6 353 1
Buck Lennard 2003 M5 343 1