14.12.08 - Hallensportfest des SC Bayer 05 Uerdingen

14.12.08 - Hallensportfest des SC Bayer 05 Uerdingen

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. PDFDrucken

Viele neue Bestzeiten!

Beim letzten Wettkampf des Jahres und gleichzeitig ersten Wettkampf der Hallensaison konnten viele Athleten ihre Bestleistungen steigern, so dass wir im Großen und Ganzen recht zufrieden sein können. Das beste Ergebnis des Tages lieferte Ava Pechmann (W13), die es bei drei Starts auch dreimal auf das Treppchen schaffte.

Nach einem hochklassigen und spannenden Weitsprungwettkampf sicherte sie sich im letzten Versuch mit neuer Bestleistung von 5,23m den Sieg. Über 60m verbesserte sie ihre Bestzeit um beinahe drei Zehntel auf nun mehr 8,27sec, womit sie Platz 2 erreichte. Über 60m Hürden blieb sie zwar deutlich über ihrer Bestzeit, wurde aber in 10,02sec ebenfalls Zweite. Johannes Helbig (M14) schaffte in seinem ersten 1000m Lauf nach längerer Zeit ebenfalls eine neue Bestzeit von 3:05,50min. und wurde damit Dritter. Auch Andreas Vulpe (M12) erreichte einen Podestplatz, in 10,63sec wurde er Dritter über 60m Hürden. Elena Straßenmeyer (W13) schaffte in ihrem ersten Lauf über 60m Hürden in 10,79sec völlig überraschend die Qualifikation für die Nordrhein-Hallenmeisterschaften. Sehr erfreulich sind auch die zahlreichen Bestzeiten im Sprint und auf der Mittelstrecke.

Jetzt freuen wir uns erstmal auf Weihnachten, bevor dann im Januar gleich der erste Höhepunkt mit der TUSEM-Waldlaufserie und den Kreiswaldlaufmeisterschaften ansteht.

Ergebnisse vom Hallensportfest des SC Bayer 05 Uerdingen am 14.12.2008
Name Vorname Jg. AK Leistung Platz bish. Bestleistung
50m
Schauwecker Anna Sophie 1997 W11 8,37 34
Castillo Hernández Chana 1998 W10 8,45 19 8,49
Weigang Jana 1997 W11 8,66 49 8,86
Ferlings Daniel 1999 M9 8,70 26 9,10
Jungblut Pia 1999 W9 8,76 22 8,72
Weigang Mira 2000 W9 9,52 46 9,64
60m
Pechmann Ava 1995 W13 8,27 2 8,53
Vulpe Andreas 1996 M12 8,66 7 8,88
Straßenmeyer Elena 1995 W13 8,81 21 9,28
Timpf Annika 1995 W13 8,85 26 9,15
Lindemann Laura 1995 W13 9,27 36 9,73
Siemann Lea 1996 W12 9,39 21 9,84
800m
Kluschat Alicia 1996 W12 02:50,11 18 02:54,30
Sonnenschein Melina 1995 W13 02:54,76 12 02:56,37
Castillo Hernández Chana 1998 W10 03:00,37 7 03:00,71
Jungblut Pia 1999 W9 03:05,67 5 02:54,87
Sonnenschein Marie 1999 W9 03:09,85 7 03:03,20
Weigang Jana 1997 W11 03:09,91 23 03:07,46
Weigang Mira 2000 W9 03:19,51 17 03:28,38
Schauwecker Anna Sophie 1997 W11 03:28,86 29
1000m
Helbig Johannes 1994 M14 03:05,50 3 03:07,74
Schäferhoff Henning 1996 M12 03:14,00 4 03:15,83
60m Hürden
Pechmann Ava 1995 W13 10,02 2 9,80
Vulpe Andreas 1996 M12 10,63 3 10,59
Straßenmeyer Elena 1995 W13 10,79 7
Timpf Annika 1995 W13 11,25 16 11,29
Lindemann Laura 1995 W13 12,25 22 12,47
Kluschat Alicia 1996 W12 12,34 20
Weitsprung
Pechmann Ava 1995 W13 5,23 1 5,17
Vulpe Andreas 1996 M12 4,37 9 4,99
Ingenhaag Hendrik 1996 M12 4,26 10 4,34
Straßenmeyer Elena 1995 W13 4,15 33 4,31
Timpf Annika 1995 W13 4,09 35 4,23
Sonnenschein Melina 1995 W13 3,94 43 3,80
Lindemann Laura 1995 W13 3,94 44 4,26
Siemann Lea 1996 W12 3,76 31 4,00
Castillo Hernández Chana 1998 W10 3,58 16 3,40
Jungblut Pia 1999 W9 3,48 8 3,59
Schauwecker Anna Sophie 1997 W11 3,31 38
Ferlings Daniel 1999 M9 3,28 14 3,21
Kugelstoßen
Strothe Jakob 1995 M13 6,89 17 6,11