24.01.09 - 53. Westd. Waldlaufserie, Lauf 2

24.01.09 - 53. Westd. Waldlaufserie, Lauf 2

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. PDFDrucken

Diesmal sogar 69 TUSEM-Schüler im Ziel!!!

Das bedeutet noch einmal Teilnehmerrekord beim zweiten Lauf der Waldlaufserie, bei dem außerdem wieder zahlreiche gute Platzierungen erreicht wurden.

 

Auf der kurzen Strecke konnten Konrad Dembinski (M9) in 3:04min., Pia Jungblut (W10) in 3:12min. und Sophie Féaux de Lacroix (W7) in 3:33min. auch den zweiten Lauf für sich entscheiden und siegten somit auch souverän in der Serienwertung. Auch Isabelle Ferlings (W6) siegte bei ihrem Debüt auf dieser Strecke in 4:20min. Über 1500m siegte diesmal wieder Henning Schäferhoff (M13) in 5:15min. knapp vor seinem ewigen Konkurrenten Kaspar Kreutzer, welcher sich aber den Sieg in der Serienwertung nicht nehmen ließ und Henning dort auf den zweiten Platz verwies.

Zweite Plätze gingen bei diesem Lauf an Moritz Keil (M11) in 3:02min., Dodzi Eklou (M8) in 3:23min., Kristina Pesch (W8) in 3:46min., Lukas Rink (M7) in 3:55min. und Sven Klaus (M14) in 5:42min. Sie alle können sich auch über zweite Plätze in der Serienwertung freuen.

Mit dritten Plätzen ebenfalls auf dem Treppchen vertreten waren Michelle Lockmann (W11) in 3:13min., Mira Weigang (W9) in 3:21min. und Tobias Conrad (M9) in 3:22min, die beide auch Dritte in der Gesamtwertung wurden, Marie Sonnenschein (W10) in 3:27min., Zweite in der Serie, Oscar Speight (M8) in 3:34min. diesmal nur Dritter aber dafür Seriensieger, Ben Nessler (M7) in 4:14min., ebenfalls Dritter in der Serie, Hendrik Ingenhaag (M13) in 5:35min. und Dominik Markuszewski (M14) in 5:47min. und Alicia Kluschat (W13) in 6:06min., die beide ebenfalls Dritte in der Serienwertung sind.

Auf das Treppchen in der Serienwertung schafften es außerdem Chana Castillo Hernández (W11) als Dritte in 6:25min. und Lennart Nickel (M8) ebenfalls als Dritter in 7:49min.

Weiter geht es jetzt beim Helenenparklauf am 7. Februar.

 

Ergebnisse vom 2. Lauf der TUSEM-Waldlaufserie am 24.1.2009
Name Vorname Jg. AK Zeit 1. Lauf Platz
850m
Keil Moritz 1998 M11 03:02 02:58 2
Dembinski Konrad 2000 M9 03:04 03:07 1
Mülstegen Tom 1998 M11 03:11 03:07 5
Jungblut Pia 1999 W10 03:12 03:10 1
Lockmann Michelle 1998 W11 03:13 03:14 3
Castillo Hernández Chana 1998 W11 03:14 03:11 4
Maleika Malte 1998 M11 03:19   7
Weigang Mira 2000 W9 03:21 03:26 3
Conrad Tobias 2000 M9 03:22 03:24 3
Urny Leon 1999 M10 03:22 03:28 9
Eklou Dodzi 2001 M8 03:23 03:50 2
Weldon Onyema 1999 M10 03:24 03:22 11
Féaux de Lacroix Nicolas 1999 M10 03:25 03:07 12
Sonnenschein Marie 1999 W10 03:27 03:23 3
Jansen Caroline 1999 W10 03:31   4
Himmel Luisa 1999 W10 03:32   5
Féaux de Lacroix Sophie 2002 W7 03:33 03:31 1
Speight Oscar 2001 M8 03:34 03:35 3
Krutzky Franziska 1998 W11 03:34   9
Kalayci Melike 1998 W11 03:36   10
Pelzer Jonathan 2001 M8 03:38   4
Capellaro Paul 1998 M11 03:38 03:40 11
Schmidt Linda 2000 W9 03:41   5
Ferlings Daniel 1999 M10 03:42 03:30 13
Gießler Michelle 2000 W9 03:43   6
Pesch Kristina 2001 W8 03:46 03:43 2
Probst Katharina 1998 W11 03:47 03:33 11
Nickel Lennart 2001 M8 03:52 03:57 5
Capellaro David 2000 M9 03:52 03:47 5
Graute Lukas 1999 M10 03:52 03:48 15
Flöther Jana 2000 W9 03:53 03:56 7
Rink Lukas 2002 M7 03:55 03:59 2
Ludin Mara 2000 W9 03:58   8
Bremer Sophie 1998 W11 04:00   12
Keil Isabella 2001 W8 04:03   4
Württemberger Tobias 2001 M8 04:05 04:18 6
Kelch Charlotte 2000 W9 04:11 04:15 9
Adams Philipp 2001 M8 04:13 04:28 7
Nessler Ben 2002 M7 04:14 04:30 3
Rauer Kai 2001 M8 04:14 04:29 8
Buttmann Jan 2000 M9 04:17 03:53 6
Nessler Robin 2001 M8 04:18 04:11 9
Ferlings Isabelle 2003 W6 04:20   1
Jedras Anna 1999 W10 04:21 04:16 9
Dupré Sophie 2001 W8 04:36 04:44 5
Müller Sarah-Alina 2001 W8 04:37 04:47 6
Materna Christoph 2002 M7 04:48 04:51 4
Brommont Luka Victoria 1999 W10 04:56 04:47 10
Herrscher Tatjana 2001 W8 05:09 04:45 7
Müller Jan 2001 M8   03:49  
Klein Hannah 2001 W8   04:24  
Sieger Nick 2000 M9   03:29  
Wißkirchen Sebastian 1999 M10   03:07  
Kreutzer Kevin 1999 M10   03:40  
Kreutzer Marvin 1998 M11   03:17  
1500m
Schäferhoff Henning 1996 M13 05:15 05:20 1
Ingenhaag Hendrik 1996 M13 05:35 05:47 3
Klaus Sven 1995 M14 05:42 05:46 2
Markuszewski Dominik 1995 M14 05:47 05:50 3
Drees Tillmann 1995 M14 05:55 05:57 4
Kluschat Alicia 1996 W13 06:06 06:16 3
Trocha Miriam 1996 W13 06:08 06:16 4
Webera Sebastian 1995 M14 06:10   5
Müller Jens 1996 M13 06:13 06:12 8
Sonnenschein Melina 1995 W14 06:18 06:33 4
Siemann Lea 1996 W13 06:23   5
Weigang Jana 1997 W12 06:40 06:54 5
Martens Linda 1997 W12 06:41 06:52 6
Timpf Annika 1995 W14 06:43 06:45 6
Niemann Lea 1997 W12 07:00 07:07 7
Schotters Lena 1997 W12 07:05   8
Conrad Katharina 1997 W12 07:10 07:08 10
Schauwecker Anna Sophie 1997 W12 07:15 07:09 12
Zeutschler Leonard 1996 M13 07:16   12
Lindemann Laura 1995 W14 07:33 07:52 7
Ghazi Souhail 1997 M12   07:06  
Pechmann Ava 1995 W14   06:28  
Straßenmeyer Elena 1995 W14   06:34  
Helbig Johannes 1994 M15   05:13  

 

Ergebnisse von der TUSEM-Waldlaufserie 2009
Name Vorname Jg. AK Serie 2. Lauf 1. Lauf Platz
850m
Keil Moritz 1998 M11 06:00 03:02 02:58 2
Dembinski Konrad 2000 M9 06:11 03:04 03:07 1
Mülstegen Tom 1998 M11 06:18 03:11 03:07 4
Jungblut Pia 1999 W10 06:22 03:12 03:10 1
Castillo Hernández Chana 1998 W11 06:25 03:14 03:11 3
Lockmann Michelle 1998 W11 06:27 03:13 03:14 4
Féaux de Lacroix Nicolas 1999 M10 06:32 03:25 03:07 8
Conrad Tobias 2000 M9 06:46 03:22 03:24 3
Weldon Onyema 1999 M10 06:46 03:24 03:22 11
Weigang Mira 2000 W9 06:47 03:21 03:26 3
Sonnenschein Marie 1999 W10 06:50 03:27 03:23 2
Urny Leon 1999 M10 06:50 03:22 03:28 12
Féaux de Lacroix Sophie 2002 W7 07:04 03:33 03:31 1
Speight Oscar 2001 M8 07:09 03:34 03:35 1
Ferlings Daniel 1999 M10 07:12 03:42 03:30 13
Eklou Dodzi 2001 M8 07:13 03:23 03:50 2
Capellaro Paul 1998 M11 07:18 03:38 03:40 9
Probst Katharina 1998 W11 07:20 03:47 03:33 9
Pesch Kristina 2001 W8 07:29 03:46 03:43 2
Capellaro David 2000 M9 07:39 03:52 03:47 4
Graute Lukas 1999 M10 07:40 03:52 03:48 14
Nickel Lennart 2001 M8 07:49 03:52 03:57 3
Flöther Jana 2000 W9 07:49 03:53 03:56 5
Rink Lukas 2002 M7 07:54 03:55 03:59 2
Buttmann Jan 2000 M9 08:10 04:17 03:53 6
Württemberger Tobias 2001 M8 08:23 04:05 04:18 4
Kelch Charlotte 2000 W9 08:26 04:11 04:15 6
Nessler Robin 2001 M8 08:29 04:18 04:11 5
Jedras Anna 1999 W10 08:37 04:21 04:16 6
Adams Philipp 2001 M8 08:41 04:13 04:28 6
Rauer Kai 2001 M8 08:43 04:14 04:29 7
Nessler Ben 2002 M7 08:44 04:14 04:30 3
Dupré Sophie 2001 W8 09:20 04:36 04:44 4
Müller Sarah-Alina 2001 W8 09:24 04:37 04:47 5
Materna Christoph 2002 M7 09:39 04:48 04:51 4
Brommont Luka Victoria 1999 W10 09:43 04:56 04:47 7
Herrscher Tatjana 2001 W8 09:54 05:09 04:45 6
Ferlings Isabelle 2003 W6   04:20    
Pelzer Jonathan 2001 M8   03:38    
Keil Isabella 2001 W8   04:03    
Müller Jan 2001 M8     03:49  
Klein Hannah 2001 W8     04:24  
Schmidt Linda 2000 W9   03:41    
Gießler Michelle 2000 W9   03:43    
Ludin Mara 2000 W9   03:58    
Sieger Nick 2000 M9     03:29  
Jansen Caroline 1999 W10   03:31    
Himmel Luisa 1999 W10   03:32    
Wißkirchen Sebastian 1999 M10     03:07  
Kreutzer Kevin 1999 M10     03:40  
Maleika Malte 1998 M11   03:19    
Krutzky Franziska 1998 W11   03:34    
Kalayci Melike 1998 W11   03:36    
Bremer Sophie 1998 W11   04:00    
Kreutzer Marvin 1998 M11     03:17  
1500m
Schäferhoff Henning 1996 M13 10:35 05:15 05:20 2
Ingenhaag Hendrik 1996 M13 11:22 05:35 05:47 4
Klaus Sven 1995 M14 11:28 05:42 05:46 2
Markuszewski Dominik 1995 M14 11:37 05:47 05:50 3
Drees Tillmann 1995 M14 11:52 05:55 05:57 4
Kluschat Alicia 1996 W13 12:22 06:06 06:16 3
Trocha Miriam 1996 W13 12:24 06:08 06:16 4
Müller Jens 1996 M13 12:25 06:13 06:12 9
Sonnenschein Melina 1995 W14 12:51 06:18 06:33 4
Timpf Annika 1995 W14 13:28 06:43 06:45 6
Martens Linda 1997 W12 13:33 06:41 06:52 5
Weigang Jana 1997 W12 13:34 06:40 06:54 6
Niemann Lea 1997 W12 14:07 07:00 07:07 7
Conrad Katharina 1997 W12 14:18 07:10 07:08 9
Schauwecker Anna Sophie 1997 W12 14:24 07:15 07:09 10
Lindemann Laura 1995 W14 15:25 07:33 07:52 7
Schotters Lena 1997 W12   07:05   8
Ghazi Souhail 1997 M12     07:06  
Siemann Lea 1996 W13   06:23   5
Zeutschler Leonard 1996 M13   07:16   12
Webera Sebastian 1995 M14   06:10   5
Pechmann Ava 1995 W14     06:28  
Straßenmeyer Elena 1995 W14     06:34  
Helbig Johannes 1994 M15     05:13