Die Sieger/-innen der letzten Jahre
Geschrieben von: Stefan Losch
Hier finden Sie alle Sieger/-innen im Jedermannlauf über 4.300 Meter und im Hauptlauf über 9.200 m (bis 2010: ca. 10.000 m) von 1998 bis heute. Die Siegerliste liest sich wie ein who-is-who? der Essener Leichtathletikszene. Früber war eine Teilnahme Pflicht für alle starken Läufer/-innen, die sich hier noch duellierten.
*) Wegen Sturmschäden musste beim 2. Termin 2018 anstelle der großen Waldrunde kleine Waldrunden gelaufen werden, daher die guten Zeiten auf einer verkürzten Strecke.
Jahr | 4.300 m, ab 2017 4.100 m | ||||||
Männer | Frauen | ||||||
2020 | Lauf 1 | Lukas Kagermeier | Styrumer TV | 13:16 | Dr. Katharina Layer | (Essen) | 14:54 |
Lauf 2 | Christoph Lohse | QuerFeldRein | 13:00 | Katrin Wand | TLV Germania Überruhr | 15:46 | |
Serie | Lukas Kagermeier | Styrumer TV | 26:27 | Rebecca Eisenberg | LT Stoppenberg e.V. | 33:10 | |
2019 | Lauf 1 | Kjell Harmsen | TRC Essen 84 | 13:53 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 14:52 |
Lauf 2 | Kjell Harmsen | TRC Essen 84 | 13:38 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 14:47 | |
Serie | Kjell Harmsen | TRC Essen 84 | 27:31 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 29:39 | |
2018 | Lauf 1 | Lukas Kagermeier | Styrumer TV | 13:11 | Laura Brinkmann | TLV Germania Überruhr | 16:59 |
Lauf 2 | Lukas Kagermeier | Styrumer TV | 11:15* | Hanna Jung | EJOT Team TV Buschütten | 13:59* | |
Serie | Lukas Kagermeier | Styrumer TV | 24:25* | Laura Brinkmann | TLV Germania Überruhr | 31:27* | |
2017 | Lauf 1 | Till Grommisch | TLV Germania Überruhr | 14:52 | Johanna Bethan | TLV Germania Überruhr | 16:42 |
Lauf 2 | Felix Grelak | LG Dorsten | 14:37 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 16:31 | |
Serie | Felix Grelak | LG Dorsten | 29:43 | Annika Börner | TLV Germania Überruhr | 34:14 | |
2016 | Lauf 1 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 13:51 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 16:18 |
Lauf 2 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 13:40 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 15:55 | |
Serie | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 27:31 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 32:13 | |
2015 | Lauf 1 | Kagermeier, Lukas | Styrumer TV | 14:12 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 17:14 |
Lauf 2 | Kagermeier, Lukas | Styrumer TV | 14:43 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 17:33 | |
Serie | Kagermeier, Lukas | Styrumer TV | 28:54 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 34:46 | |
2014 | Lauf 1 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 13:58 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 16:14 |
Lauf 2 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 13:42 | Marissen, Rebecca | LAV Oberhausen | 16:02 | |
Serie | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 27:40 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 32:37 | |
2013 | Lauf 1 | Boddenberg, Felix | TLV Germania Überruhr | 13:51 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 16:18 |
Lauf 2 | Baumgarth, Achim | FC Stoppenberg LT | 14:37 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 17:00 | |
Serie | Baumgarth, Achim | FC Stoppenberg LT | 28:40 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 33:18 | |
2012 | Lauf 1 | Zeller, Amos | TSV Viktoria Mülheim | 13:49 | Hiegemann, Anna | FC Stoppenberg LT | 17:27 |
Lauf 2 | Kagermeier, Lukas | Styrumer TV | 13:49 | Kappen, Ricarda | SVD Tria Essen | 17:09 | |
Serie | Kagermeier, Lukas | Styrumer TV | 27:41 | Mohr, Charlotte | TUSEM Essen | 36:36 | |
2011 | Lauf 1 | Mühlemeier, Hendrik | TLV Viktoria Mülheim | 14:13 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 16:47 |
Lauf 2 | Hengmith, Christian | TUSEM Essen | 14:31 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 16:19 | |
Serie | Beßling, Markus | TUSEM Essen | 30:16 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 33:06 | |
2010 | Lauf 1 | Mühlemeier, Hendrik | TSV Viktoria Mülheim | 14:24 | Vössing, Annika | SFD Tria Essen | 15:32 |
Lauf 2 | Lenz, Valentin | SVD Tria Essen | 14:44 | Vössing, Annika | SFD Tria Essen | 15:12 | |
Serie | Lenz, Valentin | SVD Tria Essen | 29:24 | Vössing, Annika | SFD Tria Essen | 30:44 | |
2009 | Lauf 1 | Brinkmann, Sebastian | TLV Germania Überruhr | 14:29 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 16:24 |
Lauf 2 | Brinkmann, Sebastian | TLV Germania Überruhr | 15:00 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 16:11 | |
Serie | Brinkmann, Sebastian | TLV Germania Überruhr | 29:29 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 32:35 | |
2008 | Lauf 1 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 14:01 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 16:15 |
Lauf 2 | Hengmith, Christian | TUSEM Essen | 12:57 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 16:00 | |
Serie | Brinkmann, Sebastian | TLV Germania Überruhr | 28:55 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 32:15 | |
2007 | Lauf 1 | Aengenheister, Volker | FC Stoppenberg LT | 14:02 | Metzlaff, Lena | TUSEM Essen | 17:05 |
Lauf 2 | Werner, Nikolai | LC Wuppertal | 14:54 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 15:58 | |
Serie | Werner, Nikolai | LC Wuppertal | 29:47 | Metzlaff, Lena | TUSEM Essen | 34:24 | |
2006 | Lauf 1 | Bergmann, Jens | ART Düsseldorf | 13:57 | Witt, Felicitas | TUSEM Essen | 16:37 |
Lauf 2 | Schneider, Daniel | LC Duisburg | 14:36 | Witt, Felicitas | TUSEM Essen | 16:42 | |
Serie | Schneider, Daniel | LC Duisburg | 28:34 | Witt, Felicitas | TUSEM Essen | 33:19 | |
2005 | Lauf 1 | Schneider, Daniel | LT Starlight Team | 14:13 | Witt, Felicitas | TUSEM Essen | 16:53 |
Lauf 2 | Graute, Matthias | Team Essen 99 | 13:55 | Klostermann, Waltraud | SuS Schalke 96 | 16:31 | |
Serie | Schneider, Daniel | LT Starlight Team | 28:11 | Witt, Felicitas | TUSEM Essen | 33:46 | |
2004 | Lauf 1 | Schneider, Daniel | LT Starlight Team | 14:28 | Janßen, Tanja | SuS Schalke 96 | 18:18 |
Lauf 2 | Schreiner, Christian | LG Bonn/Troisdorf/N. | 14:18 | Fischer, Sandra | LG Bonn/Troisdorf/N. | 18:00 | |
Serie | Schneider, Daniel | LT Starlight Team | 28:50 | Schmiedel, Christiane | Marathon Mühlheim | 36:50 | |
2003 | Lauf 1 | Schlitzkus, Dirk | FC Stoppenberg |
14:10
|
Killius, Svenja | TUSEM Essen |
16:24
|
Lauf 2 | Ahrenberg, Holger | TUSEM Essen |
14:15
|
Schuhmann, Jana | TUSEM Essen |
17:21
|
|
Serie | Schlitzkus, Dirk | FC Stoppenberg |
28:36
|
Schuhmann, Jana | TUSEM Essen |
34:41
|
|
2002 | Lauf 1 | Flemming, Lars | FC Stoppenberg |
14:32
|
Zaparty, Alexandra | FC Stoppenberg |
16:55
|
Lauf 2 | Kruck, Karsten | TUSEM Essen |
13:32
|
Zaparty, Alexandra | FC Stoppenberg |
16:44
|
|
Serie | Flemming, Lars | FC Stoppenberg |
28:46
|
Zaparty, Alexandra | FC Stoppenberg |
33:39
|
|
2001 | Lauf 1 | Rossmann, Roman | Bayer Uerdingen |
14:38
|
Heithoff, Eva | Düsseldorf |
17:06
|
Lauf 2 | Ahrenberg, Holger | TUSEM Essen |
14:40
|
Speier, Susanne | OSC Waldniel |
16:49
|
|
Serie | Brauner, Dirk | TUSEM Essen |
29:58
|
Speier, Susanne | OSC Waldniel |
34:05
|
|
2000 | Lauf 1 | Breitenbach, Carsten | TuS Deutz |
14:08
|
Stabel, Ursula | ART Düsseldorf |
16:32
|
Lauf 2 | Breitenbach, Carsten | TuS Deutz |
14:16
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
16:05
|
|
Serie | Breitenbach, Carsten | TuS Deutz |
28:24
|
Stabel, Ursula | ART Düsseldorf |
33:38
|
|
1999 | Lauf 1 | Kruck, Karsten | Korschenbroicher LC |
13:52
|
Zaparty, Alexandra | FC Stoppenberg |
17:00
|
Lauf 2 | Abraham, Philippe | LAC THG Kettwig |
14:17
|
Willcoy, Victoria | LG Wilhelmshaven |
15:43
|
|
Serie | Abraham, Philippe | LAC THG Kettwig |
28:59
|
Zaparty, Alexandra | FC Stoppenberg |
34:41
|
|
1998 | Lauf 1 | Kruck, Karsten | FC Stoppenberg |
14:09
|
Zaparty, Alexandra | FC Stoppenberg |
17:31
|
Lauf 2 | Flemming, Lars | FC Stoppenberg |
14:04
|
Giesen, Athene | SV Schwarz-Weiß Elmpt |
16:26
|
|
Serie | Kruck, K. und Flemming, L. | FC Stoppenberg |
28:21
|
Zaparty, Alexandra | FC Stoppenberg |
34:43
|
Jahr | ca. 10.000 m, ab 2011 9.200 m, ab 2017 9.600 m | ||||||
Männer | Frauen | ||||||
2020 | Lauf 1 | Hanno Wulbrand | TuS 08 Lintorf | 35:44 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 37:26 |
Lauf 2 | Morten Schmidt | Triathlon Team Ratingen 08 | 34:00 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 37:58 | |
Serie | Hanno Wulbrand | TuS 08 Lintorf | 1:11:09 | Anna Hiegemann | LT Stoppenberg e.V. | 1:15:27 | |
2019 | Lauf 1 | Philippe Abraham | LAC THG Kettwig | 33:38 | Annika Vössing | Ayyo-Team Essen | 36:42 |
Lauf 2 | Philippe Abraham | LAC THG Kettwig | 33:23 | Annika Vössing | Ayyo-Team Essen | 36:25 | |
Serie | Philippe Abraham | LAC THG Kettwig | 1:07:01 | Annika Vössing | Ayyo-Team Essen | 1:13:06 | |
2018 | Lauf 1 | Lars Meier | (Dortmund) | 33:03 | Sigrid Bühler | LAZ Puma Rhein-Sieg | 36:25 |
Lauf 2 | Jonas Orstenholdt | (Heiden) | 27:15* | Katrin Wand | TLV Germania Überruhr | 33:12* | |
Serie | Michael Schramm | ASV Duisburg | 1:03:28* | Sigrid Bühler | LAZ Puma Rhein-Sieg | 1:11:04* | |
2017 | Lauf 1 | Sebastian Risko | Mönchengladbacher LG | 33:55 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 37:14 |
Lauf 2 | Karol Grunenberg | TLV Germania Überruhr | 30:55 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 36:46 | |
Serie | Sebastian Risko | Mönchengladbacher LG | 1:07:35 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 1:14:00 | |
2016 | Lauf 1 | Biemnet Kfle | Styrumer TV | 31:10 | Alexandra Weiß | Kolping Express | 38:25 |
Lauf 2 | Biemnet Kfle | Styrumer TV | 30:36 | Alexandra Weiß | Kolping Express | 38:18 | |
Serie | Biemnet Kfle | Styrumer TV | 1:01:46 | Alexandra Weiß | Kolping Express | 1:16:43 | |
2015 | Lauf 1 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 30:01 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 35:17 |
Lauf 2 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 32:32 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 36:06 | |
Serie | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 1:02:33 | Vielhaber, Felicitas | TUSEM Essen | 1:11:23 | |
2014 | Lauf 1 | Ocklenburg, Marc-André | Ayyo Team Essen e.V. | 28:46 | Salzwedel, Sophia | TUSEM Essen | 36:35 |
Lauf 2 | Zeller, Amos | TSV Viktoria Mülheim | 31:07 | Salzwedel, Sophia | TUSEM Essen | 37:27 | |
Serie | Zeller, Amos | TSV Viktoria Mülheim | 1:01:50 | Salzwedel, Sophia | TUSEM Essen | 1:14:01 | |
2013 | Lauf 1 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 29:36 | Niehues, Silke | TUSEM Essen | 37:45 |
Lauf 2 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 33:03 | Niehues, Silke | TUSEM Essen | 39:52 | |
Serie | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 1:02:38 | Niehues, Silke | TUSEM Essen | 1:17:36 | |
2012 | Lauf 1 | Graw, Thorsten | ASV Duisburg | 28:41 | Niehues, Silke | TUSEM Essen | 38:55 |
Lauf 2 | Schönherr, David | LSF Münster | 31:46 | Niehues, Silke | TUSEM Essen | 38:18 | |
Serie | Wendt, Steffen | TRC Essen 84 | 1:04:04 | Niehues, Silke | TUSEM Essen | 1:17:13 | |
2011 | Lauf 1 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 29:26 | Klein-Arndt, Melanie | LG Mülheim | 35:02 |
Lauf 2 | Ocklenburg, Marc-André | Ayyo-Team Essen | 30:02 | Kruse, Sabine | Recklinghauser LC | 37:04 | |
Serie | Ocklenburg, Marc-André | Ayyo-Team Essen | 59:32 | Kruse, Sabine | Recklinghauser LC | 1:14:33 | |
2010 | Lauf 1 | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 33:59 | Niehues, Silke | TUSEM Essen | 44:53 |
Lauf 2 | Hengmith, Christian | TUSEM Essen | 32:03 | Niehues, Silke | TUSEM Essen | 42:10 | |
Serie | Graute, Matthias | TRC Essen 84 | 1:06:21 | Niehues, Silke | TUSEM Essen | 1:27:03 | |
2009 | Lauf 1 | Kruck, Karsten | LC Duisburg | 33:37 | Musielak, Heike | (Gladbeck) | 42:25 |
Lauf 2 | Lenz, Wolfgang | Rhein-Marathon Düsseldorf | 35:12 | Musielak, Heike | (Gladbeck) | 41:22 | |
Serie | Lenz, Wolfgang | Rhein-Marathon Düsseldorf | 1:10:42 | Musielak, Heike | (Gladbeck) | 1:23:47 | |
2008 | Lauf 1 | Ocklenburg, Marc-André | Ayyo Team Essen | 33:02 | Müller, Lisa | ASV Duisburg | 39:57 |
Lauf 2 | Ocklenburg, Marc-André | Ayyo Team Essen | 32:59 | Barbara, Jedras | TUSEM Essen | 40:51 | |
Serie | Ocklenburg, Marc-André | Ayyo Team Essen | 1:06:01 | Barbara, Jedras | TUSEM Essen | 1:23:20 | |
2007 | Lauf 1 | Penedo, Nelson | TRC Essen 84 | 35:50 | Schwanke, Martina | TUSEM Essen | 38:26 |
Lauf 2 | Ocklenburg, Marc-André | Ayyo Team Essen | 33:09 | Schwanke, Martina | TUSEM Essen | 40:00 | |
Serie | Ghazi, Khalid | TUSEM Essen | 1:12:14 | Schwanke, Martina | TUSEM Essen | 1:18:26 | |
2006 | Lauf 1 | Steinmetz, Roland | RSG Herne |
33:48
|
Wild-Wall, Dr. Nele | BSG WAZ Essen |
38:49
|
Lauf 2 | Ritosek, Christian | TV Wattenscheid 01 |
32:45
|
Wild-Wall, Dr. Nele | BSG WAZ Essen |
38:51
|
|
Serie | Steinmetz, Roland | RSG Herne |
1:07:49
|
Wild-Wall, Dr. Nele | BSG WAZ Essen |
1:17:40
|
|
2005 | Lauf 1 | Kruck, Karsten | LAC Veltins Hochsauerland |
32:55
|
Wild-Wall, Dr. Nele | BSG WAZ Essen |
40:14
|
Lauf 2 | Kruck, Karsten | LAC Veltins Hochsauerland |
32:33
|
Schwanke, Martina | TVK 1877 Essen |
37:18
|
|
Serie | Kruck, Karsten | LAC Veltins Hochsauerland |
1:05:28
|
Kronenberg, Conny | LCK Ronsdorf |
1:29:44
|
|
2004 | Lauf 1 | Steinmetz, Roland | LT Starlight Team Essen |
34:14
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
39:25
|
Lauf 2
|
Wenzek, Carsten
|
SSC Hanau / Rodenbach
|
34:13
|
Ortega-Sawal, Tanja
|
TUSEM Essen
|
39:04
|
|
Serie | Steinmetz, Roland | LT Starlight Team Essen |
1:08:50
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
1:18:29
|
|
2003 | Lauf 1 | Ahrenberg, Holger | TUSEM Essen |
33:05
|
Spicker, Ute | CNE Team Essen |
41:04
|
Lauf 2 | Ahrenberg, Holger | TUSEM Essen |
33:45
|
Spicker, Ute | CNE Team Essen |
40:57
|
|
Serie | Ahrenberg, Holger | TUSEM Essen |
1:06:50
|
Spicker, Ute | CNE Team Essen |
1:22:01
|
|
2002 | Lauf 1 | Schlitzkus, Dirk | FC Stoppenberg |
32:56
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
39:20
|
Lauf 2 | Schlitzkus, Dirk | FC Stoppenberg |
33:11
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
38:48
|
|
Serie | Schlitzkus, Dirk | FC Stoppenberg |
1:06:07
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
1:18:08
|
|
2001 | Lauf 1 | Ahrenberg, Holger | TUSEM Essen |
32:56
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
38:06
|
Lauf 2 | Schlitzkus, Dirk | FC Stoppenberg |
32:53
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
38:28
|
|
Serie | Ahrenberg, Holger | TUSEM Essen |
1:05:57
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
1:16:34
|
|
2000 | Lauf 1 | Breitenbach, Carsten | TuS Deuz |
32:33
|
Ortega-Sawal, Tanja | TUSEM Essen |
37:45
|
Lauf 2 | Breitenbach, Carsten | TuS Deuz |
32:46
|
Möllensiep, Sybille | SuS Schalke 96 |
41:35
|
|
Serie | Breitenbach, Carsten | TuS Deuz |
1:05:19
|
Möllensiep, Sybille | SuS Schalke 96 |
1:22:07
|
|
1999 | Lauf 1 | Breitenbach, Carsten | TuS Deuz | 32:54 | Möllensiep, Sybille | SuS Schalke 96 | 39:28 |
Lauf 2 | Jöhring, Jochen | Gerscheder SV 66 | 31:59 | Möllensiep, Sybille | SuS Schalke 96 | 39:37 | |
Serie | Breitenbach, Carsten | TuS Deuz | 1:05:07 | Möllensiep, Sybille | SuS Schalke 96 | 1:19:05 | |
1998 | Lauf 1 | Schlitzkus, Dirk | FC Stoppenberg | 32:41 | Michel-Schmith, Andrea | LT Starlight Team | 38:08 |
Lauf 2 | Schlitzkus, Dirk | FC Stoppenberg | 32:47 | Michel-Schmith, Andrea | LT Starlight Team | 39:35 | |
Serie | Schlitzkus, Dirk | FC Stoppenberg | 1:05:28 | Michel-Schmith, Andrea | LT Starlight Team | 1:17:43 |