19.09.15 - 13. Onkolauf
19.09.15 - 13. Onkolauf
Geschrieben von: Stefan Losch
Die "13" sollte dem Veranstalter Glück bringen, denn das Wetter war besser als vorhergesagt und es wurde mit 2200 Anmeldungen ein neuer Melderekord verzeichnet. Alleine 221 Bambinis gingen an den Start. Am stärksten besucht und besetzt war der Hauptlauf über 2 Runden à ca. 2,45 km. Da die Strecke einige Anstiege aufweist, unter anderem den berüchtigten "Eulenberg", lassen sich die erzielten Zeiten in etwa mit einer flachen 2,5km-Runde vergleichen.
Vom TUSEM gingen traditionsgemäß zahlreiche Kinder, Schüler und Erwachsene (ingesamt 30) für den guten Zweck an den Start und fanden sich in den Ergebnislisten weit oben wieder (...)
Bestplatzierte Tusemer des Tages bei den Schülerläufen über 1000m bis 11 Jahre waren als Sieger Viktor Plümacher (M10) in 3:21 mit einer Sekunde Vorsprung im Ziel sowie Martha Helbig (W11) als Drittplatzierte in 3:40 Minuten. Beim Schülerlauf bis 15 Jahre gewann bei den Mädels Amina Belaichouche (W12) mit einer Zeit von 3:30, Tom Armbruster landete nach 3:24 min. auf Rang 5 (2.M12).
Anja Tempelhoff gewann die Frauenkonkurrenz beim Jedermannlauf in 9:30 Minuten und war damit 12 Sekunden schneller als im Vorjahr. Stefan Losch wurde im Hauptlauf dritter Mann in 17:33. Nach einer Seerunde am Vormittag war er mit dem Resultat sehr zufrieden. Altersklassensiege gab es durch Burkard Vielhaber (M50) und Orginisator Heinrich Seegenschmiedt (M60), der mit einer klugen Renneinteilung auf 19:58 kam (die 2,5km auch schon in den Beinen).
Alle Ergebnisse der Tusemer im Überblick:
Strecke | Platz | Name | AK | Zeit |
1000m | 1. | Plümacher, Viktor | M10 | 00:03:21 |
1000m | 5. | Armbruster, Tom | M12 | 00:03:24 |
1000m | 8. | Belaichouche, Amina | W12 | 00:03:30 |
1000m | 9. | Höffelmann, Klara | W12 | 00:03:31 |
1000m | 3. | Helbig, Martha | W11 | 00:03:40 |
1000m | 8. | Dahme, Hella | W9 | 00:03:53 |
1000m | 24. | Armbruster, Max | M10 | 00:03:59 |
1000m | 25. | Scheel, Till | M10 | 00:03:59 |
1000m | 13. | Schirlitz, Elisabeth | W11 | 00:04:01 |
1000m | 17. | Dress, Charlotta | W11 | 00:04:09 |
1000m | 20. | Jedras, Mia | W9 | 00:04:10 |
1000m | 21. | Steinhoff, Greta | W9 | 00:04:11 |
1000m | 71. | Armbruster, Ben | M7 | 00:04:35 |
1000m | 75. | Siemann, Anton | M11 | 00:04:36 |
1000m | 54. | Scheel, Tessa | W8 | 00:04:38 |
2,5km | 6. | Tempelhoff, Anja | W40 | 00:09:30 |
2,5km | 9. | Scheele, Michael | M35 | 00:09:30 |
5,0km | 3. | Losch, Stefan | M45 | 00:17:33 |
5,0km | 6. | Vielhaber, Burkard | M50 | 00:18:14 |
5,0km | 11. | Weigang, Frank | M45 | 00:18:40 |
5,0km | 26. | Hüllen, Ludger | M45 | 00:19:37 |
5,0km | 32. | Seegenschmiedt, Prof.Dr. Heinrich | M60 | 00:19:58 |
5,0km | 33. | Plümacher, Viktor | MJ | 00:20:02 |
5,0km | 35. | Scheele, Michael | M35 | 00:20:04 |
5,0km | 41. | Gubesch, Joerg | M50 | 00:20:42 |
5,0km | 63. | Kels, Martin | M35 | 00:21:19 |
5,0km | 116. | Haberland, Christel | W45 | 00:23:30 |
5,0km | 139. | Lentes, Maximilian | MHK | 00:24:12 |
5,0km | 260. | Lentes, Theresa | WHK | 00:26:38 |
5,0km | 262. | Lentes, Jörg | M55 | 00:26:38 |
Weitere Infos: Veranstalter | Ergebnislink
Mehr Fotos: Veranstalter