01.06.08 - 25. Rhein-Ruhr-Marathon
01.06.08 - 25. Rhein-Ruhr-Marathon
Geschrieben von: Stefan Losch
Weigang pulverisiert seine HM-Bestzeit!
Freude und Trauer lagen am Sonntag beim Jubiläumslauf des Rhein-Ruhr-Marathons in Duisburg dicht beieinander. Beim Halbmarathon lief Frank Weigang (Foto) das Rennen seines Lebens. 1:16:01h und Platz 4 im Gesamteinlauf standen am Ende zu Buche. Einziger klitzekleiner Wehrmutstropfen: wie in Bocholt beim 10er scheiterte er knapp an der Minutengrenze.
Michael Strathmann war zufrieden, dass sein Bein "hielt" und konnte Jürgen Krause am Ende des Rennens im Stadion fast noch stellen. Beide kamen unter 1:28h ins Ziel und belegten zusammen mit Frank den 2.Platz in der Mannschaftswertung. Anja Tempelhoff (ehem. Hay) blieb mit 1:32:10h etwas unter ihren Möglichkeiten, wurde sechste Frau und siegte in ihrer Altersklasse W35. Norbert Gers, der für Stefan Losch eingesprungen war, verpasste die 1:30-Stunden-Marke nur um 3 Sekunden.
Es hat nicht sein sollen. Thorsten Buck bekam beim Marathon Probleme, wollte schon aussteigen, kämpfte sich dennoch bravourös als Neunter ins Ziel. Mit Khalid Ghazi und Abdelbbar Rahmani, die innerhalb 4 Wochen ihren 2. Marathon liefen und dabei so flott (knapp unter 2:51h) unterwegs waren, dass man fast nicht mehr von einem Trainingslauf sprechen konnte, dürfte er sich allerdings immerhin über Platz 2 in der Mannschaftswertung freuen. Abdelbbar lief dabei sogar neue Bestzeit.
Weitere Infos: Veranstalterhomepage | Ergebnisse
Alle Ergebnisse des TUSEM in der Übersicht:
Platz | Pl. AK | Name | AK | Halb | Netto |
Halbmarathon | |||||
4 | (2) | Weigang, Frank | M40 | 01:16:01 | |
48 | (7) | Krause, Jürgen | M45 | 01:27:30 | |
49 | (8) | Strathmann, Michael | M45 | 01:27:40 | |
74 | (13) | Gers, Norbert | M45 | 01:30:03 | |
6 | (1) | Tempelhoff, Anja | W35 | 01:32:10 | |
179 | (16) | Kuhnke, Lothar | M50 | 01:36:40 | |
965 | (121) | Dörr, Ulrich | M50 | 01:56:12 | |
1621 | (303) | Hofmann, Jörg | M45 | 02:12:40 | |
477 | (109) | Hofmann, Elke | W40 | 02:12:41 | |
Marathon | |||||
9 | (2) | Buck, Thorsten | M35 | 01:19:08 | 02:49:14 |
11 | (5) | Ghazi, Khalid | M40 | 01:24:40 | 02:50:44 |
12 | (6) | Rahmani, Abdelbbar | M40 | 01:24:40 | 02:50:59 |
333 | (5) | Doetsch, Leonhard | M65 | 01:50:08 | 03:44:47 |
568 | (40) | Kruck, Leo | M55 | 01:54:14 | 04:00:57 |
778 | (202) | Capellaro, Christian | M40 | 01:58:45 | 04:20:01 |
134 | (27) | Stolle, Birgit | W45 | 02:04:08 | 04:33:34 |
162 | (46) | Jöhring, Jutta | W40 | 02:13:19 | 04:44:31 |
test